Schachfestival Woerishofen 2026

Schachfestival Woerishofen 2026

Bislang 153 Meldungen    Noch -14 Tage

All Nur Open nur B-Open nur Senioren

TlnNr Spieler ELO DWZ Titel Fide-ID Verein Land Gruppe BYE
1 Pirrot,Dieter 2312 0 IM 4601157 Vereinslos GER Senioren  
2 Doncevic,Dario 2240 2227 IM 14504553 SV 03/25 Koblenz CRO Senioren  
3 Meier,Thomas 2175 0 4604482 Vereinslos GER Senioren  
4 Heck,Norbert 2172 2121 FM 4622928 Schachfreunde Neuberg GER Senioren  
5 Mork,Kjell Arne 2170 0 FM 1501801 Bergens Schakklub NOR Senioren  
6 Krulich,Roman 2138 2097 CM 4698746 Zugzwang MNC Senioren  
7 Kroell,Johannes 2126 2074 CM 1610589 Marktoberdorf AUT Senioren  
8 Bergstrom,Rolf 2126 0 FM 1702386 SWE Senioren  
9 Staub,Gerhard 2111 2045 4699068 Schwaikheim GER Senioren  
10 Geyer,Bernhard 2110 2100 4649958 SK Frankenthal GER Senioren  
11 Luciani,Carlo 2109 0 800627 ITA Senioren  
12 Rudolph,Peter 2106 2050 4622332 Sk 1858 Giessen GER Senioren  
13 Daeubler,Heinrich 2100 2011 4606841 Schachfreunde Haselmuehl/Amberg GER Senioren  
14 Mueller,Erich 2095 2031 4683765 SK 1962 Ladenburg GER Senioren  
15 Wenner,Tobias 2089 2060 4619714 Bensheim GER Senioren  
16 Siebenhaar,Erich 2085 1992 4675908 TSV Schott Mainz GER Senioren  
17 Scotti,Umberto 2085 0 CM 803316 C.S.Alfieri ITA Senioren  
18 Kierzek,Matthias,Dr. 2083 2065 4647009 SC Fulda GER Senioren  
19 Harestad,Thor Geir 2077 0 FM 1500414 Randaberg NOR Senioren  
20 Babar,Michael 2076 1998 FM 4615450 SF Luenen GER Senioren  
21 Matzat,Andre 2073 2035 4663217 Oberhausener SV 1887 GER Senioren  
22 Inhoven,Stefan 2072 2012 4652673 SK Weinheim GER Senioren  
23 Rubke,Manfred 2068 2037 4671864 TSV Haunstetten GER Senioren  
24 Dekan,Hans 2062 1998 4685555 SC Eppingen GER Senioren  
25 Baierlein,Martin 2061 1971 24647594 SK Kriegshaber GER Senioren  
26 Schroeder,Wilfried 2059 2054 4608054 SV Wattenscheid GER Senioren  
27 Higatsberger,Michael 2054 0 1602535 AUT Senioren  
28 Hewson,Brian 2049 0 437484 ENG Senioren  
29 Raitza,Olaf 2046 2017 FM 4611675 TSG Oberschoeneweide GER Senioren  
30 Heller,Achim 2045 1991 12901300 Ennepe-Ruhr-Sued GER Senioren  
31 Bruchmann,Norbert 2044 1990 4675479 SG EN-Sued GER Senioren  
32 Marzik,Hans 2042 2067 16254686 SV Gifhorn GER Senioren  
33 Ramseier,Juerg 2038 0 1305875 SUI Senioren  
34 Hartlieb,Juergen 2036 1933 4628349 SC Grunbach GER Senioren  
35 Hafner,Robert 2031 0 1606409 AUT Senioren  
36 Vestly,Jan Vidar 2027 0 1502468 Sandnes NOR Senioren 1
37 Jenul,Reinhold 2026 1975 1608495 Reutte AUT Senioren  
38 Remensberger,Hansuli 2024 0 1307649 Chessflyers SUI Senioren  
39 Schroeder,Volker 2021 2018 4640691 SK Weinheim GER Senioren  
40 Keller,Harald 2013 1911 24699802 SV Rottweil GER Senioren  
41 Remensberger,Paul 2013 0 1305441 Chessflyers SUI Senioren  
42 Neese,Hans-Joachim 2012 0 4635019 GER Senioren  
43 Schwalb,Manfred 2004 1944 16227018 SV Calw GER Senioren  
44 Wild,Helmut 2000 1855 4688112 SK Gau-Algesheim GER Senioren  
45 Schiffer,Steve 1999 1904 4620550 Freibauer Moerlenbach GER Senioren  
46 Hehn,Hartmut 1990 1953 4629027 SV Ebersbach GER Senioren  
47 Hinz,Holger 1983 1907 16277015 SV Lendersdorf GER Senioren  
48 Stern,Geoffrey 1983 0 4002679 Gambit Bonnevoie LUX Senioren  
49 Wegemund,Hubert 1980 1938 4693892 SV Eutin von 1875 GER Senioren  
50 Walther,Reinhard 1979 1898 24632570 SK 1911 Herzogenaurach GER Senioren  
51 Stern,Robert 1979 0 439983 Albany ENG Senioren  
52 McAndrew,Robert 1975 0 2404915 Skanderborg SCO Senioren 1
53 Ortoft,Kai Jakob 1975 0 1502395 Kristiansand NOR Senioren  
54 Walter,Rainer 1971 1773 24614041 TSV Willsbach GER Senioren  
55 Scharrer,Udo 1970 1947 4657829 SC Dicker Turm Esslingen GER Senioren  
56 Roemhild,Marcus 1957 1903 4635833 Bielefelder SK von 1883 e.V. GER Senioren  
57 Schneider,Bruno 1951 1896 4635035 TSV Langenau GER Senioren  
58 Lechner,Otto 1946 1843 4680405 TSV Wertingen GER Senioren  
59 Bigott,Martin 1945 1835 4671880 SK Koeln Suedwest GER Senioren  
60 Ramin,Michael 1944 1833 4663276 SV Dicker Turm Esslingen GER Senioren  
61 Henrichsen,Erland 1943 0 1512722 Porsgrunn Sjk NOR Senioren  
62 Walter,Mario 1942 1794 24699950 SF Dachau GER Senioren  
63 Zwick,Hubert 1939 1870 4637305 Gaienhofen GER Senioren  
64 Gundersen,Helge 1937 0 1500465 NOR Senioren  
65 Nordby,Bernt 1935 0 1500694 Fredriksstad Schakselskap NOR Senioren  
66 Wuest,Klaus 1930 1873 24628948 Sfr. Braunfels GER Senioren  
67 Braun,Erhard 1928 1811 4656148 Vereinslos GER Senioren  
68 Bjornes,Leif 1927 0 1507397 Kristiansand NOR Senioren  
69 Kierzek,Mira 1926 1884 WFM 15002110 SC Fulda GER Senioren  
70 Halli,Gerhard 1924 1795 12960780 Schachklub 1947 Sandhausen e.V. GER Senioren  
71 Plischke,Berthold 1923 1724 24686514 SV Wesel 28 GER Senioren  
72 Spanton,Tim R 1919 0 404802 Battersea ENG Senioren  
73 Gass,Ulrich 1915 1866 4683307 SC Eppingen GER Senioren 1
74 Wulf,Juergen 1915 1821 12916510 Markdorf GER Senioren  
75 Zwick,Werner 1913 1940 24687332 TSV Haunstetten GER Senioren  
76 Kopischke,Maik 1912 1852 24628115 SG Wessensee Berlin GER Senioren  
77 Hoehfeld,Markus 1909 1918 12984167 Muenchner SC 1836 GER Senioren  
78 Fittante,Giuliana 1908 0 WFM 807583 Alfieri Torino ITA Senioren  
79 Busche,Klaus 1900 1865 24604631 SV Ahlen GER Senioren  
80 Berchtold,Guenter 1897 0 1606735 Schachclub Wolfurt AUT Senioren  
81 Zwetz,Anita 1895 1750 4613244 TSV Kareth Lappersdorf GER Senioren  
82 Von Borstel,Michael 1893 1721 34685839 SK Gaienhofen GER Senioren  
83 Klein,Gernot 1890 1858 4695496 PTSV Aachen GER Senioren  
84 Bogumil-Schott,Edgar,Dr. 1888 1795 16232500 SV Calw GER Senioren  
85 Korth,Manfred,Dr. 1888 1780 1271875 Heideck GER Senioren  
86 Svanholm,Borge Waaktaar 1887 0 1504835 Oslo NOR Senioren  
87 Mayr,Guenter 1886 1811 34603646 Rot-Weiss Klettham GER Senioren  
88 Willer,Walter 1886 1729 34609199 SC Tuerkheim-Bad Woerishofen GER Senioren  
89 Jenssen,Ove 1881 0 1509942 Moss Schakklub NOR Senioren  
90 Ritter,Uwe 1880 1880 4653130 SV Kaponier Vechta GER Senioren  
91 Speicher,Franz 1876 1762 4666810 Dicker Turm Esslingen GER Senioren 1
92 Tomasi,Diego 1874 0 806331 Circolo Roveretano ITA Senioren  
93 Hashagen,Ulf 1873 1493 12992968 SC Eichenau GER Senioren 1
94 Hilbenz,Guntram,Dr. 1872 1773 4686586 SCBad Nauheim GER Senioren  
95 Loibl,Johann 1867 0 1637053 Klosterneuburg AUT Senioren  
96 Kleinhenz,Hans-Georg 1865 1803 4634438 Stolberger SV 1927 GER Senioren  
97 Castellano,Alfonso 1865 0 815616 ITA Senioren  
98 Schaberg,Wolfgang 1864 0 843377 Franciacorta ITA Senioren  
99 Stummeyer,Dieter 1850 1676 24676683 SG Garbsen Marienwerder GER Senioren  
100 Kinzig,Lars 1843 1705 4699866 SV Jedesheim 1921 GER Senioren  
101 Marshall,Michael 1843 0 1409956 ENG Senioren  
102 Wunderlich,Frank 1837 1724 12992909 SC Reinheim Gross-Bieberau GER Senioren  
103 Bail,Leonhard 1832 1622 34602364 SK Buchloe GER Senioren  
104 Haase,Georg 1829 1753 12998265 DJK Arminia Eilendorf 1919 e. V. GER Senioren  
105 Fuchs,Joachim 1827 1450 16202872 SC Starnberg GER Senioren  
106 Laustsen,Karl-Johan 1825 1791 24610542 1.FC Marktleuthen GER Senioren  
107 De Luna Butz,Alberto 1810 0 2269007 Pozuelo ESP Senioren  
108 Hackbarth,Christa 1808 1710 1607340 AUT Senioren  
109 Ganslmayer,Anton 1801 1648 16216091 SK Leutkirch GER Senioren  
110 Di Lazzaro,Gabriele 1801 0 812676 Richter Bozen ITA Senioren  
111 Bauer,Dieter 1798 1706 4667751 TSF Ditzingen GER Senioren  
112 Kumeth,Hartmut 1796 1625 24637289 SK Union Oldenburg GER Senioren  
113 Ebner,Hermann,Dr. 1794 1683 253715 SK Markdorf BEL Senioren  
114 Bjorgvik,Jan Arne 1791 0 1503766 NSF NOR Senioren  
115 Kurpiela,Franz 1788 1588 12979465 TSG Oehringen GER Senioren  
116 Kelemen,Norbert 1784 1515 1271129 SC Weisse Dame Ulm e.V. GER Senioren 1
117 Auterhoff,Juergen,Dr. 1772 1609 4609760 SF Muenchen GER Senioren  
118 Rothenhagen,Siegfried 1771 1510 24641723 SF Windach GER Senioren  
119 Storkebaum,Ulrike 1763 1651 24611786 SAbt TEC Darmstadt GER Senioren  
120 Klimpel,Siegfried 1762 1657 1270271 GER Senioren 1
121 Agustsson,Hafsteinn 1760 0 2302047 Bergens Schakklubb ISL Senioren  
122 Hager,Eberhard 1758 1684 4699777 GER Senioren  
123 Krumland,Frank 1744 1502 24679348 SG Barnstorf GER Senioren  
124 Grewenig,Peter 1744 0 533040486 Vereinslos GER Senioren  
125 Sakowski,Christian 1743 1563 4673417 Schachclub Muelheim 08/25 e.V. GER Senioren  
126 Mueller,Gerhard 1739 1546 12911437 SK Schwarz-Weiss Nuernberg Sued GER Senioren  
127 Huber,Helmut 1734 1545 12961531 SK Steinhagen GER Senioren  
128 Hoerhold,Karola 1725 1654 12955701 SV Meschede GER Senioren  
129 Schleime,Franz-Josef 1724 1604 24641740 SF Lennestadt e.V. GER Senioren  
130 Schnell,Franz 1721 1523 24627593 SV Trossingen GER Senioren  
131 Mattavelli,Italo 1721 0 815055 Pbt ITA Senioren  
132 Wagner,Gerhard 1715 1452 24677353 SF Windach e.V. 1923 GER Senioren  
133 Narr,Irmgard 1706 0 24627194 GER Senioren  
134 Steinhart,Matthias 1705 1499 24615340 SF Freiberg GER Senioren  
135 Runge,Bernd 1695 1573 533024090 TSV Solln GER Senioren  
136 Budde,Reinhard 1694 1436 24640328 SC Springer Schnathorst e. V. GER Senioren  
137 De Joannon,Giulio 1686 0 28561201 Scacchi Club Piacenza ITA Senioren  
138 Titz,Waldemar 1679 1469 24642134 SV Rottweil GER Senioren  
139 Cremonini,Stefano 1679 0 841536 ITA Senioren  
140 Koppenhoefer,Heinz 1675 1379 12959421 TSV Solln GER Senioren  
141 Fernschild,Ulrich 1671 1484 12990736 Moenchengladbacher SV 1878 GER Senioren  
142 Stolzenwald,Karl-Heinz 1666 1506 4613201 SK Buchloe GER Senioren  
143 Mahrla,Hans,Dr. 1661 1177 24602850 SK Eichenau GER Senioren  
144 Mitterholzer,Helmuth 1648 0 1631152 Donnerskirchen AUT Senioren 1
145 Chochoy,Patrick 1647 0 665681 Echiquier de Franconville FRA Senioren  
146 Jovi,Klaus 1619 0 12985996 GER Senioren  
147 Degaudenz,Fabio 1610 0 2802762 Merania SK MERAN Italy ITA Senioren  
148 Konig,Jon 1605 0 343468780 ENG Senioren  
149 Lie,Terje 1582 0 1504916 NOR Senioren  
150 Sombetzki,Detlef 1577 0 16244184 Bochumer SV 02 GER Senioren  
151 Beitz,Joanne 1458 1042 34603085 Schachverein 1922 Hilden GER Senioren  
152 Wild,Wiltrud 1451 1072 16250338 SK Gau-Algesheim GER Senioren  
153 Walther,Renate 1423 1024 12919292 SK 1911 Herzogenaurach GER Senioren