Schachfestival Woerishofen 2026

Schachfestival Woerishofen 2026

Bislang 73 Meldungen    Noch -14 Tage

All Nur Open nur B-Open nur Senioren

TlnNr Spieler ELO DWZ Titel Fide-ID Verein Land Gruppe BYE
1 Sudharsan,Krishnan 1991 0 1406981 DEN B-Open  
2 Bindl,Roland 1989 2023 16270681 Haunstetten GER B-Open  
3 Kolb,Wolfgang 1977 1942 4678710 SK Koenigsbrunn GER B-Open  
4 Wessels,Stefan 1965 0 1271600 GER B-Open  
5 Herold,Gunther 1953 1903 12912611 SC 1892 Kaufbeuren GER B-Open  
6 Litfin,Boris 1936 0 24652652 Freiburg Wiehre 2000 e.v. GER B-Open  
7 Schwis,Joachim 1930 1745 12941697 SK Koeln-Suedwest GER B-Open  
8 Hashagen,Tim 1928 0 12992976 TuS Fuerstenfeldbruck GER B-Open  
9 Koelbl,Wolfgang 1912 1829 24633275 SK Klosterlechfeld GER B-Open  
10 Specht,Helmut 1909 1840 4666160 TSV Mindelheim GER B-Open  
11 De Witte,Wiebe 1903 0 1074555 SG Amersfoort NED B-Open  
12 Schaedler,Mathias 1896 1883 34648534 SV Steinhausen GER B-Open  
13 Walda,Michael 1892 1820 4680472 Schachgemeinschaft Niederkassel e.V. GER B-Open  
14 Leutz,Hans 1888 1728 24617733 S.V.Ebersbach GER B-Open  
15 Dreke,Frank 1885 1890 4638670 SV Mattnetz Berlin GER B-Open  
16 Bogner,Simon 1876 1800 16202899 SK Buchloe GER B-Open  
17 Kerber,Alfred 1873 0 1610570 SK Reutte AUT B-Open  
18 Santl,Anton 1872 1842 4613899 Schachunion Muenchen GER B-Open  
19 Buchaeckert,Juergen 1865 1807 24611921 SK 1912 Ludwigshafen GER B-Open  
20 Weidl,Robert 1860 1658 24677558 SC Schwabmuenchen GER B-Open  
21 Ammann,Bernhard 1859 1777 34679987 Schwabmuenchen GER B-Open  
22 Knipfer,Peter 1858 1650 12981729 SK Kriegshaber GER B-Open  
23 Loginov,Anatoly 1851 1791 16275608 Post SV Memmingen GER B-Open  
24 Wltschek,Christian 1850 1740 4672933 SG Post Sued Regensburg GER B-Open  
25 Felser,Martin 1848 1758 4688945 SC Dietmannsried GER B-Open  
26 Stiller,Bjoern 1846 1726 12935794 SSG Hungen / Lich GER B-Open  
27 Klein,Reinhard 1846 1710 4691598 Tuerkheim GER B-Open  
28 Besou,Jad 1841 0 34631348 LSV/Turm-Lippstadt GER B-Open  
29 Brinz,Christian 1831 1808 12938246 SC Schwabmuenchen e.V. GER B-Open  
30 Kimura,Jonas 1831 1683 34616977 GER B-Open  
31 Schmitzer,Peter 1825 1736 4629884 GER B-Open  
32 Urban,Rudolf 1823 0 4618602 GER B-Open  
33 Martin,Richard 1821 1704 4688929 Tus Geretsried GER B-Open  
34 Marzik,Arne 1809 1768 16254678 SV Gifhorn GER B-Open  
35 Mutabdzic,Luka 1800 1642 34685871 SC Tuerkheim/Bad Woerishofen GER B-Open  
36 Baron,Sven 1797 1720 4640063 GER B-Open  
37 Wagner,Kilian 1795 1782 34687920 SC Kempten 1878 GER B-Open  
38 Hashagen,Nina 1792 1491 34687190 SC Eichenau GER B-Open 1
39 Schmitz,Tim 1791 1722 1270221 SC Sendling e.V. GER B-Open  
40 Russ,Oliver 1777 1603 12931837 SG CX Schwarzenberg-Raschau GER B-Open  
41 Hoppe,Pascal 1766 1656 34621695 SK Koenigsjaeger Hungen GER B-Open  
42 Specht,Guenter 1764 1491 16216849 TSV Mindelheim GER B-Open  
43 Pils,Martina 1752 1695 16227816 SK Weilheim GER B-Open  
44 Ospanova,Adelya 1750 0 13751093 KAZ B-Open  
45 Sazlik,Muecahit 1739 1572 34553762 ahmat Chess Club TUR B-Open  
46 Gajewski,Richard 1733 0 24602507 SAbt Wolframs-Eschenbach GER B-Open  
47 Keymling,Detlev 1718 1550 12981664 SKK Kriegshaber GER B-Open  
48 Fischer,Johann 1716 1527 12993891 SK krumbach GER B-Open  
49 Natterer,Winfried 1696 1570 24613754 SC Dietmannsried GER B-Open  
50 Gradehand,Lukas 1677 0 533034109 GER B-Open  
51 Dahmen,Juergen 1669 0 24632945 Vereinslos GER B-Open  
52 Kofler,Albin Ernst 1662 0 840530 LANA ITA B-Open  
53 Sauerwein,Martin 1645 0 24674737 GER B-Open  
54 Stolzenwald,Frank 1632 1456 12951277 GER B-Open  
55 Ashbrooke,Monika 1627 0 15600262 Jersey JCI B-Open  
56 Woehl,Torsten 1623 1384 12940364 GER B-Open  
57 Schaefermeyer,Daniel 1620 1485 34616420 Tsv Landsberg GER B-Open  
58 Moller,Sveinung 1615 0 1533495 Kristiansand NOR B-Open  
59 Miggelbrink,Markus 1609 1355 16238354 Schachclub Düsseldorf - Garath 1973 GER B-Open  
60 Meyer,Christian,Dr. 1590 1453 34645810 Ratinger SK 1950 GER B-Open  
61 Steinschuld,Jo 1588 0 24631833 SV Kerkrade NED B-Open  
62 Schade,Thomas 1576 0 16257766 Kriegshaber GER B-Open  
63 Flocco,Filippo 1451 1123 34615946 SK Krumbach GER B-Open  
64 Stangl,Ludwig 0 1836 16278747 TSV 1882 Landsberg GER B-Open  
65 Gronde,Benedikt 0 1620 24652547 Allianz Muenchen GER B-Open 2
66 Brosch,Franz 0 1526 533078181 SK Krumbach 1945 e.V. GER B-Open  
67 Janjetovic,Maksim 0 790 533073678 SK Buchloe GER B-Open  
68 Khuat,Tam 0 0 533060371 GER B-Open  
69 Zimmermann,Christian 0 0 533062374 GER B-Open  
70 Ziems,Thilo 0 0 533075646 Schachclub Tuerkheim-Bad Woehrishofen e.V. GER B-Open  
71 Kormann,Lola 0 0 533073899 TSV Mindelheim GER B-Open  
72 Wiedemann,Felix 0 0 533073503 SK Buchloe GER B-Open  
73 Mueller,Wolfgang 0 0 GER B-Open