Schachfestival Woerishofen 2026

Schachfestival Woerishofen 2026

Bislang 212 Meldungen    Noch 56 Tage

All Nur Open nur B-Open nur Senioren

TlnNr Spieler ELO DWZ Titel Fide-ID Verein Land Gruppe BYE
1 Demchenko,Anton 2612 0 GM 4160258 SLO Open  
2 Sivuk,Vitaly 2513 2529 GM 14116502 SWE Open  
3 Chanda,Sandipan 2490 2529 GM 5004225 IND Open  
4 Garifullina,Leia 2454 0 IM 34127035 FID Open  
5 Parvanyan,Ashot 2431 0 IM 13307550 GER Open  
6 Knaak,Rainer 2408 2394 GM 4611250 Forster SC 1995 GER Open  
7 Haba,Petr 2385 2405 GM 300160 CZE Open  
8 Milov,Leonid 2383 2383 GM 14101068 SC Noris-Tarrasch Nuernberg 1873 e.V. GER Open  
9 Fuhrmann,Bahne 2356 2285 FM 16244842 Hamburger SK von 1830 e.V. GER Open  
10 Meissner,Felix 2312 2264 FM 24671827 Hamburger SK GER Open  
11 Pirrot,Dieter 2312 0 IM 4601157 Vereinslos GER Senioren  
12 Akshat,Khamparia 2290 0 IM 5016541 India IND Open  
13 Priyanka Nutakki 2262 2309 WGM 25049615 IND Open  
14 Heck,Norbert 2202 2146 FM 4622928 Schachfreunde Neuberg GER Senioren  
15 Rempe,Jonas 2200 2200 FM 16202406 SK Doppelbauer Kiel GER Open  
16 Rempe,Jonas 2200 2200 FM 16202406 SK Doppelbauer Kiel GER Open  
17 Kanana,Ziad 2187 0 1346911 Sk Bern SUI Open  
18 Arjun C Krishnamachari 2181 0 46653252 IND Open  
19 Meier,Thomas 2175 0 4604482 Vereinslos GER Senioren  
20 Wacker,Peter 2169 2157 FM 4615751 Klub Koelner Schachfreunde GER Open  
21 Andersen,Jens Knud 2165 2110 4616910 SF Hamburg GER Senioren  
22 Dittmar,Peter 2142 2133 FM 4602064 Freibauer Moerlenbach GER Open  
23 Kauch,Markus 2139 2149 4675894 SF Essen-Werden 1924/80 e.V. GER Open  
24 Krulich,Roman 2138 2097 CM 4698746 Zugzwang MNC Senioren  
25 Arndt,Stefan 2128 2115 4607074 SV Meschede GER Open  
26 Bergstrom,Rolf 2126 0 FM 1702386 SWE Senioren  
27 Nagare,Akhilesh 2120 0 CM 25071351 Akhileshs chess club IND Open  
28 Schneider,Heiko 2119 2171 4627423 Freibauer Moerlenbach GER Open  
29 Staub,Gerhard 2111 2045 4699068 Schwaikheim GER Senioren  
30 Geyer,Bernhard 2110 2100 4649958 SK Frankenthal GER Senioren  
31 Aryan Mehta 2110 0 33329664 Signature Chess Club UAE Open  
32 Mueller,Erich 2102 2031 4683765 SK 1962 Ladenburg GER Senioren  
33 Sneha Halder 2101 0 25693263 IND Open  
34 Daeubler,Heinrich 2100 2011 4606841 Schachfreunde Haselmuehl/Amberg GER Senioren  
35 Vrana,Frantisek 2097 0 FM 302066 SK Stare Mesto CZE Open  
36 Wenner,Tobias 2089 2060 4619714 Bensheim GER Senioren  
37 Scotti,Umberto 2085 0 CM 803316 C.S.Alfieri ITA Senioren  
38 Kierzek,Matthias,Dr. 2083 2065 4647009 SC Fulda GER Senioren  
39 Inhoven,Stefan 2083 2012 4652673 SK Weinheim GER Senioren  
40 Siebenhaar,Erich 2083 1992 4675908 TSV Schott Mainz GER Senioren  
41 Matzat,Andre 2079 2034 4663217 Oberhausener SV 1887 GER Senioren  
42 Harestad,Thor Geir 2077 0 FM 1500414 Randaberg NOR Senioren  
43 Quinn,John 2072 2062 405043 Ealing ENG Open  
44 Beisteiner,Joachim 2072 0 1682296 2066 AUT Open  
45 Rubke,Manfred 2068 2037 4671864 TSV Haunstetten GER Senioren  
46 Biegel,Thomas 2063 2006 24625310 SVG Eppstein GER Senioren  
47 Dekan,Hans 2062 1998 4685555 SC Eppingen GER Senioren  
48 Higatsberger,Michael 2060 0 1602535 AUT Senioren  
49 Toenniges,Thomas 2057 2005 4641540 SV Bad Schwartau GER Senioren  
50 Schroeder,Wilfried 2053 2054 4608054 SV Wattenscheid GER Senioren  
51 Neumann,Joachim 2053 1960 4608259 Agon Neumuenster GER Senioren  
52 Bruchmann,Norbert 2052 1990 4675479 SG EN-Sued GER Senioren  
53 Hewson,Brian 2049 0 437484 ENG Senioren  
54 Raitza,Olaf 2041 2021 FM 4611675 TSG Oberschoeneweide GER Senioren  
55 Heller,Achim 2038 1980 12901300 Ennepe-Ruhr-Sued GER Senioren  
56 Ramseier,Juerg 2038 0 1305875 GER Senioren  
57 Bianco,Valerio 2028 0 800600 ITA Open  
58 Woerl,Richard 2027 1955 4654544 SC Schwarz-Weiss Nuernberg Sued e.V. GER Open  
59 Schroeder,Volker 2021 2018 4640691 SK Weinheim GER Senioren  
60 Lapp,Karl-Iversen 2017 1785 1305913 Reti (Zuerich) SUI Open  
61 Remensberger,Hansuli 2017 0 1307649 Chessflyers SUI Senioren  
62 Cziko,Eduard-Carol 2016 0 1209159 ROU Open  
63 Doeserich,Juergen 2014 1956 4638930 Scharze Pumpe Freiburg GER Senioren  
64 Keller,Harald 2013 1911 24699802 SV Rottweil GER Senioren  
65 Hehn,Hartmut 2012 1988 4629027 SV Ebersbach GER Senioren  
66 Schwalb,Manfred 2004 1944 16227018 SV Calw GER Senioren  
67 Mehta,Hursh 2003 0 30961157 USA Open  
68 Wild,Helmut 2000 1883 4688112 SK Gau-Algesheim GER Senioren  
69 Schiffer,Steve 1999 1904 4620550 Freibauer Moerlenbach GER Senioren  
70 Saizew,Valeri 1994 1970 12932361 SV Wuerselen 1926 e.V. GER Open  
71 Wegemund,Hubert 1993 1938 4693892 SV Eutin von 1875 GER Senioren  
72 Jacobsen,Uwe 1993 1788 4676505 Husumer SV GER Senioren  
73 Stanescu,Christian 1990 1950 4643224 SV Unterkochen GER Open  
74 Stern,Geoffrey 1986 0 4002679 Gambit Bonnevoie LUX Senioren  
75 Gruenhagen,Marc 1984 1905 24667862 Schachfreunde Vonkeln 1931 GER Open  
76 Sudharsan,Krishnan 1983 0 1406981 USA Senioren  
77 Mcandrew,Robert 1981 0 2404915 Skanderborg SCO Senioren  
78 Walther,Reinhard 1980 1898 24632570 SK 1911 Herzogenaurach GER Senioren  
79 Stern,Robert 1979 0 439983 Albany ENG Senioren  
80 Guggenberger,Guido 1978 1946 4688260 Gautinger SC GER Open  
81 Ortoft,Kai Jakob 1975 0 1502395 Kristiansand NOR Senioren  
82 Hoeller,Armin 1973 2024 2465 1923 SK Weilheim GER Open  
83 Heppert,Lars 1972 1989 24668575 SK Neuburg GER Open  
84 Lucas,Michael 1972 1949 4682963 Hamburger SK GER Open  
85 Walter,Rainer 1971 1773 24614041 TSV Willsbach GER Senioren  
86 Scharrer,Udo 1970 1947 4657829 SC Dicker Turm Esslingen GER Senioren  
87 Wessels,Stefan 1970 0 1271600 GER Open  
88 Grosser,Walter 1967 1974 4627962 Ratinger Schachklub 1950 GER Open  
89 Wolf,Rainer 1966 1933 4642929 SC Weisse Dame Ulm GER Open  
90 Roemhild,Marcus 1964 1903 4635833 Bielefelder SK von 1883 e.V. GER Senioren  
91 Koch,Harald 1962 1889 12947806 SK Kissing GER Open  
92 Remensberger,Paul 1956 0 1305441 Chessflyers SUI Senioren  
93 Gradl,Winfried 1951 1847 4648030 TuS Fuerstenfeldbruck GER Open  
94 Busche,Klaus 1950 1914 24604631 SV Ahlen GER Senioren  
95 Cote,Frederic 1948 0 629600 Colmar Echecs FRA Open  
96 Lechner,Otto 1946 1843 4680405 TSV Wertingen GER Senioren  
97 Christidis,Savvas 1945 0 4213327 S.O. Kallitheas GRE Open  
98 Ramin,Michael 1944 1832 4663276 SV Dicker Turm Esslingen GER Senioren  
99 Henrichsen,Erland 1943 0 1512722 Porsgrunn Sjk NOR Senioren  
100 Schellmann,Frank 1940 1921 CM 4669916 Deutscher Blinden- und Sehbehinderten-Schachbund GER Open  
101 Dobierzin,Olaf 1939 1878 4635000 Schachgemeinschaft Leipzig GER Open  
102 Walter,Mario 1939 1794 2469995 SF Dachau GER Senioren  
103 Schinnerl,Werner 1938 0 1622870 AUT Senioren  
104 Gundersen,Helge 1937 0 1500465 NOR Senioren  
105 Nordby,Bernt 1935 0 1500694 Fredriksstad Schakselskap NOR Senioren  
106 Hartmann,Wolfgang,Dr. 1934 1922 12977373 SC Landskrone GER Open  
107 Schwis,Joachim 1930 1745 12941697 SK Koeln-Suedwest GER B-Open  
108 Buese,Ralf 1928 1838 16208358 Ladja Rossdorf GER Open  
109 Bjornes,Leif 1927 0 1507397 Kristiansand NOR Senioren  
110 Kierzek,Mira 1926 1884 WFM 15002110 SC Fulda GER Senioren  
111 Bigott,Martin 1925 1828 4671880 SK Koeln Suedwest GER B-Open  
112 Svanholm,Borge Waaktaar 1925 0 1504835 Oslo NOR Senioren  
113 Halli,Gerhard 1924 1795 12960780 Schachklub 1947 Sandhausen e.V. GER Senioren  
114 Wulf,Juergen 1915 1821 12916510 Markdorf GER Senioren  
115 Spanton,Tim R 1915 0 404802 Battersea ENG Senioren  
116 Koelbl,Wolfgang 1912 1829 24633275 SK Klosterlechfeld GER B-Open  
117 Glasschroeder,Maximilian 1904 1927 34652590 SK Weilheim GER Open  
118 Brunauer,Simon 1902 1825 16279077 SK Marktoberdorf GER Open  
119 De Witte,Wiebe 1901 0 1074555 SG Amersfoort NED B-Open  
120 Blech, Erik 1898 0 2866498 GER Open  
121 Mayr,Guenter 1895 1806 34603646 Rot-Weiss Klettham GER Senioren  
122 Zwetz,Anita 1895 1744 4613244 TSV Kareth Lappersdorf GER Senioren  
123 Pinelli,Gian 1895 0 1348710 DSSP SUI B-Open  
124 Brinz,Christian 1890 1850 12938246 SC Schwabmuenchen e.V. GER B-Open  
125 Bogumil-Schott,Edgar,Dr. 1888 1795 16232500 SV Calw GER Senioren  
126 Korth,Manfred,Dr. 1888 1780 1271875 Heideck GER Senioren  
127 Hilbenz,Guntram,Dr. 1887 1789 4686586 SCBad Nauheim GER Senioren  
128 Willer,Walter 1886 1729 34609199 SC Tuerkheim-Bad Woerishofen GER Senioren  
129 Berchtold,Guenter 1882 0 1606735 Schachclub Wolfurt AUT Senioren  
130 Jenssen,Ove 1880 0 1509942 Moss Schakklub NOR Senioren  
131 Bogner,Simon 1876 1800 16202899 SK Buchloe GER B-Open  
132 Speicher,Franz 1876 1762 4666810 Dicker Turm Esslingen GER Senioren  
133 Tomasi,Diego 1874 0 806331 Circolo Roveretano ITA Senioren  
134 Kerber,Alfred 1873 0 1610570 SK Reutte AUT B-Open  
135 Loibl,Johann 1867 0 1637053 Klosterneuburg AUT Senioren  
136 Wulff,Joerg 1864 1822 12958875 Schachfreunde Greiz GER Open  
137 Buchaeckert,Juergen 1863 1791 24611921 SK 1912 Ludwigshafen GER B-Open  
138 Dieter,Juergen,Dr. 1863 1772 16265351 SC 1924 Lampertheim GER Open  
139 Weidl,Robert 1861 1658 24677558 SC Schwabmuenchen GER B-Open  
140 Bergmann,Thomas 1860 1778 MSA Zugzwang GER Open  
141 Meyer,Henry 1854 1804 34645802 Ratinger SK 1950 GER Open  
142 Stummeyer,Dieter 1850 1676 24676683 SG Garbsen Marienwerder GER Senioren  
143 Stiller,Bjoern 1846 1726 12935794 SSG Hungen / Lich GER B-Open  
144 Marshall,Michael 1843 0 1409956 ENG Senioren  
145 Wunderlich,Frank 1840 1732 12992909 SC Reinheim Gross-Bieberau GER Senioren  
146 Schmitz,Tim 1836 1730 1270221 SC Sendling e.V. GER B-Open  
147 Haase,Georg 1829 1753 12998265 DJK Arminia Eilendorf 1919 e. V. GER Senioren  
148 Laustsen,Karl-Johan 1825 1791 24610542 1.FC Marktleuthen GER Senioren  
149 Hackbarth,Christa 1813 1710 1607340 AUT Senioren  
150 Di Lazzaro,Gabriele 1801 0 812676 Richter Bozen ITA Senioren  
151 Ganslmayer,Anton 1800 1648 16216091 SK Leutkirch GER Senioren  
152 Ebner,Hermann,Dr. 1794 1683 253715 SK Markdorf GER Senioren  
153 Kumeth,Hartmut 1792 1615 24637289 SK Union Oldenburg GER Senioren  
154 Kurpiela,Franz 1792 1588 12979465 TSG Oehringen GER Senioren  
155 Bjorgvik,Jan Arne 1791 0 1503766 NSF NOR Senioren  
156 Kelemen,Norbert 1784 1515 1271129 SC Weisse Dame Ulm e.V. GER Senioren  
157 Russ,Oliver 1777 1603 12931837 SG CX Schwarzenberg-Raschau GER B-Open 1
158 Bauer,Dieter 1774 1689 4667751 TSF Ditzingen GER Senioren  
159 Auterhoff, Dr.,Juergen 1772 1609 4609760 SF Muenchen GER Senioren  
160 Rothenhagen,Siegfried 1771 1494 24641723 SF Windach GER Senioren  
161 Kopelevitch,Eli 1771 0 2804778 GER Senioren  
162 Hoppe,Pascal 1766 1656 34621695 SK Koenigsjaeger Hungen GER B-Open  
163 Hager,Eberhard 1758 1684 4699777 GER Senioren  
164 Moser,Andres 1758 1618 24627178 Schachfreunde Muenchen GER Open  
165 Storkebaum,Ulrike 1749 1651 24611786 SAbt TEC Darmstadt GER Senioren  
166 Krumland,Frank 1744 1502 24679348 SG Barnstorf GER Senioren  
167 Klimpel,Siegfried 1743 1623 1270271 GER Senioren 1
168 Sakowski,Christian 1742 1563 4673417 Schachclub Muelheim 08/25 e.V. GER Senioren  
169 Hoerhold,Karola 1734 1632 12955701 SV Meschede GER Senioren  
170 Huber,Helmut 1734 1545 12961531 SK Steinhagen GER Senioren  
171 Steinhart,Matthias 1729 1565 24615340 SF Freiberg GER Senioren  
172 Klaeke,Gregor 1729 1463 1270422 Niendorfer TSV GER Senioren  
173 Mattavelli,Italo 1728 0 815055 Pbt ITA Senioren  
174 Schleime,Franz-Josef 1718 1603 24641740 SF Lennestadt e.V. GER Senioren  
175 Natterer,Winfried 1716 1568 24613754 SC Dietmannsried GER Open  
176 Titz,Waldemar 1710 1460 24642134 SV Rottweil GER Senioren  
177 Lachat,Martin 1706 0 1323423 SC Schlieren SUI Senioren  
178 Chochoy,Patrick 1704 0 665681 Echiquier de Franconville FRA Senioren  
179 Budde,Reinhard 1694 1436 24640328 SC Springer Schnathorst e. V. GER Senioren  
180 Stolzenwald,Karl-Heinz 1690 1506 SK Buchloe GER B-Open  
181 Giulio,De Joannon 1686 0 28561201 Scacchi Club Piacenza ITA Senioren  
182 Ospanova,Adelya 1681 0 13751093 KAZ B-Open  
183 Cremonini,Stefano 1679 0 841536 ITA Senioren  
184 Gradehand,Lukas 1678 0 533034109 GER B-Open  
185 Runge,Bernd 1675 0 533024090 TSV Solln GER Senioren  
186 Fernschild,Ulrich 1664 1446 12990736 Moenchengladbacher SV 1878 GER Senioren  
187 Mahrla,Hans,Dr. 1661 1269 24602850 SK Eichenau GER Senioren  
188 Dederichs,Wolfgang Leo 1660 1419 12960985 SC Umkirch GER Senioren  
189 Mitterholzer,Helmuth 1658 0 1631152 Donnerskirchen AUT Senioren  
190 Konig,Kon 1652 0 343468780 ENG Senioren  
191 Sauerwein,Martin 1645 0 24674737 GER B-Open  
192 Steinschuld,Jo 1631 0 24631833 SV Kerkrade NED B-Open  
193 Woehl,Torsten 1623 1384 12940364 GER B-Open  
194 Jovi,Klaus 1622 0 12985996 GER Senioren  
195 Schaefermeyer,Daniel 1620 1485 34616420 Tsv Landsberg GER B-Open  
196 Moller,Sveinung 1615 0 41819 Kristiansand NOR B-Open  
197 Miggelbrink,Markus 1609 1355 16238354 Schachclub Düsseldorf - Garath 1973 GER Open  
198 Meyer,Christian,Dr. 1590 1438 34645810 Ratinger SK 1950 GER B-Open  
199 Degaudenz,Fabio 1587 0 2802762 Merania SK MERAN Italy ITA Senioren  
200 Lie,Terje 1575 0 1504916 NOR Senioren  
201 Sombetzki,Detlef 1567 0 16244184 Bochumer SV 02 GER Senioren  
202 Beitz,Joanne 1458 1042 34603085 Schachverein 1922 Hilden GER Senioren  
203 Wild,Wiltrud 1451 1074 16250338 SK Gau-Algesheim GER Senioren  
204 Walther,Renate 1436 1024 12919292 SK 1911 Herzogenaurach GER Senioren  
205 Mensah,Alexander navrose 1200 0 8573549 Elite chess club NGR Open  
206 Sommer,Stefan 0 1914 1271832 Vereinslos aktuell GER Open  
207 Frolo,Sebastian 0 0 GER Open  
208 Boudjelaba,Mohamed 0 0 7939787 Amir Abdelkader FRA Open  
209 Khuat,Tam 0 0 533060371 GER B-Open  
210 Kofler,Albin Ernst 0 0 830540 LANA ITA B-Open  
211 Mueller,Gerhard 0 0 12911437 SK Schwarz-Weiss Nuernberg Sued GER Senioren  
212 Narr,Irmgard 0 0 24627194 GER Senioren