Schachfestival Woerishofen 2026

Schachfestival Woerishofen 2026

Bislang 353 Meldungen    Noch 9 Tage

All Nur Open nur B-Open nur Senioren

TlnNr Spieler ELO DWZ Titel Fide-ID Verein Land Gruppe BYE
1 Demchenko,Anton 2619 0 GM 4160258 SLO Open  
2 Li,Di 2558 0 GM 8607508 CHN Open  
3 Sivuk,Vitaly 2521 2545 GM 14116502 SWE Open  
4 Chanda,Sandipan 2479 2529 GM 5004225 IND Open  
5 Zhao,Yuanhe 2466 0 IM 8609497 CHN Open  
6 Garifullina,Leia 2454 0 IM 34127035 FID Open  
7 Xiang,Zeyu 2449 0 IM 8608547 CHN Open  
8 Parvanyan,Ashot 2430 0 IM 13307550 GER Open  
9 Knaak,Rainer 2408 2394 GM 4611250 Forster SC 1995 GER Open  
10 Besou,Hussain 2395 0 FM 16269950 LSV/Turm-Lippstadt GER Open  
11 Milov,Leonid 2384 2415 GM 14101068 SC Noris-Tarrasch Nuernberg 1873 e.V. GER Open  
12 Haba,Petr 2383 2405 GM 300160 CZE Open  
13 Vydeslaver,Alik 2365 0 IM 2801876 Beer-Sheva ISR Open  
14 Smith,Bryan 2361 2419 GM 2017083 USA Open  
15 Hacker,Jonas 2356 2402 IM 1270968 SC Eppingen GER Open  
16 Arnold,Max 2355 2377 FM 24682810 SK Ettlingen GER Open  
17 Sanket Chakravarty 2355 0 IM 25032038 IND Open  
18 Klaska,Philipp 2351 2364 FM 16238044 Duesseldorfer SK 14/25 GER Open  
19 Gunawardhana,Devindya Oshini 2347 0 WIM 29941482 SRI Open  
20 Fuhrmann,Bahne 2338 2286 FM 16244842 Hamburger SK von 1830 e.V. GER Open  
21 Meissner,Felix 2312 2264 FM 24671827 Hamburger SK GER Open  
22 Pirrot,Dieter 2312 0 IM 4601157 Vereinslos GER Senioren  
23 Akshat,Khamparia 2290 0 IM 5016541 India IND Open  
24 Seifert,Volker 2287 2329 FM 4658060 SC Garching GER Open  
25 Tulliez,Andre 2274 0 FM 45107181 Clichy FRA Open  
26 Doncevic,Dario 2240 2227 IM 14504553 SV 03/25 Koblenz CRO Senioren  
27 Mehta,Naitik 2240 0 CM 35007319 INDIA IND Open  
28 Paragua,Megan 2239 0 FM 30973007 USA Open  
29 Tschann,Stephan 2236 2233 4637658 SK Ettlingen GER Open  
30 Sun,Chao 2224 0 8622990 CHN Open  
31 Thibous,Mathis 2221 0 45163014 Fontainebleau FRA Open  
32 Maier,Christian 2220 2286 IM 4601955 SC Untergrombach GER Open  
33 Mgeladze,Kesaria 2195 2212 WIM 13621130 GEO Open  
34 Arjun C Krishnamachari 2181 0 46653252 IND Open  
35 Meier,Thomas 2175 0 4604482 Vereinslos GER Senioren  
36 Wacker,Peter 2173 2157 FM 4615751 Klub Koelner Schachfreunde GER Open  
37 De Francesco,Klaus 2168 2188 FM 4613945 Sk Weilheim GER Open  
38 Mork,Kjell Arne 2162 0 FM 1501801 Bergens Schakklub NOR Senioren  
39 Heck,Norbert 2161 2121 FM 4622928 Schachfreunde Neuberg GER Senioren  
40 Saad,Gabriel 2152 0 551044188 FRA Open  
41 Kauch,Markus 2145 2149 4675894 SF Essen-Werden 1924/80 e.V. GER Open  
42 Moeller,Dustin 2145 0 12915424 Fredericia Skakforening GER Open  
43 Dittmar,Peter 2142 2133 FM 4602064 Freibauer Moerlenbach GER Open  
44 Arndt,Stefan 2140 2109 4607074 SV Meschede GER Open  
45 Krulich,Roman 2138 2097 CM 4698746 Zugzwang MNC Senioren  
46 Kroell,Johannes 2126 2074 CM 1610589 Marktoberdorf AUT Senioren  
47 Bergstrom,Rolf 2126 0 FM 1702386 SWE Senioren  
48 Schneider,Heiko 2119 2171 4627423 Freibauer Moerlenbach GER Open  
49 Ganta,Joel Paul 2114 0 CM 35066145 IND Open  
50 Kanana,Ziad 2113 0 1346911 Sk Bern SUI Open  
51 Staub,Gerhard 2111 2045 4699068 Schwaikheim GER Senioren  
52 Geyer,Bernhard 2110 2100 4649958 SK Frankenthal GER Senioren  
53 Aryan Mehta 2110 0 33329664 Signature Chess Club UAE Open  
54 Luciani,Carlo 2109 0 800627 ITA Senioren  
55 Mrozowski,Nikodem 2107 0 41801733 Oz Rzeszów POL Open  
56 Rudolph,Peter 2106 2050 4622332 Sk 1858 Giessen GER Senioren  
57 Rempe,Jonas 2102 2173 FM 16202406 SK Doppelbauer Kiel GER Open  
58 Mueller,Erich 2102 2031 4683765 SK 1962 Ladenburg GER Senioren  
59 Sneha Halder 2101 0 25693263 IND Open  
60 Daeubler,Heinrich 2100 2011 4606841 Schachfreunde Haselmuehl/Amberg GER Senioren  
61 Kamenskyi,Dmytro 2096 2112 34123466 SK Kriegshaber UKR Open  
62 Kaiser,Elmar 2096 0 4653416 Tauberbischofsheim GER Open  
63 Vrana,Frantisek 2093 0 FM 302066 SK Stare Mesto CZE Open  
64 Di Fonzo,Valerio 2091 0 CM 803499 ITA Open  
65 Wenner,Tobias 2089 2060 4619714 Bensheim GER Senioren  
66 Schoell,Tobias 2086 2112 16299230 SC Kempten GER Open  
67 Siebenhaar,Erich 2085 1992 4675908 TSV Schott Mainz GER Senioren  
68 Scotti,Umberto 2085 0 CM 803316 C.S.Alfieri ITA Senioren  
69 Kierzek,Matthias,Dr. 2083 2065 4647009 SC Fulda GER Senioren  
70 Inhoven,Stefan 2083 2012 4652673 SK Weinheim GER Senioren  
71 Gohla,Ulf 2082 2089 4696255 SV Wattenscheid GER Open  
72 Matzat,Andre 2079 2035 4663217 Oberhausener SV 1887 GER Senioren  
73 Reinhard,Simon 2077 2073 16278445 SK Tarrasch-1945 Muenchen e.V. GER Open  
74 Harestad,Thor Geir 2077 0 FM 1500414 Randaberg NOR Senioren  
75 Babar,Michael 2076 1998 FM 4615450 SF Luenen GER Senioren  
76 Ucoluk,Umut 2075 0 26391686 TUR Open  
77 Beisteiner,Joachim 2072 0 1682296 2066 AUT Open  
78 Schreidl,Michael 2070 2044 16265750 SK Frankenthal GER Open  
79 Goyal,Aryan 2070 0 366108825 UAE Open  
80 Rubke,Manfred 2068 2037 4671864 TSV Haunstetten GER Senioren  
81 Schiff,Armin 2067 1951 4621069 SC Eppelborn GER Open  
82 Biegel,Thomas 2063 2006 24625310 SVG Eppstein GER Senioren  
83 Dekan,Hans 2062 1998 4685555 SC Eppingen GER Senioren  
84 Baierlein,Martin 2061 1971 24647594 SK Kriegshaber GER Senioren  
85 Python,Noe 2061 0 1337637 Payerne SUI Open  
86 Schroeder,Wilfried 2060 2054 4608054 SV Wattenscheid GER Senioren  
87 Hund,Sarah 2059 2097 12923338 SK Freiburg-Zaehringen 1887 SUI Open  
88 Hafner,Robert 2059 0 1606409 AUT Senioren  
89 Higatsberger,Michael 2056 0 1602535 AUT Senioren  
90 Bohnhoff,Peter 2050 1986 12937339 SC Roter Turm Muenchen GER Open  
91 Hewson,Brian 2049 0 437484 ENG Senioren  
92 Heller,Achim 2048 1991 12901300 Ennepe-Ruhr-Sued GER Senioren  
93 Marzik,Hans 2042 2067 16254686 SV Gifhorn GER Senioren  
94 Bruchmann,Norbert 2042 1990 4675479 SG EN-Sued GER Senioren  
95 Remensberger,Hansuli 2041 0 1307649 Chessflyers SUI Senioren  
96 Ramseier,Juerg 2038 0 1305875 SUI Senioren  
97 Hartlieb,Juergen 2033 1933 4628349 SC Grunbach GER Senioren  
98 Raitza,Olaf 2032 2017 FM 4611675 TSG Oberschoeneweide GER Senioren  
99 Bianco,Valerio 2028 0 800600 ITA Open  
100 Woerl,Richard 2027 1955 4654544 SC Schwarz-Weiss Nuernberg Sued e.V. GER Open  
101 Vestly,Jan Vidar 2027 0 1502468 Sandnes NOR Senioren  
102 Jenul,Reinhold 2026 1975 1608495 Reutte AUT Senioren  
103 Schroeder,Volker 2021 2018 4640691 SK Weinheim GER Senioren  
104 Hoeller,Armin 2020 1993 24651923 SK Weilheim GER Open  
105 Cziko,Eduard-Carol 2017 0 1209159 ROU Open  
106 Toenniges,Thomas 2015 1970 4641540 SV Bad Schwartau GER Senioren  
107 Doeserich,Juergen 2014 1956 4638930 Scharze Pumpe Freiburg GER Senioren  
108 Keller,Harald 2013 1911 24699802 SV Rottweil GER Senioren  
109 Munier,Alexis 2013 0 45162450 Lyon olympique echecs FRA Open  
110 NG,Chun Hei 2012 0 6004369 HKG Open  
111 Stanescu,Christian 2011 1951 4643224 SV Unterkochen GER Open  
112 Lapp,Karl 2011 1785 1305913 Reti (Zuerich) SUI Open  
113 Krumm,Arthur 2009 2031 34607811 SG Aschheim/Feldkirchen/Kirchheim GER Open  
114 Schaefer,Michael 2009 2030 4613686 FB80 Moerlenbach Birkenau GER Open  
115 Saah,Obediah 2006 0 22600914 LBR Open  
116 Shubh Atha 2005 0 33397490 IND Open  
117 Schwalb,Manfred 2004 1944 16227018 SV Calw GER Senioren  
118 Abheek Bhatt 2003 0 25120387 IND Open  
119 Wild,Helmut 2000 1855 4688112 SK Gau-Algesheim GER Senioren  
120 Mehta,Hursh 2000 0 30961157 USA Open  
121 Schiffer,Steve 1999 1904 4620550 Freibauer Moerlenbach GER Senioren  
122 Kraemer,Max 1995 2018 16211545 SK Caissa Augsburg GER Open  
123 Saizew,Valeri 1994 1970 12932361 SV Wuerselen 1926 e.V. GER Open  
124 Wegemund,Hubert 1993 1938 4693892 SV Eutin von 1875 GER Senioren  
125 Hehn,Hartmut 1990 1953 4629027 SV Ebersbach GER Senioren  
126 Bindl,Roland 1989 2023 16270681 Haunstetten GER B-Open  
127 Lucas,Michael 1989 1949 4682963 Hamburger SK GER Open  
128 Stern,Geoffrey 1988 0 4002679 Gambit Bonnevoie LUX Senioren  
129 Gruenhagen,Marc 1984 1905 24667862 Schachfreunde Vonkeln 1931 GER Open  
130 Hinz,Holger 1983 1907 16277015 SV Lendersdorf GER Senioren  
131 Sudharsan,Krishnan 1983 0 1406981 DEN Senioren  
132 Pinelli,Gian 1981 0 1348710 DSSP SUI B-Open  
133 Remensberger,Paul 1981 0 1305441 Chessflyers SUI Senioren  
134 Walther,Reinhard 1980 1898 24632570 SK 1911 Herzogenaurach GER Senioren  
135 Stern,Robert 1979 0 439983 Albany ENG Senioren  
136 Hanisch,Sebastian 1978 1987 24668150 SC Kempten 1878 GER Open  
137 Kolb,Wolfgang 1977 1942 4678710 SK Koenigsbrunn GER B-Open  
138 Mcandrew,Robert 1977 0 2404915 Skanderborg SCO Senioren  
139 Ortoft,Kai Jakob 1975 0 1502395 Kristiansand NOR Senioren  
140 Wolf,Rainer 1974 1948 4642929 SC Weisse Dame Ulm GER Open  
141 Guggenberger,Guido 1974 1946 4688260 Gautinger SC GER Open  
142 Kasims,Stefans 1972 2063 16245814 SG Aschheim Feldkirchen Kirchheim GER Open  
143 Meertens,Martin 1971 1944 4678362 KKS GER Open  
144 Walter,Rainer 1971 1773 24614041 TSV Willsbach GER Senioren  
145 Scharrer,Udo 1970 1947 4657829 SC Dicker Turm Esslingen GER Senioren  
146 Wessels,Stefan 1970 0 1271600 GER B-Open  
147 Grosser,Walter 1964 1946 4627962 Ratinger Schachklub 1950 GER Open  
148 Danduprolu,Ridhi Varma 1964 0 30988330 USA Open 1
149 Faulhaber,Rolf 1962 1964 24615994 SK Tauberbischofsheim GER Open  
150 Alpers,Arne 1962 1946 12965782 Hamburger SK von 1830 e.V. GER Open  
151 Roemhild,Marcus 1957 1903 4635833 Bielefelder SK von 1883 e.V. GER Senioren  
152 Zhang,Yinzhe 1957 0 8626995 CHN Open  
153 Heppert,Lars 1955 1963 24668575 SK Neuburg GER Open  
154 Lechner,Otto 1946 1843 4680405 TSV Wertingen GER Senioren  
155 Bigott,Martin 1945 1835 4671880 SK Koeln Suedwest GER B-Open  
156 Christidis,Savvas 1945 0 4213327 S.O. Kallitheas GRE Open  
157 Ramin,Michael 1944 1833 4663276 SV Dicker Turm Esslingen GER Senioren  
158 Henrichsen,Erland 1943 0 1512722 Porsgrunn Sjk NOR Senioren  
159 Walter,Mario 1942 1794 24699950 SF Dachau GER Senioren  
160 Zwick,Hubert 1939 1870 4637305 Gaienhofen GER Senioren  
161 Spanton,Tim R 1939 0 404802 Battersea ENG Senioren  
162 Schinnerl,Werner 1938 0 1622870 AUT Senioren  
163 Gundersen,Helge 1937 0 1500465 NOR Senioren  
164 Litfin,Boris 1936 0 24652652 Freiburg Wiehre 2000 e.v. GER B-Open  
165 Nordby,Bernt 1935 0 1500694 Fredriksstad Schakselskap NOR Senioren  
166 Hartmann,Wolfgang,Dr. 1934 1922 12977373 SC Landskrone GER Open  
167 Jacobsen,Uwe 1934 1788 4676505 Husumer SV GER Senioren  
168 Kupjasar,Jannur 1934 0 4918665 GER Open  
169 Schellmann,Frank 1932 1915 CM 4669916 Deutscher Blinden- und Sehbehinderten-Schachbund GER Open  
170 Hornung,Hans-Martin 1931 1913 4615140 SK Klosterlecheld GER Open  
171 Wuest,Klaus 1930 1873 24628948 Sfr. Braunfels GER Senioren  
172 Schwis,Joachim 1930 1745 12941697 SK Koeln-Suedwest GER B-Open  
173 Buese,Ralf 1928 1821 16208358 Ladja Rossdorf GER Open  
174 Braun,Erhard 1928 1811 4656148 Vereinslos GER Senioren  
175 Hashagen,Tim 1928 0 12992976 TuS Fuerstenfeldbruck GER B-Open  
176 Bjornes,Leif 1927 0 1507397 Kristiansand NOR Senioren  
177 Kierzek,Mira 1926 1884 WFM 15002110 SC Fulda GER Senioren  
178 Gradl,Winfried 1926 1847 4648030 TuS Fuerstenfeldbruck GER Open  
179 Svanholm,Borge Waaktaar 1925 0 1504835 Oslo NOR Senioren  
180 Halli,Gerhard 1924 1795 12960780 Schachklub 1947 Sandhausen e.V. GER Senioren  
181 Ranganathan,Aadith 1923 1966 34667121 GER Open  
182 Plischke,Berthold 1923 1724 24686514 SV Wesel 28 GER Senioren  
183 Schaedler,Andreas 1922 1884 12981613 SV Steinhausen GER Open  
184 Dobierzin,Olaf 1918 1871 4635000 Schachgemeinschaft Leipzig GER Open  
185 Kopischke,Maik 1918 1852 24628115 SG Wessensee Berlin GER Senioren  
186 Blech,Erik 1917 0 2866498 ISR Open  
187 Glasschroeder,Maximilian 1916 1927 34652590 SK Weilheim GER Open  
188 Gass,Ulrich 1915 1866 4683307 SC Eppingen GER Senioren  
189 Wulf,Juergen 1915 1821 12916510 Markdorf GER Senioren  
190 Mazatis,Benjamin 1914 1938 34601457 SK Bruckmuehl GER Open  
191 Zwick,Werner 1913 1940 24687332 TSV Haunstetten GER Senioren  
192 Koelbl,Wolfgang 1912 1829 24633275 SK Klosterlechfeld GER B-Open  
193 Specht,Helmut 1909 1840 4666160 TSV Mindelheim GER B-Open  
194 Cote,Frederic 1909 0 629600 Colmar Echecs FRA Open  
195 Fittante,Giuliana 1908 0 WFM 807583 Alfieri Torino ITA Senioren  
196 Hoehfeld,Markus 1906 1918 12984167 Muenchner SC 1836 GER Senioren  
197 De Witte,Wiebe 1903 0 1074555 SG Amersfoort NED B-Open  
198 Brunauer,Simon 1902 1825 16279077 SK Marktoberdorf GER Open  
199 Busche,Klaus 1900 1865 24604631 SV Ahlen GER Senioren  
200 Schaedler,Mathias 1896 1883 34648534 SV Steinhausen GER B-Open  
201 Wulff,Joerg 1896 1864 12958875 Schachfreunde Greiz GER Open  
202 Zwetz,Anita 1895 1750 4613244 TSV Kareth Lappersdorf GER Senioren  
203 Von Borstel,Michael 1893 1721 34685839 SK Gaienhofen GER Senioren  
204 Klein,Gernot 1890 1858 4695496 PTSV Aachen GER Senioren  
205 Brinz,Christian 1890 1808 12938246 SC Schwabmuenchen e.V. GER B-Open  
206 Guenther,Thomas 1890 0 4647904 GER Open  
207 Meyer,Henry 1888 1816 34645802 Ratinger SK 1950 GER Open  
208 Bogumil-Schott,Edgar,Dr. 1888 1795 16232500 SV Calw GER Senioren  
209 Korth,Manfred,Dr. 1888 1780 1271875 Heideck GER Senioren  
210 Leutz,Hans 1888 1728 24617733 S.V.Ebersbach GER B-Open  
211 Mayr,Guenter 1886 1811 34603646 Rot-Weiss Klettham GER Senioren  
212 Willer,Walter 1886 1729 34609199 SC Tuerkheim-Bad Woerishofen GER Senioren  
213 Sprengard,Leo 1885 2002 16281608 Schachklub Germering e.V. GER Open  
214 Berchtold,Guenter 1884 0 1606735 Schachclub Wolfurt AUT Senioren  
215 Jenssen,Ove 1881 0 1509942 Moss Schakklub NOR Senioren  
216 Steiger,Michael 1877 1838 12912000 SC Kreuzberg e.V. GER Senioren  
217 Bogner,Simon 1876 1800 16202899 SK Buchloe GER B-Open  
218 Speicher,Franz 1876 1762 4666810 Dicker Turm Esslingen GER Senioren  
219 Schmidt,Rico 1875 1835 16204352 SC Eschborn 1974 GER Open  
220 Tomasi,Diego 1874 0 806331 Circolo Roveretano ITA Senioren  
221 Kerber,Alfred 1873 0 1610570 SK Reutte AUT B-Open  
222 Hilbenz,Guntram,Dr. 1872 1773 4686586 SCBad Nauheim GER Senioren  
223 Schrauder,Ulrich 1867 1819 16266749 TSV Mindelheim GER Open  
224 Klein,Reinhard 1867 1710 4691598 Tuerkheim GER B-Open  
225 Loibl,Johann 1867 0 1637053 Klosterneuburg AUT Senioren  
226 Buchaeckert,Juergen 1865 1807 24611921 SK 1912 Ludwigshafen GER B-Open  
227 Kleinhenz,Hans-Georg 1865 1803 4634438 Stolberger SV 1927 GER Senioren  
228 Castellano,Alfonso 1865 0 815616 ITA Senioren  
229 Kinzig,Lars 1864 1705 4699866 SV Jedesheim 1921 GER Senioren  
230 Schaberg,Wolfgang 1864 0 843377 Franciacorta ITA Senioren  
231 Bergmann,Thomas 1860 1778 MSA Zugzwang GER Open  
232 Weidl,Robert 1860 1658 24677558 SC Schwabmuenchen GER B-Open  
233 Ammann,Bernhard 1859 1777 34679987 Schwabmuenchen GER B-Open  
234 Knipfer,Peter 1858 1650 12981729 SK Kriegshaber GER B-Open  
235 Wltschek,Christian 1850 1740 4672933 SG Post Sued Regensburg GER B-Open  
236 Stummeyer,Dieter 1850 1676 24676683 SG Garbsen Marienwerder GER Senioren  
237 Felser,Martin 1848 1758 4688945 SC Dietmannsried GER B-Open  
238 Santl,Anton 1846 1842 Schachunion Muenchen GER B-Open  
239 Stiller,Bjoern 1846 1726 12935794 SSG Hungen / Lich GER B-Open  
240 Vidur Rajagopal 1846 0 33393613 AICF IND Open  
241 Marshall,Michael 1843 0 1409956 ENG Senioren  
242 Besou,Jad 1841 0 34631348 LSV/Turm-Lippstadt GER B-Open  
243 Sommer,Stefan 1839 1914 1271832 Vereinslos aktuell GER Open  
244 Wunderlich,Frank 1837 1724 12992909 SC Reinheim Gross-Bieberau GER Senioren  
245 Schmitz,Tim 1835 1722 1270221 SC Sendling e.V. GER B-Open  
246 Bail,Leonhard 1832 1622 34602364 SK Buchloe GER Senioren  
247 Kimura,Jonas 1831 1683 34616977 GER B-Open  
248 Haase,Georg 1829 1753 12998265 DJK Arminia Eilendorf 1919 e. V. GER Senioren  
249 Fuchs,Joachim 1827 1450 16202872 SC Starnberg GER Senioren  
250 Laustsen,Karl-Johan 1825 1791 24610542 1.FC Marktleuthen GER Senioren  
251 Schmitzer,Peter 1825 1736 4629884 GER B-Open  
252 Urban,Rudolf 1823 0 GER B-Open  
253 Schleich,Theo 1821 1750 24615218 Muenchner SC GER Open  
254 Martin,Richard 1821 1704 4688929 Tus Geretsried GER B-Open  
255 Marzik,Arne 1813 1768 16254678 SV Gifhorn GER B-Open  
256 Hackbarth,Christa 1813 1710 1607340 AUT Senioren  
257 Krish Ryan,Krishna 1811 0 366111820 IND Open  
258 De Luna Butz,Alberto 1808 0 2269007 Pozuelo ESP Senioren  
259 Ganslmayer,Anton 1801 1648 16216091 SK Leutkirch GER Senioren  
260 Di Lazzaro,Gabriele 1801 0 812676 Richter Bozen ITA Senioren  
261 Mutabdzic,Luka 1800 1642 34685871 SC Tuerkheim/Bad Woerishofen GER B-Open  
262 Bauer,Dieter 1798 1706 4667751 TSF Ditzingen GER Senioren  
263 Baron,Sven 1797 1720 4640063 GER B-Open  
264 Kumeth,Hartmut 1796 1625 24637289 SK Union Oldenburg GER Senioren  
265 Ebner,Hermann,Dr. 1794 1683 253715 SK Markdorf BEL Senioren  
266 Kurpiela,Franz 1792 1588 12979465 TSG Oehringen GER Senioren  
267 Hashagen,Nina 1792 1491 34687190 SC Eichenau GER B-Open  
268 Bjorgvik,Jan Arne 1791 0 1503766 NSF NOR Senioren  
269 Kelemen,Norbert 1784 1515 1271129 SC Weisse Dame Ulm e.V. GER Senioren  
270 Schwabedissen,Lasse 1782 1480 34664440 FB-Moerlenbach GER Open  
271 Dieter,Juergen,Dr. 1780 1772 16265351 SC Lampertheim GER Open  
272 Agustsson,Hafsteinn 1779 0 2302047 Bergens Schakklubb ISL Senioren  
273 Russ,Oliver 1777 1603 12931837 SG CX Schwarzenberg-Raschau GER B-Open 1
274 Ruff,Korbinian 1773 1708 34607838 SG AFK GER Open  
275 Auterhoff,Juergen,Dr. 1772 1609 4609760 SF Muenchen GER Senioren  
276 Rothenhagen,Siegfried 1771 1510 24641723 SF Windach GER Senioren  
277 Kopelevitch,Eli 1771 0 2804778 ISR Senioren  
278 Storkebaum,Ulrike 1768 1651 24611786 SAbt TEC Darmstadt GER Senioren  
279 Ring,Rudolf 1768 0 1633007 SV Steyregg AUT Senioren  
280 Hoppe,Pascal 1766 1656 34621695 SK Koenigsjaeger Hungen GER B-Open  
281 Specht,Guenter 1764 1491 16216849 TSV Mindelheim GER B-Open  
282 Klimpel,Siegfried 1762 1657 1270271 GER Senioren 1
283 Hager,Eberhard 1758 1684 4699777 GER Senioren  
284 Schindlbeck,Johann 1758 1664 16270789 FC Bayern GER Open  
285 Moser,Andreas 1758 1618 24627178 Schachfreunde Muenchen GER Open  
286 Felgendreher,Luke 1758 1444 533002789 Freibauer Moerlenbach GER Open  
287 Pils,Martina 1756 1695 16227816 SK Weilheim GER B-Open  
288 Keymling,Detlev 1750 1550 12981664 SKK Kriegshaber GER B-Open  
289 Krumland,Frank 1744 1502 24679348 SG Barnstorf GER Senioren  
290 Grewenig,Peter 1744 0 533040486 Vereinslos GER Senioren  
291 Sakowski,Christian 1743 1563 4673417 Schachclub Muelheim 08/25 e.V. GER Senioren  
292 Mueller,Gerhard 1739 1546 12911437 SK Schwarz-Weiss Nuernberg Sued GER Senioren  
293 Sazlik,Muecahit 1738 1572 34553762 ahmat Chess Club TUR B-Open  
294 Huber,Helmut 1734 1545 12961531 SK Steinhagen GER Senioren  
295 Gajewski,Richard 1733 0 24602507 SAbt Wolframs-Eschenbach GER B-Open  
296 Hoerhold,Karola 1725 1654 12955701 SV Meschede GER Senioren  
297 Schleime,Franz-Josef 1724 1604 24641740 SF Lennestadt e.V. GER Senioren  
298 Schnell,Franz 1721 1523 24627593 SV Trossingen GER Senioren  
299 Mattavelli,Italo 1717 0 815055 Pbt ITA Senioren  
300 Wagner,Gerhard 1715 1452 24677353 SF Windach e.V. 1923 GER Senioren  
301 Lachat,Martin 1706 0 1323423 SC Schlieren SUI Senioren  
302 Chochoy,Patrick 1706 0 665681 Echiquier de Franconville FRA Senioren  
303 Narr,Irmgard 1706 0 24627194 GER Senioren  
304 Steinhart,Matthias 1705 1499 24615340 SF Freiberg GER Senioren  
305 Natterer,Winfried 1703 1570 24613754 SC Dietmannsried GER Open  
306 Budde,Reinhard 1694 1436 24640328 SC Springer Schnathorst e. V. GER Senioren  
307 Stolzenwald,Karl-Heinz 1690 1506 SK Buchloe GER B-Open  
308 De Joannon,Giulio 1686 0 28561201 Scacchi Club Piacenza ITA Senioren  
309 Ospanova,Adelya 1681 0 13751093 KAZ B-Open  
310 Titz,Waldemar 1679 1469 24642134 SV Rottweil GER Senioren  
311 Cremonini,Stefano 1679 0 841536 ITA Senioren  
312 Gradehand,Lukas 1677 0 533034109 GER B-Open  
313 Runge,Bernd 1676 1573 533024090 TSV Solln GER Senioren  
314 Koppenhoefer,Heinz 1675 1379 12959421 TSV Solln GER Senioren  
315 Fernschild,Ulrich 1671 1484 12990736 Moenchengladbacher SV 1878 GER Senioren  
316 Dahmen,Juergen 1669 0 24632945 Vereinslos GER B-Open  
317 Mahrla,Hans,Dr. 1661 1177 24602850 SK Eichenau GER Senioren  
318 Konig,Jon 1661 0 343468780 ENG Senioren  
319 Kofler,Albin Ernst 1659 0 840530 LANA ITA B-Open  
320 Sauerwein,Martin 1645 0 24674737 GER B-Open  
321 Mitterholzer,Helmuth 1644 0 1631152 Donnerskirchen AUT Senioren  
322 Stolzenwald,Frank 1629 1456 GER B-Open  
323 Ashbrooke,Monika 1628 0 15600262 Jersey JCI B-Open  
324 Reitzig,Sibylle 1628 0 34609814 SC 1892 Kaufbeuren e. V. GER B-Open  
325 Woehl,Torsten 1623 1384 12940364 GER B-Open  
326 Jovi,Klaus 1622 0 12985996 GER Senioren  
327 Schaefermeyer,Daniel 1620 1485 34616420 Tsv Landsberg GER B-Open  
328 Moller,Sveinung 1615 0 1533495 Kristiansand NOR B-Open  
329 Miggelbrink,Markus 1609 1355 16238354 Schachclub Düsseldorf - Garath 1973 GER Open  
330 Meyer,Christian,Dr. 1590 1453 34645810 Ratinger SK 1950 GER B-Open  
331 Steinschuld,Jo 1588 0 24631833 SV Kerkrade NED B-Open  
332 Degaudenz,Fabio 1587 0 2802762 Merania SK MERAN Italy ITA Senioren  
333 Lie,Terje 1576 0 1504916 NOR Senioren  
334 Sombetzki,Detlef 1567 0 16244184 Bochumer SV 02 GER Senioren  
335 Beitz,Joanne 1458 1042 34603085 Schachverein 1922 Hilden GER Senioren  
336 Flocco,Filippo 1451 1123 34615946 SK Krumbach GER B-Open  
337 Wild,Wiltrud 1451 1072 16250338 SK Gau-Algesheim GER Senioren  
338 Walther,Renate 1436 1024 12919292 SK 1911 Herzogenaurach GER Senioren  
339 Mensah,Alexander Navrose 1200 0 8573549 Elite chess club NGR Open  
340 Stangl,Ludwig 0 1836 16278747 TSV 1882 Landsberg GER B-Open  
341 Firus,Elias Joshua 0 1666 34664645 FB Moerlenbach GER Open  
342 Fischer,Johann 0 1527 12993891 SK krumbach GER B-Open  
343 Brosch,Franz 0 1526 533078181 SK Krumbach 1945 e.V. GER B-Open  
344 Janjetovic,Maksim 0 790 533073678 SK Buchloe GER B-Open  
345 Frolo,Sebastian 0 0 GER Open  
346 Boudjelaba,Mohamed 0 0 7939787 Amir Abdelkader ALG Open  
347 Khuat,Tam 0 0 533060371 GER B-Open  
348 Kormann,Lola 0 0 533073899 TSV Mindelheim GER B-Open  
349 Wiedemann,Felix 0 0 533073503 SK Buchloe GER B-Open  
350 Schade,Thomas 0 0 16257766 Kriegshaber GER B-Open  
351 Thilo,Ziems 0 0 533075646 Schachclub Tuerkheim-Bad Woehrishofen e.V. GER B-Open  
352 Paprocki,Jaroslaw 0 0 1122274 POL Open  
353 Zimmermann,Christian 0 0 533062374 GER B-Open