Schachfestival Woerishofen 2026

Schachfestival Woerishofen 2026

Bislang 112 Meldungen    Noch 96 Tage

All Nur Open nur B-Open nur Senioren

TlnNr Spieler ELO DWZ Titel Fide-ID Verein Land Gruppe BYE
1 Henrichsen,Erland 19455 0 1512722 Porsgrunn Sjk NOR Senioren  
2 Sivuk,Vitaly 2501 0 GM 14116502 SWE Open  
3 Chanda,Sandipan 2483 0 GM 5004225 IND Open  
4 Garifullina,Leia 2454 0 IM 34127035 FID Open  
5 Parvanyan,Ashot 2428 0 IM 13307550 GER Open  
6 Knaak,Rainer 2402 2394 GM 4611250 Forster SC 1995 GER Open  
7 Haba,Petr 2394 2405 GM 300160 CZE Open  
8 Milov,Leonid 2389 2398 GM 14101068 SC Noris-Tarrasch Nuernberg 1873 e.V. GER Open  
9 Pirrot,Dieter 2312 0 IM 4601157 Vereinslos GER Senioren  
10 Priyanka Nutakki 2292 0 WGM 25049615 IND Open  
11 Heck,Norbert 2207 2104 FM 4622928 Schachfreunde Neuberg GER Senioren  
12 Sneha Halder 2160 0 25693263 IND Open  
13 Andersen,Jens Knud 2150 2119 4616910 SF Hamburg GER Senioren  
14 Dittmar,Peter 2142 2133 FM 4602064 Freibauer Moerlenbach GER Open  
15 Kanana,Ziad 2141 0 1346911 Sk Bern SUI Open  
16 Kauch,Markus 2139 2149 4675894 SF Essen-Werden 1924/80 e.V. GER Open  
17 Krulich,Roman 2138 2097 CM 4698746 Zugzwang MNC Senioren  
18 Nagare,Akhilesh 2120 0 CM 25071351 Akhileshs chess club IND Open  
19 Schneider,Heiko 2119 2171 4627423 Freibauer Moerlenbach GER Open  
20 Mueller,Erich 2113 2049 4683765 SK 1962 Ladenburg GER Senioren  
21 Bergstrom,Rolf 2113 0 FM 1702386 SWE Senioren  
22 Geyer,Bernhard 2110 2100 4649958 SK Frankenthal GER Senioren  
23 Harestad,Thor Geir 2077 0 FM 1500414 Randaberg NOR Senioren  
24 Beisteiner,Joachim 2073 0 1682296 2066 AUT Open  
25 Quinn,John 2072 2062 405043 Ealing ENG Open  
26 Biegel,Thomas 2063 2006 24625310 SVG Eppstein GER Senioren  
27 Matzat,Andre 2061 1998 4663217 Oberhausener SV 1887 GER Senioren  
28 Schroeder,Wilfried 2056 2054 4608054 SV Wattenscheid GER Senioren  
29 Higatsberger,Michael 2055 0 1602535 AUT Senioren  
30 Hewson,Brian 2052 0 437484 ENG Senioren  
31 Raitza,Olaf 2041 2021 FM 4611675 TSG Oberschoeneweide GER Senioren  
32 Heller,Achim 2034 1980 12901300 Ennepe-Ruhr-Sued GER Senioren  
33 Toenniges,Thomas 2032 2001 4641540 SV Bad Schwartau GER Senioren  
34 Lapp,Karl-Iversen 2021 0 1305913 Reti (Zuerich) SUI Open  
35 Keller,Harald 2013 1932 24699802 SV Rottweil GER Senioren  
36 Remensberger,Hansuli 2010 0 1307649 Chessflyers SUI Senioren  
37 Hehn,Hartmut 2005 1995 4629027 SV Ebersbach GER Senioren  
38 Heppert,Lars 2001 1989 24668575 SK Neuburg GER Open  
39 Doeserich,Juergen 2001 1950 4638930 Scharze Pumpe Freiburg GER Senioren  
40 Scharrer,Udo 1999 1983 4657829 SC Dicker Turm Esslingen GER Senioren  
41 Lucas,Michael 1998 1985 4682963 Hamburger SK GER Open  
42 Cziko,Eduard-Carol 1998 0 1209159 ROU Open  
43 Gruenhagen,Marc 1984 1905 24667862 Schachfreunde Vonkeln 1931 GER Open  
44 Mcandrew,Robert 1977 0 2404915 Skanderborg LUX Senioren  
45 Hoeller,Armin 1973 2024 2465 1923 SK Weilheim GER Open  
46 Grosser,Walter 1970 1983 4627962 Ratinger Schachklub 1950 GER Open  
47 Wessels,Stefan 1970 0 1271600 GER Open  
48 Stern,Geoffrey 1970 0 4002679 Gambit Bonnevoie LUX Senioren  
49 Hartmann,Wolfgang,Dr. 1960 1926 12977373 SC Landskrone GER Open  
50 Walther,Reinhard 1959 1821 24632570 SK 1911 Herzogenaurach GER Senioren  
51 Wolf,Rainer 1956 1934 4642929 SC Weisse Dame Ulm GER Open  
52 Busche,Klaus 1950 1878 24604631 SV Ahlen GER Senioren  
53 Lechner,Otto 1946 1845 4680405 TSV Wertingen GER Senioren  
54 Mehta,Hursh 1945 0 30961157 USA Open  
55 Ramin,Michael 1944 0 4663276 SV Dicker Turm Esslingen GER Senioren  
56 Dobierzin,Olaf 1940 1878 4635000 Schachgemeinschaft Leipzig GER Open  
57 Walter,Mario 1939 1794 2469995 SF Dachau GER Senioren  
58 De Witte,Wiebe 1937 0 1074555 SG Amersfoort NED B-Open  
59 Pinelli,Gian 1932 0 1348710 DSSP SUI B-Open  
60 Bigott,Martin 1925 1818 4671880 SK Koeln Suedwest GER B-Open  
61 Svanholm,Borge Waaktaar 1925 0 1504835 Oslo NOR Senioren  
62 Halli,Gerhard 1924 1795 12960780 Schachklub 1947 Sandhausen e.V. GER Senioren  
63 Glasschroeder,Maximilian 1920 1927 34652590 SK Weilheim GER Open  
64 Brunauer,Simon 1902 1825 16279077 SK Marktoberdorf GER Open  
65 Spanton,Tim R 1896 0 404802 Battersea ENG Senioren  
66 Hilbenz,Guntram,Dr. 1887 1800 4686586 SCBad Nauheim GER Senioren  
67 Willer,Walter 1886 1729 34609199 SC Tuerkheim-Bad Woerishofen GER Senioren  
68 Kerber,Alfred 1873 0 1610570 SK Reutte AUT B-Open  
69 Korth,Manfred,Dr. 1872 1778 1271875 Heideck GER Senioren  
70 Berchtold,Guenter 1870 0 1606735 Schachclub Wolfurt AUT Senioren  
71 Wulff,Joerg 1864 1817 12958875 Schachfreunde Greiz GER Open  
72 Dieter,Juergen,Dr. 1863 1835 16265351 SC 1924 Lampertheim GER Open  
73 Weidl,Robert 1860 1658 24677558 SC Schwabmuenchen GER B-Open  
74 Stiller,Bjoern 1846 1690 12935794 SSG Hungen / Lich GER B-Open  
75 Schmitz,Tim 1844 1730 1270221 SC Sendling e.V. GER B-Open  
76 Wunderlich,Frank 1840 1734 12992909 SC Reinheim Gross-Bieberau GER Senioren  
77 Haase,Georg 1829 1754 12998265 DJK Arminia Eilendorf 1919 e. V. GER Senioren  
78 Laustsen,Karl-Johan 1825 1791 24610542 1.FC Marktleuthen GER Senioren  
79 Bjorgvik,Jan Arne 1815 0 1503766 NSF NOR Senioren  
80 Kurpiela,Franz 1803 1636 12979465 TSG Oehringen GER Senioren  
81 Kumeth,Hartmut 1792 1615 24637289 SK Union Oldenburg GER Senioren  
82 Hoppe,Pascal 1774 1656 34621695 SK Koenigsjaeger Hungen GER B-Open  
83 Bauer,Dieter 1773 1685 4667751 TSF Ditzingen GER Senioren  
84 Moser,Andres 1758 1618 24627178 Schachfreunde Muenchen GER Open  
85 Hager,Eberhard 1745 1650 4699777 GER Senioren  
86 Krumland,Frank 1744 1502 24679348 SG Barnstorf GER Senioren  
87 Sakowski,Christian 1742 1563 4673417 Schachclub Muelheim 08/25 e.V. GER Senioren  
88 Steinhart,Matthias 1730 0 24615340 SF Freiberg GER Senioren  
89 Huber,Helmut 1729 1554 12961531 SK Steinhagen GER Senioren  
90 Titz,Waldemar 1710 1460 24642134 SV Rottweil GER Senioren  
91 Hoogeveen,Luuk 1709 0 1045997 Leidsch Schaakgenootschap NED Senioren  
92 Schleime,Franz-Josef 1707 1573 24641740 SF Lennestadt e.V. GER Senioren  
93 Lachat,Martin 1698 0 1323423 SC Schlieren SUI Senioren  
94 Giulio,De Joannon 1686 0 28561201 Scacchi Club Piacenza ITA Senioren  
95 Gradehand,Lukas 1678 0 533034109 GER B-Open  
96 Runge,Bernd 1675 0 533024090 TSV Solln GER Senioren  
97 Mahrla,Hans,Dr. 1661 1269 24602850 SK Eichenau GER Senioren  
98 Mitterholzer,Helmuth 1648 0 1631152 Donnerskirchen AUT Senioren  
99 Sauerwein,Martin 1645 0 24674737 GER B-Open  
100 Woehl,Torsten 1623 0 12940364 GER B-Open  
101 Jovi,Klaus 1623 0 12985996 GER Senioren  
102 Steinschuld,Jo 1615 0 24631833 SV Kerkrade NED B-Open  
103 Lie,Terje 1592 0 1504916 NOR Senioren  
104 Degaudenz,Fabio 1586 0 2802762 Merania SK MERAN Italy ITA Senioren  
105 Sombetzki,Detlef 1577 0 16244184 Bochumer SV 02 GER Senioren  
106 Walther,Renate 1472 1057 12919292 SK 1911 Herzogenaurach GER Senioren  
107 Beitz,Joanne 1458 1078 34603085 Schachverein 1922 Hilden GER Senioren  
108 Frolo,Sebastian 0 0 GER Open  
109 Boudjelaba,Mohamed 0 0 7939787 Amir Abdelkader FRA Open  
110 Khuat,Tam 0 0 533060371 GER B-Open  
111 Kofler,Albin Ernst 0 0 830540 LANA ITA B-Open  
112 Konig,Kon 0 0 343468780 ENG Open