25.NordWest-Cup-Open - Round 3      (26.01.2024 20:18:44)
table TNr name elo pts - TNr name elo pts  (w)  -   (b)
1 25 Bracker,Frank 2306 2 - 1 Van den Doel,Erik 2551 2 0  -  1
2 2 Lodici,Lorenzo 2548 2 - 24 Gutman,Lev 2307 2 1  -  0
3 27 Hirneise,Jens 2270 2 - 3 Solodovnichenko,Yuri 2477 2 0.5  -  0.5
4 5 Korneev,Oleg 2474 2 - 26 Schulze,Lara 2285 2 0.5  -  0.5
5 33 Nechitaylo,Nikita 2221 2 - 6 Kramer,Julian 2470 2 0  -  1
6 35 Hedke,Fred 2237 2 - 8 Chen,Qi b 2467 2 0.5  -  0.5
7 9 Gusain,Himal 2457 2 - 48 Keyser,Robin 2135 2 1  -  0
8 71 Burkhardt,Holger 2032 2 - 10 Barp,Alberto 2437 2 0  -  1
9 77 Eriksson,Christian Altenburg 2059 2 - 12 Reuker,Jari 2378 2 0  -  1
10 15 Langheinrich,Ferenc 2347 2 - 56 Zhang,Xiao 2137 2 0.5  -  0.5
11 130 Giorgadze,Giorgi 1931 2 - 16 Stelmaszyk,Nico 2363 2 0.5  -  0.5
12 17 Kopylov,Michael 2354 2 - 68 Rau,Nikita 2033 2 1  -  0
13 19 Rietze,Clemens 2341 2 - 83 Braeutigam,Alexander 1934 2 0.5  -  0.5
14 11 Milov,Leonid 2422 1.5 - 159 Chon,Yongjoon 1843 2 0.5  -  0.5
15 61 Cornelisse,John 2116 1.5 - 4 Feuerstack,Aljoscha 2467 1.5 0  -  1
16 65 Van der Valk,Niklas 2104 1.5 - 14 Skytte,Rasmus 2342 1.5 0  -  1
17 67 Helms,Finn 2026 1.5 - 20 Knuedel,Torben 2287 1.5 0.5  -  0.5
18 73 Piotrowski,Christopher 2061 1.5 - 22 Lammers,Markus 2315 1.5 0  -  1
19 31 Lu,Miaoyi 2252 1.5 - 70 Andries,Alf 2069 1.5 1  -  0
20 82 Hammann,Jonas 1997 1.5 - 32 Sahl,Bjarke 2249 1.5 1  -  0
21 79 Weigand,Anton 2013 1.5 - 34 Mueer,Sebastian 2189 1.5 1  -  0
22 98 Sickmann,Lisa 1961 1.5 - 38 Brandt,Sebastian 2207 1.5 0  -  1
23 154 Lehmann,Edwin 1875 1.5 - 40 Steffens,Olaf 2172 1.5 0  -  1
24 146 Bundan,Edward 1706 1.5 - 50 Friesen,Viktor 2155 1.5 0  -  1
25 164 Nielsen-Refs,Karl-Emil Elmer 1791 1.5 - 54 Meessen,Max 2145 1.5 1  -  0
26 59 Dimitrijeski,Kristian 2111 1.5 - 105 Winkler,Yonathan 1972 1.5 0.5  -  0.5
27 7 Schneider,Ilja 2468 1 - 165 Derlich,Sarah Sima 1759 1.5 1  -  0
28 13 Meins,Gerlef 2401 1 - 76 Steinle,Carsten 1973 1 1  -  0
29 21 Loftgaard,Mikkel Vinh 2318 1 - 78 Tunka,Philipp 2043 1 1  -  0
30 23 Xu,Yuanyuan 2313 1 - 81 Ziller,Christian 2031 1 1  -  0
31 85 Heinemann,Ernst 2033 1 - 28 Voege,Tobias 2283 1 0  -  1
32 29 Besou,Hussain 2277 1 - 89 Giese,Stefan 2027 1 1  -  0
33 90 Hilck,Dirk 1997 1 - 30 Laubsch,Bernd 2259 1 0.5  -  0.5
34 92 Poschadel,Andreas Gregor 2010 1 - 36 Schmitzer,Klaus 2228 1 0  -  1
35 37 Bargsten,Justus 2216 1 - 93 Dumjahn,Carsten 2012 1 1  -  0
36 39 Lommers,Frank 2201 1 - 101 Suranyi,Pal 2002 1 1  -  0
37 41 Bashylina,Luisa 2165 1 - 103 Schat,Carlos 2005 1 1  -  0
38 94 Gebhardt,Ulrich,Dr. 1982 1 - 42 Eschholz,Enno 2174 1 1  -  0
39 43 Buck,Lars 2138 1 - 107 Staerk,Elisa 1978 1 1  -  0
40 100 Weidenbach,Tim,Dr. 2009 1 - 44 Skembris,Simon Max 2171 1 1  -  0
41 45 Collin,Moritz Vallentin 2165 1 - 111 Braeutigam,Katerina 1843 1 0.5  -  0.5
42 108 Sandmann,Villads Majvang 1997 1 - 46 Hebbinghaus,Holger 2164 1 0  -  1
43 47 Boehme,Arne 2149 1 - 113 Schoeneshoefer,Adrian 1993 1 0.5  -  0.5
44 49 Hald Falkesgaard,Jeppe 2158 1 - 119 Buzzoni,Eugenio 1973 1 1  -  0
45 114 Wehding,Anton Bonsvig 1991 1 - 52 Wagner,Jan 2151 1 1  -  0
46 53 Zander,Emil 2147 1 - 135 Woestmann,Ulrich 1901 1 1  -  0
47 57 De Jong,Tom 2132 1 - 137 Dopychai,Reent 1920 1 1  -  0
48 139 Schaefer,Maik 1884 1 - 58 Peters,Tom 2102 1 0  -  1
49 148 De Vries,Carsten 1895 1 - 60 Thorsen,Adrian Stenstrop 2118 1 0  -  1
50 156 Van Amerongen-Jansen,Peggy 1868 1 - 62 Muehlenhaus,Sven 2113 1 0  -  1
51 63 Hundack,Rolf 2092 1 - 143 Hermanowski,Mark 1890 1 0  -  1
52 158 Vormann,Dirk 1854 1 - 66 Guo,Philipp Ziming 2039 1 0  -  1
53 69 Chubakov,Sultan 2073 1 - 149 Schnier,Steffen 1894 1 1  -  0
54 163 Rummelshaus,Heinz 1803 1 - 74 Weidenhoefer,Max 1985 1 0  -  1
55 75 Pfitzer,Norbert,Prof. Dr. 2062 1 - 155 Valiente,Paulo 1871 1 0.5  -  0.5
56 122 Roth,Thorsten 1969 0.5 - 18 Skembris,Spyridon 2353 0.5 0.5  -  0.5
57 126 Eggenstein,Frank 1955 0.5 - 64 Bruemmel,Arend 2105 0.5 1  -  0
58 123 Herzwurm,Robert 1906 0.5 - 80 Langedijk,Ardjan 2049 0.5 0  -  1
59 84 Rueberg,Jobst 2040 0.5 - 127 Wessels,Stefan 1943 0.5 0.5  -  0.5
60 86 Klugstedt,Vincent 1995 0.5 - 124 Becx,Cesar 1958 0.5 1  -  0
61 132 Kasten,Marcel 1930 0.5 - 87 Toniolo,Samuel 2030 0.5 0.5  -  0.5
62 88 Krause,Klaus 2029 0.5 - 145 Wemssen,Lothar 1906 0.5 0.5  -  0.5
63 134 Hans,Julian 1925 0.5 - 91 Boehm,Stefan,Dr. 2017 0.5 0.5  -  0.5
64 140 Madsen,Jens Ingemann 1911 0.5 - 95 Dittmann,Tobias 1871 0.5 1  -  0
65 142 Litfin,Boris 1907 0.5 - 97 Kuempers,Ulrich 1995 0.5 1  -  0
66 138 Gebben,Alwin 1910 0.5 - 99 Kroencke,Manfred 2009 0.5 0.5  -  0.5
67 102 Over,Klaus 2005 0.5 - 151 Klein,Markus 1888 0.5 0  -  1
68 106 Van Amerongen,Arjen 2000 0.5 - 153 Stern,Philipp 1877 0.5 1  -  0
69 110 Bielmeier,Ludwig 1973 0.5 - 157 Theile-Rasche,Ingo 1866 0.5 1  -  0
70 118 Oest,Thorsten 1981 0.5 - 167 Stepanjan,Marianne 1678 0.5 1  -  0
71 55 Mueller,Marcus 2137 0 - 131 Meyer,Thorsten 1931 0 0.5  -  0.5
72 96 Hoogendoorn,Fre 1999 0 - 133 Geers,Bernhard 1926 0 0  -  1
73 104 Kornrumpf,Joachim 2004 0 - 136 Voss,Georg 1894 0 1  -  0
74 112 Scheffner,Jarno 1993 0 - 141 Sturm,Tobias 1908 0 1  -  0
75 144 Jaquet,Reinier 1906 0 - 115 Osbild,Reiner,Dr. 1987 0 1  -  0
76 116 Ringwelski,Marius 1986 0 - 147 Wilmink,Anna 1822 0 0.5  -  0.5
77 150 Ditmas,Hugh 1890 0 - 117 Stoy,Ulf 1985 0 0  -  1
78 120 Ewald,Patrick 1972 0 - 152 Roehrkasten,Reinhard 1879 0 0  -  1
79 160 Lu,Yunong Elias 1802 0 - 121 Quehl,Thomas 1969 0 1  -  0
80 162 Pothast,Laurenz 1823 0 - 125 Toby,Albert 1958 0 1  -  0
81 128 Klattenhoff,Holger 1941 0 - 161 Launert,Martin,Dr. 1833 0 1  -  0
82 166 Bruntse,Kathrine Lindegaard 1752 0 - 129 Schuette,Marcel 1934 0 1  -  0
Not paired: Reimer,Philip
Not paired: Tarasenko,Nazar
Not paired: Van Amerongen,Marleen