NWC 2019-Open_B - Round 7      (27.01.2019 19:13:13)
table TNr name elo pts - TNr name elo pts  (w)  -   (b)
1 5 Petri,Ben-Luca 1809 5 - 12 Dorr,Joerg 1818 4.5 1  -  0
2 19 Kuehn,Morten 1783 5 - 21 Brunner,Sophia 1755 5 0  -  1
3 1 Weber,Dennis 1959 4.5 - 25 Dirks,Simon 1617 4.5 0.5  -  0.5
4 41 Koerber,Uwe 1712 4.5 - 2 Makilla,Tobias 1941 4.5 0  -  1
5 6 Rasmussen,Morten Fredsgaard 1878 4.5 - 26 Stern,Philipp 1764 4.5 0  -  1
6 31 Kravets,Oleksandr 1737 5.5 - 10 Rothenberg,Jannik 1788 4.5 1  -  0
7 15 Leppert,Hans-Juergen 1815 4.5 - 34 Reshetnikov,Oleg 1684 4.5 0.5  -  0.5
8 17 Rockmann,Jan-Okke 1785 4.5 - 32 Van Boemmel,Philipp 1734 4.5 1  -  0
9 73 Bhagat,Kush 1619 4.5 - 8 Hammann,Moritz 1793 4 0  -  1
10 11 Dettmer,Niels 1846 4 - 50 Hoerhold,Karola 1686 4 0.5  -  0.5
11 13 Kreusch,Frank 1818 4 - 42 Wallet,Norbert 1707 4 1  -  0
12 66 Trier,Oliver 1630 4 - 16 Gelashvili,Vakhtang 1805 4 0  -  1
13 113 Guazzelli,Alexandre 1479 4 - 20 Schumacher,Klaus 1783 4 1  -  0
14 29 Fuellborn,Dietrich 1746 4 - 51 Ter Stal,Lars 1686 4 1  -  0
15 33 Czyzykiewicz,Rafal 1730 4 - 62 Druecker,Wilken 1645 4 1  -  0
16 108 Ahlf,Nico 1412 4 - 38 Aden,Tammo 1624 4 0  -  1
17 9 Zotin,Vladimir 1869 3.5 - 81 Nielsen,Ture Jungberg 1602 4 -  -  +
18 46 Helms,Finn 1618 3.5 - 3 Hermanowski,Mark 1933 3.5 1  -  0
19 53 Wiedermann,Uwe 1677 3.5 - 14 Evers,Annika 1816 3.5 0.5  -  0.5
20 57 Roncea,Andreea-Alexandra 1511 3.5 - 22 Schwenke,Stefan 1737 3.5 0.5  -  0.5
21 67 Bildat,Emilia 1634 3.5 - 40 Floren,Dieter 1715 3.5 1  -  0
22 43 Schroeder,Harm 1704 3.5 - 58 Iskos,Lukas 1661 3.5 0.5  -  0.5
23 82 Rasmssen,Ole 1597 3.5 - 45 Dinslage,Klaus-Dieter 1698 3.5 0.5  -  0.5
24 7 Borzou,Pishanidar 1877 3 - 92 Landgraf,Philipp 1573 3.5 1  -  0
25 70 Meyer,Winfried 1624 3 - 4 Guendel,Dietmar 1884 3 1  -  0
26 77 Karich,Oliver 1605 3 - 18 Thielemann,Joachim 1785 3 0  -  1
27 84 Hansen,Jakob 1591 3 - 36 Brodowski,Dirk 1727 3 0  -  1
28 39 Rothenberg,Nina 1696 3 - 88 Florian,Juergen 0 3 1  -  0
29 99 Pfeifer,Frank 1563 3 - 44 Ische,Helmut 1700 3 0.5  -  0.5
30 48 Brandt,Lothar 1692 3 - 103 Wusterack,Paul 1488 3 1  -  0
31 100 Alhamid,Mohamad 1561 3 - 49 Rademacher,Heinrich 1688 3 0.5  -  0.5
32 104 Hallfarth,Luise 1497 3 - 52 Weidenhoefer,Max 1624 3 0  -  1
33 65 Gerdes,Jannes 1434 3.5 - 23 Eichstaedt,Axel 1742 3.5 0.5  -  0.5
34 55 Zechel,Rolf-Ruediger 1668 2.5 - 89 Soerensen,Bernhard 1576 2.5 1  -  0
35 106 Guazzelli,Frederic 1524 3 - 61 Haarup,Anders 1647 3 0.5  -  0.5
36 114 Margraf,Dieter 1477 3 - 64 Stein,Ingo 1640 3 0  -  1
37 69 Hansen,Uwe 1628 3 - 110 De Heij,Mees 1503 3 1  -  0
38 117 Goldmann,David 1384 3 - 47 Kruse,Bernd,Dr. 0 2.5 1  -  0
39 86 Cordes,Jule 1586 2.5 - 24 Wollscheid,Stefanie 1769 2.5 0.5  -  0.5
40 102 Bessonov,Evgeny 1555 2.5 - 60 Wolthekker,Theo 1449 2.5 0  -  1
41 63 Rabe,Maximilian 1417 2.5 - 107 Kardoeus,Jens 1520 2.5 0.5  -  0.5
42 115 Elmer Nielsen-Refs,Karl Emil 1474 2.5 - 72 Swosdyk,Peter,Dr. 1595 2.5 0.5  -  0.5
43 74 Stratmann,Alois 1611 2.5 - 112 Wagner,Vadim 1487 2.5 0  -  1
44 116 Brunner,Alexander 1459 2.5 - 75 Kuenzel,Paul-Gerhardt 1608 2.5 1  -  0
45 79 Mueller,Dieter 1604 2.5 - 125 Paqarizi,Endrit 1388 2.5 1  -  0
46 130 Valdman,Andrei 1260 2.5 - 83 Maczollek,Helmut 1594 2.5 0  -  1
47 124 Wilmink,Anna 0 2.5 - 85 Werner,Heino 1585 2.5 0  -  1
48 28 Kaufhold,Herbert,Dr. 1749 2 - 129 Elmer Nielsen-Refs,Ingrid 1318 2.5 0  -  1
49 111 Elmer Rasmussen,Erik 1487 2 - 54 Briesemeister,Klaus 1676 2 1  -  0
50 120 Glaschak,Joachim 1437 2 - 90 Zupke,Julian 1575 2 0  -  1
51 121 Rombusch,Andreas 1428 2 - 94 Seeber,Helmut 1572 2 0  -  1
52 96 Fister,Horst-Lothar 1566 2 - 131 Chekanov,Timur 1227 2 0.5  -  0.5
53 97 Mueller,Bodo 1565 2 - 123 Lambrecht,Harald 1416 2 0.5  -  0.5
54 126 Bruehl,Rainer 1362 2 - 98 Mueller,Hans-Peter 1565 2 0.5  -  0.5
55 132 Glushchenko,Stepan 1202 2 - 105 Sauer,Tim 1427 2 0  -  1
56 91 Lick,Helmut 1574 1.5 - 71 Lindberg,Cajsa 1622 1.5 0.5  -  0.5
57 101 Gehre,Frank 1556 1.5 - 76 Rockmann,Enno 1608 1.5 0  -  1
58 122 Lohbreyer,Uwe 1423 1.5 - 78 Krupp,Katja 1605 1.5 0  -  1
59 80 Langer,Peter 1602 1.5 - 128 Wanschura,Yannis 0 1.5 0.5  -  0.5
60 68 Frenz-Evers,Hartmut 1633 1 - 118 Geibel,Henning 1448 1 1  -  0
61 127 Valdman,Dmitry 1338 1 - 119 Welz,Roland 1439 1 1  -  0
Nicht ausgelost: Abele,Anais
Nicht ausgelost: Abele,Stefan
Nicht ausgelost: Stein,Rolf
Nicht ausgelost: Jacobsen,Steen
Nicht ausgelost: Wollin,Torsten
Nicht ausgelost: Geisler,Reinhard
Nicht ausgelost: Zanner,Marcel
Nicht ausgelost: Reshetnikov,Ilja
Nicht ausgelost: Schulze,Lukas
Nicht ausgelost: Reinecke,Gerd,Dr.