NordWest-Cup 2014 - Open - Round 2
table TNr name elo pts - TNr name elo pts  (w)  -   (b)
1 66 Drill,Frank 2115 1 - 1 Li,Chao b 2680 1 0  -  1
2 3 Ikonnikov,Vyacheslav 2566 1 - 65 Wagner,Jan 2111 1 1  -  0
3 70 Kuegel,Tobias 2109 1 - 4 Mekhitarian,Krikor Sevag 2557 1 0  -  1
4 5 Epishin,Vladimir 2548 1 - 67 Kruse,Joerg 2113 1 1  -  0
5 76 Guenther,Thomas 2101 1 - 6 Teske,Henrik 2540 1 0  -  1
6 7 Dgebuadze,Alexandre 2515 1 - 69 Bielmeier,Ludwig 2103 1 1  -  0
7 78 Duessler,Stefanie 2070 1 - 8 Schneider,Ilja 2515 1 0  -  1
8 9 Fish,Gennadij 2467 1 - 77 Bruemmel,Arend 2100 1 0.5  -  0.5
9 80 Edel,Thomas 2093 1 - 10 Meijers,Viesturs 2464 1 0  -  1
10 82 Kornrumpf,Joachim,Dr. 2084 1 - 12 Meins,Gerlef 2450 1 0.5  -  0.5
11 13 Gutman,Lev 2445 1 - 79 Langedijk,Ardjan 2100 1 0.5  -  0.5
12 84 Wiege,Andre 2082 1 - 14 Carlstedt,Jonathan 2426 1 0  -  1
13 15 Jugelt,Tobias 2417 1 - 81 Hecker,Andreas 2089 1 1  -  0
14 17 van Foreest,Jorden 2326 1 - 83 Juergens,Karlheinz 2082 1 1  -  0
15 19 Schulze,Torben 2271 1 - 85 Kitschke,Heiko 2076 1 1  -  0
16 86 Heller,Achim 2073 1 - 20 Koop,Thorben 2232 1 0.5  -  0.5
17 21 Jahncke,Giso 2251 1 - 88 Schmidt,Kai Uwe 2069 1 1  -  0
18 92 Pollmann,Sascha 2063 1 - 22 Sobolevsky,Leonid 2238 1 1  -  0
19 94 Skupin,Christian 2061 1 - 24 Albrecht,Juergen 2239 1 0  -  1
20 25 Hundack,Rolf 2237 1 - 91 Ackermann,Frank 2063 1 1  -  0
21 96 Klamp,Christoph 2060 1 - 28 Mueer,Sebastian 2210 1 0  -  1
22 29 Bente,Bjoern 2209 1 - 95 Carli,Guenther 2060 1 1  -  0
23 98 Kroencke,Manfred 2053 1 - 30 Hoffmann,Lukas 2188 1 0  -  1
24 31 Thybo,Jesper 2156 1 - 97 Tunka,Philipp 2060 1 1  -  0
25 35 Powierski,Emil 2195 1 - 100 Rehe,Walter 2051 1 1  -  0
26 102 Meyer,Ulrich 2046 1 - 36 Kolthoff,Siegmund 2193 1 0.5  -  0.5
27 37 Schuette,Marc 2193 1 - 101 Pruesse,Horst 2048 1 1  -  0
28 39 Leisner,Hannes 2191 1 - 103 Doell,Detlef 2044 1 0.5  -  0.5
29 104 Oehne,Timo 2023 1 - 42 Krause,Benedict 2169 1 0.5  -  0.5
30 45 Meessen,Max 2172 1 - 105 Meyer,Thorsten 2031 1 1  -  0
31 47 Jordan,Juergen 2168 1 - 132 Finke,Maurice 1958 1 0  -  1
32 106 Poghosyan,Tigran 2031 1 - 50 Krueger,Wolfgang 2165 1 0.5  -  0.5
33 51 Thomas,Ingo 2161 1 - 138 Kuehl,Klaus-Dieter 1942 1 0.5  -  0.5
34 121 Luebsen,Keno 1999 1 - 52 Rueberg,Jobst 2152 1 0.5  -  0.5
35 149 Peters,Tom 1822 1 - 55 Stotyn,Fabian 2146 1 0  -  1
36 177 Reuker,Jari 1815 1 - 57 Kollars,Dmitrij 2102 1 0  -  1
37 179 Rockmann,Jan-Okke 1752 1 - 59 Bundesmann,Joerg 2139 1 0  -  1
38 60 Thimm,Torsten 2139 1 - 154 Gorman,Stephen 1895 1 1  -  0
39 197 Schroeder,Frank 1712 1 - 61 Werbeck,Torsten 2134 1 0  -  1
40 62 Friesen,Viktor 2131 1 - 178 Boe Olsen,Filip 1809 1 0.5  -  0.5
41 123 Keymer,Vincent 1955 0.5 - 2 Solodovnichenko,Yuri 2591 0.5 0.5  -  0.5
42 11 Langheinrich,Ferenc 2456 0.5 - 99 Riedel,Guenter 2052 0.5 1  -  0
43 131 Meyer,Juergen 1969 0.5 - 18 Wilde,Pierre 2290 0.5 0.5  -  0.5
44 23 Hess,Christian 2240 0.5 - 116 Burckhardt,Wolfram 2009 0.5 1  -  0
45 137 Quehl,Thomas 1947 0.5 - 26 Tonndorf,Matthias 2235 0.5 0  -  1
46 139 Lehmann,Edwin 1941 0.5 - 32 Muehlenhaus,Sven 2205 0.5 0  -  1
47 143 Spandlowski,Detlef 1930 0.5 - 34 Stabolewski,Andreas 2196 0.5 0  -  1
48 145 Sieber,Fiona 1905 0.5 - 38 Wiander,Michael 2168 0.5 0  -  1
49 151 Modder,Frank 1907 0.5 - 40 Steingraeber,Kai Uwe 2185 0.5 0.5  -  0.5
50 41 Neumann,Joachim 2183 0.5 - 128 Schroeder,Daniel 1976 0.5 1  -  0
51 43 Zschischang,Gunnar 2174 0.5 - 146 Gloth,Gerrit 1925 0.5 0.5  -  0.5
52 153 Raetzke von Stoyentin,Steffen 1824 0.5 - 46 Percivaldi,Martin 2134 0.5 0  -  1
53 167 Polert,Annika 1842 0.5 - 48 Guenther,Andreas 2166 0.5 0  -  1
54 53 Wempe,Juergen 2148 0.5 - 148 Forgach,Andreas,Dr. 1919 0.5 1  -  0
55 54 Kuhne, Detlev 2146 0.5 - 160 Launert,Martin,Dr. 1874 0.5 1  -  0
56 56 Heinemann,Ernst 2144 0.5 - 158 Ibs,Malte 1881 0.5 0  -  1
57 58 Warns,Heiko 2141 0.5 - 168 Heinemann,Guido 1848 0.5 1  -  0
58 175 Bleecke,Sebastian 1773 0.5 - 63 Tueckmantel,Rene 2122 0.5 1  -  0
59 64 van Foreest,Lucas 2120 0.5 - 162 Kuenstler,Siegfried 1871 0.5 1  -  0
60 68 Stuemer,Paul 2111 0.5 - 176 Kluin,Benjamin 1815 0.5 0.5  -  0.5
61 191 Bjerre,Jonas 1767 0.5 - 71 Urban,Hans-Rainer 2109 0.5 0.5  -  0.5
62 72 Nautze,Christian 2107 0.5 - 194 Hammann,Jonas 1756 0.5 1  -  0
63 193 Schleime,Franz-Josef 1762 0.5 - 87 Boehme,Andy 2071 0.5 0  -  1
64 203 Wilhelm,Rostyslav-Paul 0 0.5 - 89 Issel,Oliver 2067 0.5 0  -  1
65 90 Maahs,Erich 2066 0.5 - 172 Boldt,Manfred 1836 0.5 1  -  0
66 155 Wachinger,David 1810 0 - 16 Hintze,Helge 2332 0 0.5  -  0.5
67 27 Henrich,Thomas 2231 0 - 156 Hardlei,Kim 1884 0 1  -  0
68 33 Steinle,Carsten 2200 0 - 164 Tunka,Josef 1860 0 1  -  0
69 157 Reinke,Martin 1884 0 - 44 Grigorian,Spartak 2161 0 0  -  1
70 49 Van Linde,Paul 2166 0 - 166 Evers,Wolfgang 1852 0 1  -  0
71 159 Gebben,Alwin 1878 0 - 73 Johansson,Alexander 2061 0 0.5  -  0.5
72 74 Beutelhoff,Josef 2103 0 - 170 Vonhoff,Nils 1847 0 1  -  0
73 161 Gehlen,Horst,Dr. 1872 0 - 75 Ydo,Pim 2103 0 0  -  1
74 163 Klein,Markus 1862 0 - 93 Behl,Torsten,Dr. 2062 0 0  -  1
75 107 Bjerre,Tavs 2030 0 - 174 Theurich,Joel 1824 0 1  -  0
76 165 Slopinski,Andreas 1858 0 - 108 Loehnhardt,Benjamin 2029 0 0  -  1
77 109 Ditmas,Hugh 2026 0 - 180 Hoppenburg,Jannik 1802 0 1  -  0
78 169 Moller,Sophus Mechlenburg 1848 0 - 110 Spiess,Thomas 2020 0 0.5  -  0.5
79 111 Bader,Gerd 2019 0 - 182 Eichhorst,Gerhard 1801 0 1  -  0
80 171 Hardlei,Johan 1844 0 - 112 Sharifi Shamili,Ashkan 2018 0 0  -  1
81 113 Zschaebitz,Klaus 2016 0 - 184 Ungar,Benedict 1799 0 1  -  0
82 173 Koerber,Uwe 1780 0 - 114 Krueger,Tim 2015 0 0  -  1
83 115 Perman,Torvald 2015 0 - 186 Kumeth,Hartmut 1793 0 0.5  -  0.5
84 117 Niekrens,Stefan 2012 0 - 188 Thesing,Ansgar 0 0 1  -  0
85 181 Koronowski,Juergen 1802 0 - 118 Bart,Simon 2010 0 0  -  1
86 119 Ritter,Uwe 2010 0 - 190 Klingenberg,Alfred 0 0 0.5  -  0.5
87 183 Pallapies,Kilian 1800 0 - 120 Hermanowski,Mark 2008 0 1  -  0
88 185 Buntemeyer,Axel 1796 0 - 122 De Boer,Robert 1991 0 0  -  1
89 187 Segelken,Peter 1792 0 - 124 Wiechmann,Gerd 1987 0 -  -  +
90 125 Kraft,Karl Heinz 1985 0 - 192 Vangsgaard,Bjarke 1764 0 1  -  0
91 189 Kahrmann,Joern 0 0 - 126 Schubert,Wolfgang 1981 0 0.5  -  0.5
92 127 Voege,Tobias 1946 0 - 196 Skaarup,Kasper 1717 0 1  -  0
93 129 Bauland,Thomas 1973 0 - 198 Traetmar,Mattis 1673 0 1  -  0
94 195 Niefuend,Michael 1742 0 - 130 Nixdorf,Andre 1972 0 0.5  -  0.5
95 133 Fitzke,Ulrich 1956 0 - 200 Vollmer,Andreas 0 0 0  -  1
96 199 Vangsgaard,Freja 1695 0 - 134 Kardoeus,David 1956 0 0.5  -  0.5
97 135 Vangsgaard,Claus 1954 0 - 202 Reimers,Kim 1646 0 1  -  0
98 201 Pajeken,Jakob Leon 1687 0 - 136 Klattenhoff,Holger 0 0 0  -  1
99 204 Neumann,Tiemon 1678 0 - 140 Diederichs,Luise 1921 0 0  -  1
100 141 Schwetje,Siegfried 1933 0 - 206 Pfeifer,Frank 1668 0 0.5  -  0.5
101 205 van Foreest,Pieter 1670 0 - 142 Theile-Rasche,Ingo 1933 0 1  -  0
102 207 Mildner,Ramon 1605 0 - 144 Wahrenberg,Ralf 1928 0 0  -  1
103 147 Fleischer,Martin 1921 0 - 208 Krumland,Frank 1635 0 0  -  1
104 209 Kakulidis,Ellen 1577 0 - 150 Peter,Guenter 1910 0 0  -  1
105 210 Vlajkov,Milenko 1526 0 - 152 Fuellborn,Dietrich 1904 0 0  -  1
Nicht aktiv ist: Wempe,Juergen
Nicht aktiv ist: Segelken,Peter