14.NordWest-Cup

Bad Zwischenahn 2012

Paarungsliste der 3. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 1. Solodovnichenko, GM (2) - 21. Nedic,Dusan   (2) 1 - 0  
2 27. Eschholz,Enno   (2) - 2. Vovk,Yuri GM (2) 0 - 1  
3 33. Dargel,Manuel FM (2) - 3. Epishin,Vladimir GM (2) 0 - 1  
4 4. Teske,Henrik GM (2) - 22. Rupp,Markus   (2) ½ - ½  
5 5. Stern,René IM (2) - 28. Nabavi,Parwis   (2) 1 - 0  
6 40. Schreiner,Till   (2) - 6. Meins,Gerlef IM (2) 0 - 1  
7 7. Schneider,Ilja IM (2) - 34. Gebhardt,Ulrich   (2) 1 - 0  
8 8. Meijers,Viesturs GM (2) - 36. Schunk,Thomas FM (2) 1 - 0  
9 41. Petzold,Golo   (2) - 9. Fish,Gennadij GM (2) ½ - ½  
10 44. Tonndorf,Matthia   (2) - 10. Karpatchev,Alexa GM (2) 0 - 1  
11 11. Gutman,Lev GM (2) - 47. Heinemann,Ernst   (2) 1 - 0  
12 13. Jugelt,Tobias IM (2) - 50. Koop,Thorben   (2) 1 - 0  
13 46. Leisner,Hannes   (2) - 14. Schmidt,Harald FM (2) 0 - 1  
14 15. Svane,Rasmus   (2) - 54. Kyas,Philipp   (2) 1 - 0  
15 51. Wewers,Reinhard   (2) - 16. Wagner,Dennis FM (2) 0 - 1  
16 17. Boe,Mads FM (2) - 88. Maahs,Erich   (2) 1 - 0  
17 98. Pollmann,Sascha   (2) - 18. Meyer,Malte   (1½) 0 - 1  
18 87. Hofene,Dieter   (1½) - 12. Berg,Klaus IM (1½) 0 - 1  
19 19. Radovanovic,Jovi FM (1½) - 79. Kügel,Tobias   (1½) 1 - 0  
20 23. Hedke,Fred FM (1½) - 75. Grigorian,Sparta   (1½) 1 - 0  
21 25. Stabolewski,Andr   (1½) - 82. Patzer,Stefan   (1½) ½ - ½  
22 29. Hess,Christian FM (1½) - 80. Mader,Sascha   (1½) 1 - 0  
23 31. Escher,Clemens   (1½) - 91. Gudat,Alfons   (1½) 1 - 0  
24 89. Edel,Thomas   (1½) - 32. Müer,Sebastian   (1½) 0 - 1  
25 95. Falk,Tobias   (1½) - 38. Schulz,Wilhelm   (1½) 0 - 1  
26 99. Wiege,Gerald   (1½) - 42. Porth,Hartmut   (1½) 0 - 1  
27 114 Thumulka,Patrick   (1½) - 45. Von den Steinen,   (1½) ½ - ½  
28 49. Lampert,Jonas   (1½) - 100 Friesen,Viktor   (1½) 1 - 0  
29 174 Wendt,Thomas   (1½) - 52. Straub,Peter   (1½) ½ - ½  
30 143 Said,Oliver   (1½) - 53. Warns,Heiko   (1½) 0 - 1  
31 56. Meessen,Max   (1½) - 129 Kollars,Dmitrij   (1½) 1 - 0  
32 69. Nautze,Christian   (1½) - 161 Gafert,Maik   (1½) ½ - ½  
33 20. Albrecht,Jürgen   (1) - 198 Schäfer,Annabell   (1½) ½ - ½  
34 104 Kobs,Stephan   (1) - 26. Steffens,Olaf FM (1) 0 - 1  
35 105 Thybo,Jesper   (1) - 30. Issing,Peter   (1) 0 - 1  
36 35. Schütte,Marc FM (1) - 107 Vangsgaard,Claus   (1) 1 - 0  
37 111 Spieker,Hans-Joa   (1) - 39. Mühlenhaus,Sven FM (1) 0 - 1  
38 43. Zschischang,Gunn   (1) - 112 Heyne,Lukas   (1) 1 - 0  
39 48. Jacoby,Gisbert   (1) - 118 Meyer,Thorsten D   (1) 0 - 1  
40 113 Powierski,Emil   (1) - 55. Günther,Andreas   (1) ½ - ½  
41 116 Riedel,Günter   (1) - 57. Kruse,Jörg   (1) ½ - ½  
42 214 Wallat,Jessica   (1) - 102 Schellmann,Frank   (1) 0 - 1  
43 58. Van Linde,Paul   (1) - 125 Spandlowski,Detl   (1) 1 - 0  
44 117 Meijerink,Jürgen   (1) - 59. Hundack,Rolf   (1) 0 - 1  
45 119 Jung,Gerald   (1) - 60. Wagner,Jan   (1) ½ - ½  
46 120 Schubert,Wolfgan   (1) - 61. Neumann,Joachim   (1) ½ - ½  
47 62. Stanau,Guido   (1) - 128 Hanewinkel,Winfr   (1) ½ - ½  
48 63. Beutelhoff,Josef   (1) - 132 Pundt,Wilfried   (1) 1 - 0  
49 64. Giel,Olaf   (1) - 133 Stürken,Andree   (1) ½ - ½  
50 189 Lazic,Dejan   (0) - 159 Röhl,Manfred   (0) 0 - 1  
51 124 Altenbernd,Dirk   (1) - 65. Moritz,Aron   (1) 1 - 0  
52 66. Jürgens,Karlhein   (1) - 136 Ibs,Malte   (1) 1 - 0  
53 126 Müller,Wolfgang   (1) - 67. Stümer,Paul   (1) 0 - 1  
54 68. Bielmeier,Ludwig   (1) - 137 Düssler,Stefanie   (1) 0 - 1  
55 134 Kühl,Klaus-Diete   (1) - 70. Kornrumpf,Joachi   (1) 0 - 1  
56 71. Wiege,Andre   (1) - 138 Ditmas,Hugh   (1) 1 - 0  
57 144 Bauschmann,Chris   (1) - 72. Noack,Reiner   (1) 0 - 1  
58 140 Kolschewski,Tobi   (0) - 180 Krajinski,Lutz   (0) 1 - 0  
59 73. Buddensiek,Uwe   (1) - 157 Schernetzki,Bern   (1) 0 - 1  
60 148 Quehl,Thomas   (1) - 74. Müller,Tobias   (1) 0 - 1  
61 149 Hammer,Klaus   (1) - 76. Van Ackeren,Fran   (1) 1 - 0  
62 77. Schulz,Wolfgang   (1) - 184 Peters,Tom   (1) ½ - ½  
63 152 Wahrenberg,Ralf   (1) - 78. Doell,Detlef   (1) ½ - ½  
64 154 Finke,Maurice   (1) - 81. Stotyn,Fabian   (1) 0 - 1  
65 83. Behl,Torsten,Dr.   (1) - 187 Diederichs,Luise   (1) 1 - 0  
66 163 Kimmich,Bernd   (1) - 85. Klüting,Reiner   (1) ½ - ½  
67 90. Richter,Rainer   (1) - 188 Evers,Annika   (1) ½ - ½  
68 176 Brehm,Stefan   (1) - 92. Diez,Gerhard   (1) 0 - 1  
69 93. Tunka,Philipp   (1) - 192 Reimers,Juri   (1) 1 - 0  
70 185 Schumann,Steffen   (1) - 96. Bendfeldt,Tim   (1) 1 - 0  
71 190 Pallapies,Kilian   (1) - 97. Heller,Achim   (1) 0 - 1  
72 202 Lange,Anika   (1) - 101 Bart,Simon   (1) 0 - 1  
73 103 Allgaier,Erik   (1) - 199 Heider,Ralf   (1) ½ - ½  
74 86. Steingräber,Kai-   (½) - 209 Rockmann,Jan-Okk   (1) 1 - 0  
75 162 Gebben,Alwin   (½) - 24. Salov,Sergej IM (½) ½ - ½  
76 169 Launert,Martin,D   (½) - 84. Kjetsae,Johnny   (½) 0 - 1  
77 94. Carmesin,Matthia   (½) - 155 Modder,Frank   (½) ½ - ½  
78 106 Schröder,Kevin   (½) - 156 Ciesla,Daniel   (½) 1 - 0  
79 175 Eichhorst,Gerhar   (½) - 108 Seibt,Friedebert   (½) 0 - 1  
80 109 Nedkov,Peter   (½) - 168 Stukenborg,Rudi   (½) ½ - ½  
81 179 Rogozenco,Teodor   (½) - 115 Arndt,Uwe   (½) 0 - 1  
82 182 Kardoeus,David   (½) - 121 Verfuerden,Berna   (½) ½ - ½  
83 197 Hübner,Alan-Ari   (½) - 130 Ungar,Benedict D   (½) 0 - 1  
84 135 Frank,Kreusch   (½) - 181 Meyer,Christoph   (½) ½ - ½  
85 139 Arndt,Olaf   (½) - 196 Abbasov,Amil   (½) 1 - 0  
86 141 Dopychai,Reent   (½) - 205 Gottlieb,Timo   (½) ½ - ½  
87 200 Kreyssig,Bruno   (½) - 142 Haase,Sven   (½) 1 - 0  
88 203 Uhl,Patrick   (½) - 145 Schwetje,Siegfri   (½) 0 - 1  
89 210 Theurich,Joel   (½) - 147 Lehmann,Edwin   (½) 0 - 1  
90 208 Böhm,Jana   (½) - 150 Lübsen,Keno   (½) 0 - 1  
91 153 Guddat,Jörn   (½) - 212 Altemüller,Jakob   (½) 1 - 0  
92 211 Frenz-Evers,Hart   (½) - 122 Konow,Philipp   (0) 0 - 1  
93 177 Vöge,Tobias   (0) - 123 Psaila,Clarence   (0) 0 - 1  
94 127 Fleischer,Martin   (0) - 173 Vogt,Marc Jonas   (0) 0 - 1  
95 131 Wulf,Adalbert   (0) - 178 Poghosyan,Tigran   (0) ½ - ½  
96 146 Geisler,Reinhard   (0) - 183 Sieber,Fiona   (0) ½ - ½  
97 151 Möller,Christian   (0) - 186 Brandt,Lothar   (0) 1 - 0  
98 193 Pandorf,Horst   (0) - 160 Bluhm,Sonja   (0) 0 - 1  
99 164 Richards,John   (0) - 191 Rätzke von Stoye   (0) 0 - 1  
100 165 Tunka,Josef   (0) - 194 Pfeifer,Frank   (0) ½ - ½  
101 166 Segelken,Peter   (0) - 201 Krumland,Frank   (0) 1 - 0  
102 167 Rüpke,Werner   (0) - 204 Kühne,Peter   (0) 1 - 0  
103 195 Winter,Jörg   (0) - 170 Greger,Dominik   (0) ½ - ½  
104 171 Buntemeyer,Axel   (0) - 207 Reuker,Jari   (0) 0 - 1  
105 206 Bruckmann,Thomas   (0) - 172 Kumeth,Hartmut   (0) ½ - ½  
106 213 Neumann,Tiemon   (0) - 215 spielfrei   (0) + - -