NordWest-Cup 2010 (B)

Bad Zwischenahn

Teilnehmerliste: (Sortiert nach Startrangliste)
Start Teilnehmer TWZ NWZ ELO Verein/Ort Land Geburt
1. Zotin,Vladimir 1830 1830 1963 Wilhelmshavener SC von GER 1935
2. Geisler,Reinhard 1775 1775 1954 SK Werther 1949 e.V. GER 1940
3. Merettig,Georg 1771 1771 1958 SV Caissa Wolfenbüttel GER 1937
4. Detert,Heinz 1768 1768 2021 Schachklub Sieker Biele GER 1932
5. Aleanakian,Gabriel 1729 1729 Ohne GER 1955
6. Leppert,Hans-Jürgen 1678 1678 Vereinslos GER 1957
7. Röver,Ludwig 1610 1610 1966 SK Sieker Bielefeld GER 1936
8. Wiedermann,Uwe 1640 1640 SF Ströhen GER 1959
9. Dellbrügge,Uwe 1638 1638 1819 SF Monheim 1947 GER 1964
10. Jung,Michael,Prof. 1634 1634 1826 SV Osnabrück GER 1940
11. Röttcher,Wolfgang 1629 1629 SK Königsspringer Emden GER 1952
12. Schneider,Waldemar 1614 1614 Hildesheimer SV GER 1960
13. Effenberger,Knuth 1609 1609 Spvg. Versmold 1945 e.V GER 1964
14. Afken,Jonas 1602 1602 1786 SC Schw. Springer Bad Z GER 1990
15. Vogt,Marc Jonas 1587 1587 1597 Stader SV GER 1996
16. Briesemeister,Klaus 1580 1580 1831 SV Lingen GER 1941
17. Daitche,Josef 1576 1576 1791 SV Worms 1878 GER 1938
18. Weber,Dennis 1566 1566 SC Schw. Springer Bad Z GER 1992
19. Schencke,Günther 1532 1532 1860 SV Hankensbüttel-Bodent GER 1933
20. Lazic,Dejan 1542 1542 1746 Barmbeker SK 1926 eV GER 1968
21. Klas,Friedrich Günther 1520 1520 Düsseldorfer SV 1854 GER 1938
22. Bruckmann,Thomas 1491 1491 SK Union Oldenburg GER 1960
23. Neumann,Florian 1486 1486 Wilhelmshavener SF GER 1996
24. Peters,Tom 1483 1483 SC Schw. Springer Bad Z GER 1998
25. Werner,Heino 1467 1467 SK Jever GER 1941
26. Lübsen,Keno 1466 1466 SC Turm Holthusen GER 1995
27. Lübsen,Keno 1466 1466 Holthusen GER
28. Vöge,Tobias 1461 1461 Stader SV GER 1997
29. Poghosyan,Tigran 1449 1449 Lübecker Schachverein 1 GER 2001
30. Frenz-Evers,Hartmut 1442 1442 Stader SV GER 1959
31. Lössing,Thorsten 1420 1420 SD Isernhagen GER 1978
32. Elitz,Reik 1420 1420 SK Weißer Turm Rastede GER 1977
33. Karich,Oliver 1412 1412 1649 SVG Salzgitter e.V. GER 1962
34. Schwarz,Nico 1382 1382 Stader SV GER 1995
35. Theurich,Joel 1360 1360 Delmenhorster SK V 1931 GER 1997
36. Pillath,Marcus 1349 1349 1728 SGem Vaihingen-Rohr GER 1969
37. Frühling,Benjamin 1329 1329 SC Aurich GER 1998
38. Wagner,Dario 1328 1328 Stader SV GER 1997
39. Lange,Anika 1295 1295 SK Bremen-West GER 1995
40. Oelfke,Nils Lukas 1291 1291 SK Jever GER 1999
41. Wulf,Sven 1289 1289 SC Turm Lüneburg e.V. GER 1977
42. Heiken,Onno 1259 1259 SC Aurich GER 1997
43. Rätzke von Stoyentin,St 1242 1242 SK Königsspringer Emden GER 2001
44. Geibel,Henning 1238 1238 1548 SV Bargteheide GER 1939
45. Günther,Alexander 1233 1233 Stader SV GER 1997
46. Romaneeßen,Till 1207 1207 SC Aurich GER 1998
47. Brüntjen,Gerold 1200 1200 Edewecht GER 1950
48. Stukenborg,Rudi 1196 1196 SK Wildeshausen GER 1999
49. Reimers,Kim 1171 1171 SK Bremen-Nord GER 2001
50. Engels,Adrian 1163 1163 Stader SV GER 1997
51. Laubrock,Paul 1120 1120 Hagener SV GER 2001
52. Koppelmann,Jan-Phillip 1123 1123 Stader SV GER 1997
53. Graunke,Len 1061 1061 Stader SV GER 2019
54. Lienau,Marei 1043 1043 Stader SV GER 1997
55. Stuppenhagen,Tim 1036 1036 Stader SV GER 1997
56. Kragge,Jan 1017 1017 Stader SV GER 1998
57. Wallat,Jessica 982 982 SC Papenburg GER 2000
58. Mildner,Ramón 981 981 Wilhelmshavener SC von GER 2000
59. Schubert,Karl Heinz 980 980 Bremer SG von 1877 GER 1958
60. Douwes,Karl Friedrich 946 946 SKU Oldenburg GER 1941
61. Meyer,Tamino 852 852 Stader SV GER 1999
62. Fragel,Max 831 831 Stader SV GER 1999
63. Neumann,Tiemon 746 746 Wilhelmshavener SF GER 2000
64. Peters,David Stader SV GER 1988
65. Weber,Michael GER 1960
66. Plumeier,Peer Eric Stader SV GER 2000
67. Akil,Tarek Athenaeum Stade Schach- GER 1995
68. Zedler,Jannik Stader SV GER 1995
69. Kaper,Andreas SC Schw. Springer Bad Z GER 1993
70. Grosser,Jessica Athenaeum Stade Schach- GER 1995
71. spielfrei