NordWest-Cup

Bad Zwischenahn 2009

Paarungsliste der 2. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 50. Kaphle,Sebastian   (1) - 1. Sumets,Andrey GM (1) 0 - 1  
2 2. Schneider,Ilja IM (1) - 49. Boss,Igor   (1) 1 - 0  
3 52. Hantak,Adam   (1) - 3. Gutman,Lev GM (1) 0 - 1  
4 4. Simutowe,Amon IM (1) - 53. Jurkatis,Hagen   (1) 1 - 0  
5 60. Schulz,Jens   (1) - 5. Meins,Gerlef IM (1) 0 - 1  
6 6. Zeller,Frank IM (1) - 59. Behl,Torsten Dr.   (1) 1 - 0  
7 64. Schmitz,Andreas CM (1) - 7. Souleidis,Georgi IM (1) 0 - 1  
8 8. Thinius,Marco IM (1) - 61. Kyas,Marcel   (1) 1 - 0  
9 66. Wöllermann,Jan   (1) - 9. Petrosian,Suren IM (1) 0 - 1  
10 68. Müer,Sebastian   (1) - 11. Schmidt,Harald   (1) 0 - 1  
11 12. Breutigam,Martin IM (1) - 63. Diez,Gerhard   (1) 1 - 0  
12 70. Emami,Madjid   (1) - 13. Breier,Andreas FM (1) 0 - 1  
13 14. Piankov,Evgenij IM (1) - 67. Stotyn,Fabian   (1) 1 - 0  
14 72. Arndt,Uwe   (1) - 15. Abel,Dennes   (1) 0 - 1  
15 16. Hedke,Fred FM (1) - 69. Gudat,Alfons   (1) 1 - 0  
16 18. Stabolewski,Andr   (1) - 75. Mühlbacher,Wolfg   (1) 1 - 0  
17 73. Kerker,Andreas   (1) - 19. Salov,Sergej IM (1) 1 - 0  
18 20. Höffer,David   (1) - 81. Wulf,Adalbert   (1) 1 - 0  
19 78. Meyer,Thorsten   (1) - 21. Dargel,Manuel FM (1) ½ - ½  
20 80. Jürgens,Karlhein   (1) - 23. Heinemann,Ernst   (1) 0 - 1  
21 27. Korba,Roman   (1) - 83. Schmitz,Manuela WFM (1) 1 - 0  
22 82. Krotofil,Kurt   (1) - 28. Schütte,Marc FM (1) 0 - 1  
23 86. Launert,Martin,D   (1) - 29. Zschischang,Gunn   (1) 0 - 1  
24 88. Krueger,Tim   (1) - 31. Niehaus,Frank   (1) ½ - ½  
25 32. Schebitz,Stephan   (1) - 85. Lammers,Frank,Pr   (1) 0 - 1  
26 90. Potthoff,Phillip   (1) - 33. Eschholz,Enno   (1) 0 - 1  
27 139 Heyne,Lukas   (1) - 35. Van Linde,Paul   (1) 0 - 1  
28 36. Doell,Detlef   (1) - 87. Paschmann,Stefan   (1) 1 - 0  
29 147 Heyne,Jan-Hendri   (1) - 37. Bielmeier,Ludwig   (1) 0 - 1  
30 38. Groothoff,Franz   (1) - 89. Smid,Arend   (1) 1 - 0  
31 149 Nautze,Christian   (1) - 41. Dimitrijeski,Kri   (1) 1 - 0  
32 43. Leiber,Bernard   (1) - 91. Lehmann,Edwin   (1) 1 - 0  
33 44. Thimm,Torsten   (1) - 116 Heiken,Karl-Hein   (1) 1 - 0  
34 159 Hüsemann,Horst   (1) - 45. Giel,Olaf   (1) ½ - ½  
35 46. Meyner,Hannes   (1) - 132 Thumulka,Patrick   (1) 0 - 1  
36 48. Kornrumpf,Joachi   (1) - 148 Wagner,Jan   (1) 1 - 0  
37 10. Jugelt,Tobias   (½) - 154 Schmitz,Tim   (1) 1 - 0  
38 117 Kyas,Philipp   (½) - 17. Bruchmann,Stepha   (½) 0 - 1  
39 22. Wilde,Pierre   (½) - 102 Kewe,Stefan   (½) 1 - 0  
40 109 Mohnke,Martin   (½) - 25. Margraf,Daniel   (½) 0 - 1  
41 26. Mühlenhaus,Sven FM (½) - 114 Modder,Frank   (½) ½ - ½  
42 30. Höllmann,Ludger   (½) - 118 Neve,Peter   (½) 1 - 0  
43 131 Dupont,Gabriel   (½) - 34. Hilverda,Alexand   (½) 0 - 1  
44 135 Kluin,Benjamin   (½) - 39. Richter,Rainer   (½) 0 - 1  
45 143 Brandt,Lothar   (½) - 42. Mader,Sascha   (½) 0 - 1  
46 157 Ansmann,Klaas   (½) - 51. Nabavi,Parwis   (½) 0 - 1  
47 54. Hofene,Dieter   (½) - 121 Kügel,Tobias   (½) 1 - 0  
48 58. Hecker,Andreas   (½) - 146 Bach,Jannik   (½) ½ - ½  
49 165 Röhle,Timo   (½) - 71. Schreiner,Till   (½) 0 - 1  
50 164 Reins,Henning   (½) - 74. Verfürden,Bernar   (½) ½ - ½  
51 76. Nedkov,Peter   (½) - 150 Riedel,Guenter   (½) ½ - ½  
52 172 Afken,Jonas   (½) - 77. Schmidt-Brauns,R   (½) 0 - 1  
53 170 Tunka,Josef   (½) - 79. Richter,Jürgen   (½) 1 - 0  
54 84. Fischer,Gerd   (½) - 169 Hilgendorff,Will   (½) 1 - 0  
55 92. Zotin,Vladimir   (½) - 179 Evers,Annika   (½) 1 - 0  
56 24. Jordan,Jürgen   (0) - 173 Krabbe-Rachut,He   (½) 1 - 0  
57 40. Wewers,Reinhard   (0) - 130 Pfemeter,Felix   (0) 1 - 0  
58 129 Schnorfeil,Reine   (0) - 47. Samu,Sorin   (0) 0 - 1  
59 133 Bauschmann,Chris   (0) - 55. Pollmann,Sascha   (0) 0 - 1  
60 56. Van Ackeren,Fran   (0) - 134 Jung,Michael,Pro   (0) 1 - 0  
61 137 Klinkenborg,Mart   (0) - 57. Davydov,Mihail   (0) 0 - 1  
62 62. Brandt,Wilhelm   (0) - 136 Ungar,Benedict,D   (0) 1 - 0  
63 141 Schultheiß,Marti   (0) - 65. Bendfeldt,Tim   (0) 1 - 0  
64 93. Hammer,Klaus   (0) - 138 Grigorian,Sparta   (0) ½ - ½  
65 145 Bührmann,Torsten   (0) - 94. Bauland,Thomas   (0) ½ - ½  
66 95. Langenfeld,Olaf   (0) - 140 Ziemann,Christia   (0) ½ - ½  
67 151 Stürcken,Volker   (0) - 96. Buntemeyer,Axel   (0) 1 - 0  
68 97. Eickelkamp,Jan-H   (0) - 142 Carmesin,Matthia   (0) ½ - ½  
69 98. Hampel,Felix   (0) - 144 Pandorf,Horst   (0) 1 - 0  
70 153 Sarközy,Benjamin   (0) - 99. Fleischer,Martin   (0) 0 - 1  
71 155 Müller,Wolfgang   (0) - 100 Pundt,Wilfried   (0) ½ - ½  
72 101 Wahrenberg,Ralf   (0) - 152 Ditmas,Hugh   (0) ½ - ½  
73 103 Vehmeyer,Thomas   (0) - 156 Dopychai,Reent   (0) 0 - 1  
74 160 Boos,Hanspeter,D   (0) - 104 Lange,Detlef   (0) 1 - 0  
75 105 Cammann,Tim   (0) - 158 Andresen,Sönke   (0) 1 - 0  
76 162 Naumann,Thomas   (0) - 106 Chrobak,Frank   (0) ½ - ½  
77 107 Kimmich, Bernd   (0) - 161 List,Tilman   (0) 1 - 0  
78 168 Wells,Chris   (0) - 108 Sölken,Hagen   (0) 1 - 0  
79 176 Oellrich,Torben   (0) - 110 Drezewski,Alexan   (0) 0 - 1  
80 111 Hanewinkel,Winfr   (0) - 163 Vonhoff,Jörg   (0) ½ - ½  
81 178 Heitmann,Jannik   (0) - 112 Aßmus,Sven   (0) ½ - ½  
82 113 Schlierf,Heiko   (0) - 166 Marburger,Uwe   (0) ½ - ½  
83 115 Guddat,Jörn   (0) - 167 Hoffmann,Martin   (0) 1 - 0  
84 119 Raum,Sebastian   (0) - 171 Junker,Stefan   (0) 1 - 0  
85 180 Badziong,Konrad   (0) - 120 Hartogh,Tim   (0) 0 - 1  
86 122 Gisy,Roberto   (0) - 174 Zu Putliz,Martin   (0) 1 - 0  
87 123 Slopinski,Andrea   (0) - 177 Kühne,Peter   (0) 1 - 0  
88 182 Schumann,Steffen   (0) - 124 Börner,Joachim   (0) 0 - 1  
89 125 Segelken,Peter   (0) - 181 Koop,Thorben   (0) 0 - 1  
90 126 Konow,Philipp   (0) - 183 Peters,Tom   (0) 0 - 1  
91 184 Vogt,Marc Jonas   (0) - 127 Patzelt,Nikolaus   (0) 0 - 1  
92 128 Kumeth,Hartmut   (0) - 185 Reimers,Juri   (0) ½ - ½