24. Internationales Open Bad Wörishofen 2008
offene Klasse ( 28.02.08 - 07.03.08 )
Endstand nach 9 Runden
Platz Name Herkunft Rd. 1 Rd. 2 Rd. 3 Rd. 4 Rd. 5 Rd. 6 Rd. 7 Rd. 8 Rd. 9 Pkt. Buch. Feinw.
1. Burmakin Vladimir  GM Russland W+ 68 S+ 27 W+ 11 S+  8 W=  3 S=  2 W+ 18 S=  4 W=  9 7.0 56.50   461.00
2. Georgiev Vladimir  GM Neuhausen W+ 69 S+ 54 W+ 17 S=  7 W+  6 W=  1 S-  4 S+ 25 W+ 18 7.0 54.50   453.50
3. Borovikov Vladislav  GM Siegburg S+ 95 W+ 53 S+ 46 W+  5 S=  1 W=  4 S=  7 W= 10 S+ 16 7.0 54.00   456.50
4. Drozdovsky Yuriy  GM Ukraine W+ 82 S+100 W+ 21 S= 15 W+ 25 S=  3 W+  2 W=  1 S=  7 7.0 53.50   452.00
5. Teske Henrik  GM Tegernsee W+ 78 S+ 24 W+ 38 S-  3 W+ 15 S+ 48 W=  9 S=  8 W+ 19 7.0 53.00   437.00
6. Rozentalis Eduardas  GM Tegernsee S+ 77 W+ 55 S= 16 W+ 10 S-  2 W+ 49 S+ 44 W=  7 S+ 15 7.0 51.00   445.00
7. Iotov Valentin  IM Bulgarien S+117 W+ 44 S+ 71 W=  2 W=  9 S+ 27 W=  3 S=  6 W=  4 6.5 53.50   449.00
8. Kunin Vitaly  GM Moerlenbach W+ 88 S+ 34 W+ 19 W-  1 S+ 75 S= 17 W+ 13 W=  5 S= 10 6.5 53.50   431.00
9. Epishin Vladimir  GM Russland S+106 W+ 32 S= 26 W+ 45 S=  7 W+ 20 S=  5 W= 16 S=  1 6.5 52.50   448.00
10. Lupor Andre  FM Duesseldorf W+ 70 S= 33 W+ 52 S-  6 W+110 S+ 23 W+ 28 S=  3 W=  8 6.5 51.50   423.50
11. Pirrot Dieter  IM Hofheim S+ 84 W+167 S-  1 W+ 32 S+ 45 W- 16 S+ 51 W= 17 S+ 31 6.5 49.00   423.50
12. Anistratov Dimitrij  FM Jedesheim W+105 S= 23  + FF W= 37 S= 24 W= 31 S+ 45 W= 30 S+ 40 6.5 49.00   403.50
13. Ivanov Michail  GM Bad Mergentheim S+127 W= 29 S+ 72 W= 16 S+ 71 W= 44 S-  8 W+ 48 S+ 30 6.5 46.50   426.00
14. Babar Michael  FM Muenster W+121 S= 20 W- 25 S+132 W= 19 S+140 W= 35 S+ 27 W+ 46 6.5 46.00   401.00
15. Skembris Spyridon  GM Kiel W+111 S+ 36 W+ 51 W=  4 S-  5 S+ 34 W= 17 S+ 21 W-  6 6.0 53.00   423.50
16. De Francesco Klaus Weilheim W+ 83 S+116 W=  6 S= 13 W+ 57 S+ 11 W= 25 S=  9 W-  3 6.0 52.00   424.50
17. Zdebskaja Natalia FGM Rodewischer Sch. S+126 W+ 39 S-  2 W+ 55 S+124 W=  8 S= 15 S= 11 W= 23 6.0 49.00   420.00
18. Karpatchev Alexander  GM Bad Mergentheim S+135 W+ 41 S- 45 W+ 81 S+ 22 W+ 47 S-  1 W+ 26 S-  2 6.0 49.00   417.50
19. Loew Gerald  FM Bindlach S+ 89 W+ 73 S-  8 W= 72 S= 14 W+ 29 S+ 69 W+ 46 S-  5 6.0 48.50   423.50
20. Bronznik Valeri  IM Schwegenheim S+160 W= 14 S+ 29 W= 22 S+ 37 S-  9 W= 27 W= 44 S+ 48 6.0 48.50   412.00
21. Salvermoser Bernd  FM Starnberger See S+129 W+124 S-  4 W+ 39 S- 44 W+ 32 S+ 24 W- 15 S+ 52 6.0 47.00   411.50
22. Trabert Bettina FGM Kiel W+133 S= 57 W+ 33 S= 20 W- 18 S= 74 W=101 S+110 W+ 44 6.0 44.50   394.00
23. Stuemer Paul   S+143 W= 12 S- 47 W+126 S+ 59 W- 10 S+ 95 W+ 71 S= 17 6.0 44.00   403.50
24. Gerstner Bernhard Ingolstadt S+141 W-  5 S+125 W+ 83 W= 12 S= 28 W- 21 S+101 W+ 64 6.0 44.00   395.00
25. Dittmar Peter  FM Oberwinden S+ 59 W= 50 S+ 14 W+ 96 S-  4 W+ 73 S= 16 W-  2 S= 32 5.5 52.00   423.00
26. Espig Lutz  GM Plauen W+107 S+ 65 W=  9 S= 50 W- 48 S+ 58 W+ 33 S- 18 W= 36 5.5 49.00   396.00
27. Rolle Eric Eberswalde S+ 56 W-  1 S+135 W+ 97 S+ 46 W-  7 S= 20 W- 14 S+ 72 5.5 48.00   417.50
28. Galdunts Sergey  GM Moerlenbach W- 76 S+ 67 S+ 61 W+ 36 S= 31 W= 24 S- 10 W= 41 S+ 81 5.5 48.00   380.50
29. Heppell Ian Wimbledon (ENG) W+ 85 S= 13 W- 20 S+ 86 W= 70 S- 19 W+118 W+ 49 S= 38 5.5 46.50   393.00
30. Lupor Stefan  FM Duesseldorf S+104 W= 96 S- 50 W+ 61 W+ 69 S= 51 W+ 68 S= 12 W- 13 5.5 46.00   399.00
31. Keller Manfred Pang/Rosenheim W+ 92 S=101 W= 74 S+ 68 W= 28 S= 12 W= 70 S+ 43 W- 11 5.5 46.00   398.00
32. Daeubler Heinrich Haselmuehl W+ 93 S-  9 W+105 S- 11 W+114 S- 21 W+104 S+ 85 W= 25 5.5 45.50   394.00
33. Riedel Lutz Krumbach S+142 W= 10 S- 22 W+102 S= 79 W+ 75 S- 26 W= 45 S+ 71 5.5 44.00   404.00
34. Schellmann Frank Blindenschbd. S+120 W-  8 S+104 W= 59 S+ 72 W- 15 S= 73 W= 56 S+ 69 5.5 44.00   401.00
35. Schatz Christian Fuerth S=128 W= 98 S=109 W= 76 S+ 78 W+ 96 S= 14 W= 52 S= 39 5.5 44.00   378.00
36. Bohnstorff Michael Winsen S+145 W- 15 S+ 89 S- 28 W+105 W= 97 S+ 61 W= 39 S= 26 5.5 43.50   388.00
37. Unger Michael Sendling W= 86 S+132 W+ 63 S= 12 W- 20 S- 68 S+109 W= 69 S+ 84 5.5 43.00   385.50
38. Naegele Thomas Pfullingen S+123 W+ 97 S-  5 W-124 S+109 W= 95 S= 50  + FF W= 29 5.5 43.00   382.00
39. Doell Detlef Zehlendorf W+149 S- 17 W+103 S- 21 W=133 S+119 W+ 80 S= 36 W= 35 5.5 42.00   367.00
40. Schaefer Michael Moerlenbach W= 99 S=103 W+ 78 S- 69 W=111 S+ 66 W+ 74 S+ 70 W- 12 5.5 41.50   385.50
41. Guenther Thomas   W+139 S- 18 W- 70 S= 92 W=128 S+131 W+105 S= 28 W+ 68 5.5 40.00   366.50
42. Kesik Klaus-Dieter  FM Senftenberg S+125 W- 72 S+ 77 W- 44 S= 82 W+106 S- 52 W+ 97 S+ 73 5.5 39.50   391.50
43. Jaenig Reinhard Neu-Oelsnitz S+162 W- 46 S= 98 W+ 84 S- 73 W+127 S+ 97 W- 31 S+ 91 5.5 38.00   371.00
44. Ballon Guenther Jan  FM Niederlande W+136 S-  7 W+118 S+ 42 W+ 21 S= 13 W-  6 S= 20 S- 22 5.0 51.50   400.00
45. Kugelmann Werner Lauingen W+ 67 S+ 76 W+ 18 S-  9 W- 11 S+ 57 W- 12 S= 33 W= 63 5.0 50.00   398.00
46. Wohl Alexander  IM Weilheim W+ 87 S+ 43 W-  3 S+ 58 W- 27 S+ 85 W+ 54 S- 19 S- 14 5.0 49.50   396.00
47. Vrana Frantisek  FM Tschechien W+114 S= 52 W+ 23 S= 57 W+ 50 S- 18 W- 48 S= 60 W= 58 5.0 47.50   387.00
48. Einwiller Dieter Pfullingen W+131      S+129 W+108 S+ 26 W-  5 S+ 47 S- 13 W- 20 5.0 46.50   404.00
49. Vogel Robert  FM Pang/Rosenheim W=103 S= 99 W+117 S= 74 W+ 52 S-  6 W= 63 S- 29 W+ 70 5.0 44.00   389.50
50. Weidlich Guenter Dresden W+163 S= 25 W+ 30 W= 26 S- 47 S= 80 W= 38 W+ 51      5.0 43.50   396.00
51. Knitl Anton Freising S+144 W+112 S- 15 W= 73 S+ 81 W= 30 W- 11 S- 50 W+105 5.0 43.50   392.00
52. Gurack Daniel Eberswalde S+146 W= 47 S- 10 W+130 S- 49 W+126 W+ 42 S= 35 W- 21 5.0 43.50   385.00
53. Tennstedt Andreas Griesheim W+ 64 S-  3 W= 76 S=111 W= 87 S=104 W+ 78 S= 63 W= 57 5.0 43.50   374.50
54. Fischer Thomas Castrop-Rauxel S+113 W-  2 S= 84 W=109 S+ 76 W+124 S- 46 W= 73 S= 61 5.0 42.50   392.50
55. Kunz Konstantin Kitzingen W+138 S-  6 W+114 S- 17 W=103 S+111 W= 85 S- 64  +104 5.0 42.50   370.00
56. v.Wantoch Rekowski Muenchen W- 27 S- 68 W+155 S= 66 W= 94 S+ 88 W+116 S= 34 W= 60 5.0 41.50   356.50
57. Lindenmair Anton Blindenschbd. S+165 W= 22 S+ 79 W= 47 S- 16 W- 45 S=130 W+113 S= 53 5.0 41.00   381.50
58. Sydow Hardy Eberswalde S=115 W+ 91 S= 75 W- 46 S+ 83 W- 26 S= 89 W+125 S= 47 5.0 40.50   384.00
59. Stein Manfred   W- 25 S+155 W+100 S= 34 W- 23 S= 65 W-110 S+136 W+101 5.0 40.50   361.50
60. Bischoff Dieter Blindenschbd. S= 91 W+128  - FF S= 99 W=119 S= 87 W+114 W= 47 S= 56 5.0 40.50   357.50
61. De Andres Gonalon F. Teneriffa W+158 S= 80 W- 28 S- 30 W+ 92 S+133 W- 36 S+ 99 W= 54 5.0 40.00   359.00
62. Poppeler Alois Groenenbach W= 90 S+147 W=101 S= 70 W= 74 S- 69 W+ 87 S= 68 W= 66 5.0 39.50   371.00
63. Galje Hans Niederlande S+148 W= 75 S- 37 S=152 W+ 99 W= 71 S= 49 W= 53 S= 45 5.0 38.50   379.50
64. Pensold Heiko Marktoberdorf S- 53 W- 95 S+142 W+135 S- 97 W+ 77 S+124 W+ 55 S- 24 5.0 38.00   371.00
65. Schiffer Steve Mainz S+151 W- 26 S=130 W+128 S- 85 W= 59 S=125 W= 83 S+114 5.0 37.00   352.00
66. Pienabarca Nicola Italien S+161 W- 71 S-108 W= 56 S+144 W- 40 S+102 W+130 S= 62 5.0 36.50   356.00
67. Westerman Henk Niederlande S- 45 W- 28 S+154 W- 77 S-153 W+165 S+142 W+126 S+ 95 5.0 32.00   355.00
68. Pichl Michael Suhl S-  1 W+ 56 S+112 W- 31 S+108 W+ 37 S- 30 W= 62 S- 41 4.5 47.00   391.00
69. Stoffel Matthias Geretsried S-  2 W+113 S+153 W+ 40 S- 30 W+ 62 W- 19 S= 37 W- 34 4.5 46.50   391.00
70. Wiesbeck Florian Oesterreich S- 10 W+142 S+ 41 W= 62 S= 29 W+ 79 S= 31 W- 40 S- 49 4.5 46.50   387.00
71. Schulz Michael Bayern Muenchen W+122 S+ 66 W-  7 S+101 W- 13 S= 63 W+103 S- 23 W- 33 4.5 46.50   375.50
72. Schmitzer Peter RTA Muenchen W+137 S+ 42 W- 13 S= 19 W- 34 S= 98 W= 99 S+103 W- 27 4.5 45.00   381.00
73. Shahin Walid Weilheim W+157 S- 19 W+ 92 S= 51 W+ 43 S- 25 W= 34 S= 54 W- 42 4.5 45.00   371.50
74. Seifert Dierk Dr. Dresden S=102 W+115 S= 31 W= 49 S= 62 W= 22 S- 40 W+ 89      4.5 44.50   377.50
75. Boehle Lars Bochum W+119 S= 63 W= 58 S+116 W-  8 S- 33 W= 82 S= 76 W= 87 4.5 43.50   372.00
76. Schmidt Wolfgang Freiburg S+ 28 W- 45 S= 53 S= 35 W- 54 W+141 S= 79 W= 75 S= 80 4.5 43.00   391.50
77. Trebbin Wolfhard Dr. Lasker Steglitz W-  6 S+ 93 W- 42 S+ 67 W-140 S- 64 W+146 S= 90 W+131 4.5 42.50   343.00
78. von Saldern Ruediger Starnberger See S-  5 W+141 S- 40 W+134 W- 35 S+ 90 S- 53 W+144 W= 93 4.5 42.00   361.00
79. Reitz Rolf   W=132 S+ 86 W- 57 S+107 W= 33 S- 70 W= 76 S+ 82      4.5 41.50   372.00
80. v.Wantoch Rk.Daniela FFM Grosslehna S+130 W= 61 S- 81 W+106 S= 96 W= 50 S- 39 W= 95 W= 76 4.5 41.50   372.00
81. Santl Anton SU Muenchen W=147 S+ 90 W+ 80 S- 18 W- 51 S-103 W+ 86 S+138 W- 28 4.5 40.50   364.50
82. Born Bernd-Ludger Dr Pfullingen S-  4 W-108 W+147 S+122 W= 42 S=100 S= 75 W- 79 S+133 4.5 40.50   359.00
83. Dieckmann Daniel Tuttlingen S- 16 W+150  +167 S- 24 W- 58 S+142 W=100 S= 65 W= 88 4.5 40.50   358.00
84. Mauquoi Rudi Luxemburg W- 11 S+154 W= 54 S- 43 W= 90 S=136 W+131 S+100 W- 37 4.5 40.50   353.00
85. Hauff Andre Eberswalde S- 29 W=127 S+160 S+ 94 W+ 65 W- 46 S= 55 W- 32 S=100 4.5 40.00   368.00
86. Castellano Alfonso Italien S= 37 W- 79 S+115 W- 29 S-106 W+121 S- 81 W+137 S+127 4.5 40.00   354.00
87. Zoll Detlef Eberswalde S- 46 W=145 S=134 W+162 S= 53 W= 60 S- 62 W+108 S= 75 4.5 38.50   359.00
88. Marotzke Stefan Zehlendorf Berlin S-  8 W=120 S=102 W=113 S=141 W- 56 S+134 W+123 S= 83 4.5 38.50   352.50
89. Urban Rudolf RTA Muenchen W- 19 S+159 W- 36 S+136 W=101 S=116 W= 58 S- 74 W+138 4.5 38.50   345.00
90. Seifert Armin Kitzingen S= 62 W- 81 S=127 W=104 S= 84 W- 78 S+153 W= 77 S+125 4.5 36.50   360.50
91. Kimmich Bernd Salzgitter W= 60 S- 58 W-107 S-147 W+156 W+160 S+129 S+116 W- 43 4.5 36.00   330.50
92. Lecheler Rudolf Oberguenzburg S- 31 W+166 S- 73 W= 41 S- 61 W=112 S+162 W=106 S+124 4.5 35.00   349.50
93. Auschkalnis Reinhard Griesheim S- 32 W- 77 S+137 W-125 S=161 W+148 S=106 W+109 S= 78 4.5 34.50   349.50
94. Bauder Herbert Lasker Steglitz S=152 W=102 S=144 W- 85 S= 56 W=113 S=108 W=133 S+130 4.5 34.00   344.50
95. Wissinger Peter Mannheim W-  3 S+ 64 W= 99 S=140 W+152 S= 38 W- 23 S= 80 W- 67 4.0 43.50   369.00
96. Bartels Holger Diogenes Hamburg W+156 S= 30 W+140 S- 25 W= 80 S- 35 W+ 98  - FF      4.0 42.50   379.50
97. Walz Robert Leipheim W+164 S- 38 W+122 S- 27 W+ 64 S= 36 W- 43 S- 42 W= 98 4.0 42.00   348.50
98. Klaus Daniel Moeglingen W=140 S= 35 W= 43      S+112 W= 72 S- 96 W=124 S= 97 4.0 41.00   373.50
99. Strasser Josef SU Muenchen S= 40 W= 49 S= 95 W= 60 S- 63 W+153 S= 72 W- 61 S=106 4.0 41.00   368.00
100. Wohlfart Paulus Dr. Moerlenbach S+108 W-  4 S- 59 W+123 S=125 W= 82 S= 83 W- 84 W= 85 4.0 41.00   366.00
101. Klamp Christoph Ellwangen S+166 W= 31 S= 62 W- 71 S= 89 W+129 S= 22 W- 24 S- 59 4.0 41.00   362.00
102. Lehmann Torsten Eberswalde W= 74 S= 94 W= 88 S- 33 W=118 S+122 W- 66 S=119 W=103 4.0 41.00   340.50
103. Ellmaier Hans-Ludwig Lindenberg S= 49 W= 40 S- 39 W+153 S= 55 W+ 81 S- 71 W- 72 S=102 4.0 40.50   378.00
104. Mittelbachert Ulrich Castrop-Rauxel W- 30 S+149 W- 34 S= 90  +121 W= 53 S- 32 W+145  - 55 4.0 40.50   362.50
105. Spanton Tim Hastings S- 12 W+162 S- 32 W+143 S- 36 W+134 S- 41 W+141 S- 51 4.0 40.00   362.00
106. Hipp Hermann Sonthofen W-  9 S+131 W=152 S- 80 W+ 86 S- 42 W= 93 S= 92 W= 99 4.0 40.00   355.50
107. Vonach Bernhard Dr. Windach S- 26 W=143 S+ 91 W- 79 S=145       + FF W+112      4.0 39.50   355.50
108. Eschle Hubert   W-100 S+ 82 W+ 66 S- 48 W- 68 S=117 W= 94 S- 87 W+149 4.0 39.50   352.00
109. Goris Ton Niederlande      S+136 W= 35 S= 54 W- 38 S+146 W- 37 S- 93 W+151 4.0 39.50   341.00
110. Hempel Olaf Dr. Dresden S-112 W=152 S+120 W+144 S- 10 W=125 S+ 59 W- 22      4.0 39.00   362.50
111. Taufratshofer Martin Oberguenzburg S- 15 W=134 S+145 W= 53 S= 40 W- 55 S-113 W+154 S=120 4.0 39.00   358.50
112. Pressler Wolf Ammersee W+110 S- 51 W- 68 S=118 W- 98 S= 92 W+122 S-107 S+144 4.0 39.00   348.00
113. Thieme Wolfgang Nettetal W- 54 S- 69 W+149 S= 88 W=117 S= 94 W+111 S- 57 W=118 4.0 39.00   345.50
114. Willin Bernhard   S- 47 W+151 S- 55 W+146 S- 32 W+145 S- 60 W+143 W- 65 4.0 38.50   345.50
115. Ehlers Fredi Uerdingen W= 58 S- 74 W- 86 W+120 S-126 S+132 W=128 S=118 W=119 4.0 38.00   346.50
116. Rutz Matthias Varrel S+150 W- 16 S+123 W- 75 S=129 W= 89 S- 56 W- 91 S+141 4.0 38.00   343.00
117. Maugg Ludwig Sonthofen W-  7 S+138 S- 49 W=141 S=113 W=108 S=144 W=120 S=121 4.0 37.50   350.00
118. Mack Thomas Dr. Muenchen      W+146 S- 44 W=112 S=102 W+162 S- 29 W=115 S=113 4.0 36.00   358.00
119. Buchaeckert Juergen Ludwigshafen S- 75 W=148 S=143 W+161 S= 60 W- 39 S=120 W=102 S=115 4.0 35.50   343.00
120. Ebenschwanger Franz Schwandorf W- 34 S= 88 W-110 S-115 W+163 S+150 W=119 S=117 W=111 4.0 35.50   329.50
121. Natterer Winfried   S- 14 W=160 S-126 W+148  -104 S- 86 W+157 S+132 W=117 4.0 34.00   328.50
122. Oberpriller Josef Haar Muenchen S- 71 W+161 S- 97 W- 82 S+154 W-102 S-112 W+153 S+142 4.0 31.00   347.00
123. Gerhards Walter Ratingen W- 38 S+158 W-116 S-100 W-142 S+166 W+149 S- 88 W+146 4.0 29.50   313.50
124. Murariu Nicky Cochem W+159 S- 21 W+133 S+ 38 W- 17 S- 54 W- 64 S= 98 W- 92 3.5 41.50   355.00
125. Klein Gereon Kerpen W- 42 S+156 W- 24 S+ 93 W=100 S=110 W= 65 S- 58 W- 90 3.5 41.50   341.50
126. Glas Stefan Windach W- 17 S=163 W+121 S- 23 W+115 S- 52 W=136 S- 67 S=134 3.5 40.00   339.00
127. Semmler Guenter Hamburg W- 13 S= 85 W= 90 S=131 W+132 S- 43 W-138 S+152 W- 86 3.5 38.50   340.00
128. Leimeister Winfried   W= 35 S- 60 W+163 S- 65 S= 41 W=143 S=115      W=136 3.5 38.50   337.50
129. Reinke Kurt   W- 21 S+137 W- 48 S+138 W=116 S-101 W- 91 S-131 W+155 3.5 37.00   338.50
130. Bergmann Reinhold Varrel W- 80 S+157 W= 65 S- 52 W=147 S+152 W= 57 S- 66 W- 94 3.5 37.00   331.00
131. Helbig Dieter Weilheim S- 48 W-106 S+150 W=127 S+160 W- 41 S- 84 W+129 S- 77 3.5 36.50   346.50
132. Malzer Werner Kirchenlaibach S= 79 W- 37 S+148 W- 14 S-127 W-115 S+161 W-121 S+154 3.5 36.00   340.50
133. Sakowski Christian Essen S- 22 W+165 S-124 W+164 S= 39 W- 61 S=143 S= 94 W- 82 3.5 35.50   331.50
134. Goris-Schouwstra Adr Niederlande      S=111 W= 87 S- 78 W+149 S-105 W- 88 S+147 W=126 3.5 35.00   337.50
135. Ries Berthold SU Ebersberg W- 18 S+139 W- 27 S- 64 W-146 W+137 S-145 S=155 W+152 3.5 35.00   328.00
136. Feicht Roland   S- 44 W-109 S+166 W- 89 S+164 W= 84 S=126 W- 59 S=128 3.5 33.50   341.00
137. Stiefenhofer Andrea   S- 72 W-129 W- 93 S+155 W=138 S-135 W+139 S- 86 S+162 3.5 32.00   311.50
138. Dornreiter Michael Kirchseeon S- 55 W-117 S+165 W-129 S=137 W+161 S+127 W- 81 S- 89 3.5 31.50   326.50
139. Eichhorn Werner   S- 41 W-135 S-161 W=150 S-148 W+159 S-137 W+164 S+156 3.5 26.00   281.50
140. Wacker Peter   S= 98 W+153 S- 96 W= 95 S+ 77 W- 14                3.0 40.50   372.00
141. Mueller Wolfgang Marktoberdorf W- 24 S- 78 W+156 S=117 W= 88 S- 76 W+147 S-105 W-116 3.0 37.00   346.50
142. Weber Ludwig Geislingen W- 33 S- 70 W- 64 S+158 S+123 W- 83 W- 67 S+160 W-122 3.0 36.50   321.00
143. Rothenhagen Siegfr. Windach W- 23 S=107 W=119 S-105 W+157 S=128 W=133 S-114      3.0 36.00   336.00
144. Klett Thomas Niendorf W- 51 S+164 W= 94 S-110 W- 66 S+147 W=117 S- 78 W-112 3.0 36.00   332.00
145. Koch Dieter Dr. Ammersee W- 36 S= 87 W-111 S+163 W=107 S-114 W+135 S-104      3.0 35.50   340.00
146. Tichacek Luis Marktoberdorf W- 52 S-118 W+158 S-114 S+135 W-109 S- 77 W+148 S-123 3.0 34.50   323.50
147. Dahmen Juergen Wolfbusch S= 81 W- 62 S- 82 W+ 91 S=130 W-144 S-141 W-134 S+163 3.0 34.00   331.50
148. Bretscher Robert Schweiz W- 63 S=119 W-132 S-121 W+139 S- 93 W=155 S-146  +160 3.0 33.00   302.00
149. Schoknecht Sabine Marmsdorf S- 39 W-104 S-113 W+165 S-134 W+164 S-123 W+162 S-108 3.0 30.50   311.00
150. Fries Werner Blindenschbd. W-116 S- 83 W-131 S=139 S+151 W-120 S-154 W=161 S+164 3.0 28.00   296.00
151. Titz Waldemar Rottweil W- 65 S-114 W-157 S=156 W-150 S=163 W+166 S+158 S-109 3.0 26.50   282.50
152. Enigl Raymond Ammersee W= 94 S=110 S=106 W= 63 S- 95 W-130 S=160 W-127 S-135 2.5 35.00   339.00
153. Salomon Heide Schwaebisch Hall W+155 S-140 W- 69 S-103 W+ 67 S- 99 W- 90 S-122 W=158 2.5 35.00   324.00
154. Wolfram Gisbert Dr. SU Ebersberg S-167 W- 84 W- 67 S+159 W-122 S=157 W+150 S-111 W-132 2.5 33.00   299.50
155. Wagner Gerhard Windach S-153 W- 59 S- 56 W-137 S=159 W+156 S=148 W=135 S-129 2.5 30.00   307.50
156. Bangert Ruediger Erlangen S- 96 W-125 S-141 W=151 S- 91 S-155 W+159 S+157 W-139 2.5 29.50   292.00
157. Spitschan Hansjoerg Ammersee S- 73 W-130 S+151 W-160 S-143 W=154 S-121 W-156 S+161 2.5 28.50   308.00
158. Hamar Dirk Eutin S- 61 W-123 S-146 W-142 S-165  + FF W+163 W-151 S=153 2.5 26.00   284.50
159. Schafroth Georg Oberguenzburg S-124 W- 89 S-162 W-154 W=155 S-139 S-156 W+166  + FF 2.5 24.00   280.50
160. Husser Oskar Gross-Sachsen W- 20 S=121 W- 85 S+157 W-131 S- 91 W=152 W-142  -148 2.0 33.50   328.50
161. Sauerwein Martin Kaufbeuren W- 66 S-122 W+139 S-119 W= 93 S-138 W-132 S=150 W-157 2.0 33.50   287.50
162. Joachim Klaus Memmingen W- 43 S-105 W+159 S- 87 W+166 S-118 W- 92 S-149 W-137 2.0 32.50   299.50
163. Fries Elisabeth Blindenschbd. S- 50 W=126 S-128 W-145 S-120 W=151 S-158 S+165 W-147 2.0 30.00   306.00
164. Czarnach Anton Ammersee S- 97 W-144  + FF S-133 W-136 S-149 W+165 S-139 W-150 2.0 26.50   284.50
165. Kuhn Hans Groenenbach W- 57 S-133 W-138 S-149 W+158 S- 67 S-164 W-163 S=166 1.5 26.50   278.50
166. Lang Ludwig Bobingen W-101 S- 92 W-136  + FF S-162 W-123 S-151 S-159 W=165 1.5 25.50   274.00
167. Pleyer Felix Sonthofen W+154 S- 11  - 83                               1.0 40.50   365.50