Oberfraenkische Senioren-Einzelmeisterschaft 2025

Bislang 55 Meldungen    Noch 13 Tage
TlnNr Spieler ELO DWZ Titel Fide-ID Verein Land BYE
1 Wempe,Juergen 2137 2123 4626109 SK Union Oldenburg GER  
2 Seyb,Dieter 2137 2121 FM 4603346 FSV Grossenseebach GER  
3 Schatz,Christian 2127 2152 CM 4641620 DJK Regensburg GER  
4 Herbold,Manfred 2093 2035 CM 4682882 TSG Eisenberg GER  
5 Rick,Uwe 2065 2024 4659503 SC Turm Lueneburg GER  
6 Tueckmantel,Rene 2048 2037 24618012 SC Monheim Baumberg GER  
7 Heller,Achim 2036 1997 12901300 Ennepe-Ruhr-Sued GER  
8 Smid,Arend 1993 1941 4676556 Gruen-Weiss Dresden GER  
9 Hinz,Holger 1991 1937 16277015 SV Lendersdorf 57 GER  
10 Schmidt,Matthias 1981 1898 4693043 SC Wolfratshausen 1948 e.V. GER  
11 Stierhof,Michael 1980 1983 34604405 SC Bamberg GER  
12 Spanton,Timothy 1954 0 404802 Battersea ENG  
13 Gradl,Winfried 1940 0 4648030 GER  
14 Stierle,Martin 1933 1860 4675207 SF Neckarsteinach 2014 GER  
15 Bullert,Wolfgang 1918 0 24665681 Potsdamer SV Mitte GER  
16 Van Eck,Ted 1911 0 1008579 RSG NED  
17 Lechner,Otto 1909 1773 4680405 TSV Wertingen GER  
18 Van Kesteren,Stef 1895 0 1017667 NED  
19 Malzer,Werner 1893 1696 24623725 TSV Kirchenlaibach GER  
20 Welsch,Roland 1890 1747 4620151 SV Multatuli Igelheim GER  
21 Schoenrock,Ruediger 1884 1860 4690940 Glauchauer SC GER  
22 Kalkmann,Hans 1882 1713 4626532 Springer St.Toenis GER  
23 Wagner,Frank 1881 1771 24624241 Burger SK Schwarz-Weiss GER  
24 Paashaus,Detlef 1880 1821 4661699 HSK Lister Turm GER  
25 Heiler,Karl 1870 1694 4678303 TG Bad Waldsee GER  
26 Keeve,Martin 1868 1732 12903205 SV TU Dresden GER  
27 Kamm,Guenter 1865 1846 4629000 SF Schwaigern GER  
28 Stummeyer,Dieter 1865 1792 24676683 SG Garbsen /Marienwerder GER  
29 Laustsen,Karl-Johan 1862 1737 24610542 1.FC Marktleuthen GER  
30 Papenfuss,Kai 1855 1769 12981591 SV Bad Bevensen GER  
31 Pews,Kristine 1840 1647 24622109 USC Viadrina Frankfurt (O) GER  
32 Haase,Georg 1830 1699 12998265 DJK Arminia Eilendorf 1919 e. V. GER  
33 Schuh,Michael 1829 1772 24688266 TSF Ditzingen GER  
34 Bauer,Dieter 1828 0 4667751 GER  
35 Mueller,Joachim 1818 1569 24642045 Bahn-Schachclub Wuppertal GER  
36 Fink,Wolfgang 1810 1751 16208242 Fit, Step by Step e.V. GER  
37 Kumeth,Hartmut 1801 1584 24637289 SK Union Oldenburg GER  
38 Schuetz,Robert 1798 1676 24612456 TSV Kirchehrenbach GER  
39 Kneidl,Norbert 1797 1453 533012601 TSV Bindlach Aktionaer GER  
40 Knischka,Walter 1792 1675 12902519 Schachclub Oberguenzburg GER  
41 Winter,Reinhold 1789 1602 24681431 SC Klein-Berlin Rheine 1923 e. V. GER  
42 Wheat,Bob 1786 1711 30913640 USA  
43 Gafke,Manfred 1778 1535 24602493 SV.lok.Dresden GER  
44 Krumland,Frank 1778 1515 24679348 SG Barnstorf GER  
45 Hager,Eberhard 1772 1585 4699777 SC Friedberg GER  
46 Chochoy,Patrick 1757 0 665681 Echiquier de Franconville FRA  
47 Baensch,Frank 1745 1485 16272277 GER  
48 Leistner,Peter 1742 1431 16269268 ThsV Triebes GER  
49 Otto,Klaus 1727 1457 4694562 ThsV Triebes GER  
50 Langner,Hans-Rainer 1721 1459 24671096 GER  
51 Budde,Reinhard 1694 1440 24640328 SC Springer Schnathorst e. V. GER  
52 Kowalski,Hans-Ludwig 1599 1365 34619399 TTC Blau Weiss Veert Schachclub Geldern GER  
53 Neumann,Bernd 1577 1350 16257901 HSK Lister Turm GER  
54 Beitz,Joanne 1466 993 34603085 Schachverein 1922 Hilden GER  
55 Lack,Axel 0 1126 533015384 SC Ladja Rossdorf GER