NordWest-Cup-Open - Round 5      (25.01.2020 19:50:44)
Tisch TNr Name elo Pkte - TNr Name elo Pkte  (w)  -   (b)
1 16 Colpe,Malte 2363 3.5 - 1 Kollars,Dimitri 2592 3.5 0.5  -  0.5
2 2 Van den Doel,Erik 2588 3.5 - 11 Naumkin,Igor 2406 3.5 1  -  0
3 10 Svane,Frederik 2420 3.5 - 3 Ikonnikov,Vyacheslav 2503 3.5 0.5  -  0.5
4 4 Schneider,Ilja 2500 3.5 - 9 Polivanov,Anatoliy 2420 3.5 0  -  1
5 20 Tomov,Georgi 2320 3.5 - 7 Das,Arghyadip 2451 3.5 0.5  -  0.5
6 6 Milov,Leonid 2454 3 - 15 Reuker,Jari 2383 3.5  - 
7 29 Mueer,Sebastian 2212 3 - 5 Dgebuadze,Alexandre 2482 3 0  -  1
8 8 Meins,Gerlef 2421 3 - 28 Leisner,Hannes 2239 3 1  -  0
9 12 Thinius,Marco 2405 3 - 35 Knuedel,Torben 2185 3 0.5  -  0.5
10 14 Kramer,Julian 2394 3 - 38 Wagner,Jan 2151 3 0.5  -  0.5
11 18 Charmeteau,Sven 2349 3 - 104 Meyer,Juergen 1927 3 1  -  0
12 27 Schmitzer,Klaus 2217 3 - 19 Schulze,Lara 2320 3 0  -  1
13 40 Wiley,Tom 2170 3 - 21 Laubsch,Bernd 2298 3 0.5  -  0.5
14 42 Payyappat,Sreyas 2166 3 - 22 Godzwon,Iwo 2293 3 0  -  1
15 76 Rau,Nikita 1987 3 - 23 Osmanodja.Filiz 2203 3 0  -  1
16 54 Budzyn,Matthias 2119 2.5 - 13 Gutman,Lev 2401 2.5 0.5  -  0.5
17 56 Schuette,Marc 2113 2.5 - 17 Koellner,Ruben 2328 2.5 0.5  -  0.5
18 50 Becx,Cesar 2128 2.5 - 26 De Roda Husman,Juan 2251 2.5 0  -  1
19 32 Meessen,Max 2203 2.5 - 53 Gramb,Marius 2126 2.5 0.5  -  0.5
20 62 Stabolewski,Andreas 2092 2.5 - 33 Vos,Thomas 2203 2.5 0  -  1
21 34 Van Baar,Esper 2186 2.5 - 60 Juergens,Karlheinz 2096 2.5 1  -  0
22 36 Liu,Casper 2183 2.5 - 63 Kornrumpf,Joachim,Prof, Dr. 2090 2.5 1  -  0
23 68 Pahl,Erik 2032 2.5 - 41 Lau,Udo 2166 2.5 0.5  -  0.5
24 43 Hommer,Jeremy 2104 2.5 - 61 Rick,Uwe 2096 2.5 0.5  -  0.5
25 71 Edel,Thomas 2058 2.5 - 45 Collin Colbow 2098 2.5 0  -  1
26 48 Kardoeus,David 2155 2.5 - 73 Bielmeier,Ludwig 2053 2.5 1  -  0
27 94 Schmidt,Kai Uwe 1982 2.5 - 30 Zur Bruegge,Carsten 2211 2 0  -  1
28 39 Van der Valk,Niklas 2149 2 - 87 Schreiter,Thomas 2000 2 1  -  0
29 44 Hundack,Rolf 2163 2 - 106 De Vries,Leonard 1948 2 1  -  0
30 46 De Mie,Mariska 2158 2 - 89 Osbild,Reiner,Dr. 1996 2 1  -  0
31 82 Doell,Detlef 2020 2 - 47 Boehme,Arne 2158 2 0  -  1
32 80 Tunka,Philipp 2026 2 - 49 Issing,Peter 2151 2 0.5  -  0.5
33 92 Schellmann,Frank 1992 1 - 143 Launert,Martin,Dr. 1814 1 1  -  0
34 88 Opitz,Christian 1996 2 - 51 Steinle,Carsten 2128 2 0  -  1
35 52 Luebsen,Keno 2127 2 - 114 Lehmann,Christoph 1922 2 0.5  -  0.5
36 90 Eggenstein,Frank 1995 2 - 55 Bub,Volker 2115 2 0.5  -  0.5
37 98 Moenster,Madita 1960 2 - 57 Scho,Christian 2106 2 0  -  1
38 58 Redzisz,Michal 2104 2 - 116 Baumann,Marcel 1883 2 1  -  0
39 99 Bishoen,Bob 1949 2 - 59 Heinemann,Ernst 2086 2 0  -  1
40 64 Koellner,Christof 2084 2 - 120 Modder,Frank 1908 2 1  -  0
41 103 Vangsgaard,Claus 1951 2 - 65 Dittmann,Hans-Adolf 2078 2 0.5  -  0.5
42 66 Holl,Han 2073 2 - 130 Schnier,Steffen 1856 2 1  -  0
43 101 Fritz,Axel 1952 2 - 69 Kolthoff,Siegmund 2067 2 0  -  1
44 119 Krawczyk,Flawian 1915 2 - 75 Pahl,Theis 2044 2 0.5  -  0.5
45 24 Kaufeld,Juergen 2270 1.5 - 108 Rein,Joachim 1937 1.5 1  -  0
46 109 Masehin,Maxim 1936 1.5 - 67 Dumjahn,Carsten 2068 1.5 1  -  0
47 72 Kruse,Joerg Michael 2054 1.5 - 112 Brylski,Pawel 1930 1.5 0  -  1
48 110 Arndt,Olaf 1934 1.5 - 77 Bargsten,Justus 2002 1.5 0  -  1
49 79 Ziller,Christian 1994 1.5 - 118 Falkesgaard,Jeppe Hald 1917 1.5 1  -  0
50 111 Janzen,Alexej 1919 1.5 - 81 Kuempers,Ulrich 2024 1.5 1  -  0
51 121 Dopychai,Reent 1913 1.5 - 85 Stoy,Ulf 1988 1.5 0  -  1
52 128 Aden,Tammo 1858 1.5 - 91 Ahlers,Knut 1994 1.5 0.5  -  0.5
53 125 Colgen,Dieter 1896 1.5 - 93 Von Krosigk,Florian 1986 1.5 1  -  0
54 129 Nixdorf,Andre 1884 1.5 - 95 Meyer,Thorsten 1979 1.5 0.5  -  0.5
55 96 Riedel,Guenter 1979 1.5 - 140 Klaas,Heiko 1800 1.5 0  -  1
56 141 Teutsch,Michael,Dr. 1833 1.5 - 100 Ditmas,Hugh 1952 1.5 0  -  1
57 148 Koronowski,Juergen 1754 1.5 - 102 Nyenhuis,Yannek 1951 1.5 0.5  -  0.5
58 107 Lammers,Frank,Prof. Dr. 1944 1.5 - 145 Schaefer,Maik 1772 1.5 1  -  0
59 74 Krause,Klaus 2044 1 - 124 Paul,Reinhard 1864 1 1  -  0
60 78 Kroencke,Manfred 2034 1 - 126 Kluegel,Jan 1896 1 1  -  0
61 86 Schuette,Marcel 2002 1 - 134 Boerma,Daniel 1866 1 1  -  0
62 127 Weidenhoefer,Max 1889 1 - 97 Quehl,Thomas 1974 1 0  -  1
63 105 Buecklers,Martin 1949 1 - 135 Poschadel,Andreas Gregor 1869 1 0  -  1
64 113 Reimann,Hubert 1930 1 - 149 Schroeder,Frank 1706 1 0.5  -  0.5
65 132 Kleinert,Juergen 1870 1 - 122 Brunner,Sophia 1902 1 0  -  1
66 123 Bender,Sebastian 1900 1 - 147 Buntemeyer,Axel 1755 1 1  -  0
67 139 Bartsch,Jan 1835 0.5 - 83 Klattenhoff,Holger 2015 0.5 0  -  1
68 115 Rockmann,Jan-Okke 1895 0.5 - 137 Fleischer,Martin 1847 0.5 1  -  0
69 117 Geers,Bernhard 1918 0.5 - 138 Helms,Finn 1787 0.5 0  -  1
70 144 Tunka,Josef 1812 0.5 - 136 Pallapies,Kilian 1800 0 0  -  1
71 146 Renk,Cornelius 1768 0 - 150 Mentz,Uwe 0 0 1  -  0
Nicht ausgelost: Friesen,Viktor
Nicht ausgelost: Ansmann,Klaas