NordWest-Cup-Open_B - Round 3      (24.01.2020 19:41:28)
Tisch TNr Name elo Pkte - TNr Name elo Pkte  (w)  -   (b)
1 29 Alhamid,Mohamad 1688 2 - 2 Weber,Dennis 1943 2 0  -  1
2 3 Wemssen,Lothar 1922 2 - 21 Homberger,Jan 1764 2 1  -  0
3 5 Hermanowski,Mark 1893 2 - 28 Diembeck,Andreas 1742 2 1  -  0
4 9 Guddat,Joern 1853 2 - 30 Czyzykiewicz,Rafal 1740 2 0  -  1
5 14 Zotin,Vladimir 1806 2 - 41 Cordes,Jule 1704 2 0  -  1
6 16 Medhus,Vitus Bondo 1803 2 - 58 Ruemmele,Tobias 1635 2 0.5  -  0.5
7 51 Poppinga,Soeren 1657 2 - 17 Linke,Michael 1793 2 0.5  -  0.5
8 103 Galioglu,Cem 1468 2 - 19 Evers,Annika 1778 2 0  -  1
9 1 Kobs,Stephan 1962 1.5 - 42 Trier,Oliver 1696 1.5 1  -  0
10 44 Grasser,Stefan 1660 1.5 - 6 Koerber,Uwe 1762 1.5 0  -  1
11 49 Dinslage,Klaus-Dieter 1660 1.5 - 8 Hattenhauer,Klaus 1865 1.5 1  -  0
12 11 Pishanidar,Borzou 1816 1.5 - 43 Wollscheid,Stefanie 1685 1.5 0.5  -  0.5
13 61 Sinnhoefer,Lilian 1433 1.5 - 13 Schwenke,Stefan 1749 1.5 0.5  -  0.5
14 53 Andries,Alf 1647 1.5 - 15 Iskos,Lukas 1804 1.5 0  -  1
15 18 Dorr,Joerg 1791 1.5 - 48 Wallet,Norbert 1661 1.5 1  -  0
16 22 Stein,Rolf 1764 1.5 - 50 Suliga,Eckhard 1660 1.5 0.5  -  0.5
17 27 Reshetnikov,Oleg 1743 1.5 - 56 Schneider,Waldemar 1642 1.5 0  -  1
18 68 Rabe,Maximilian 1569 1.5 - 31 Bildat,Emilia 1732 1.5 1  -  0
19 40 Marzec,Witold 1706 1.5 - 60 Lennartz,Manfred 1624 1.5 1  -  0
20 7 Kuehn,Morten 1872 1 - 69 Poppinga,Carsten,Dr. 1594 1 0.5  -  0.5
21 59 Naumann,Thomas 1626 1 - 10 Nielsen,Ture Jungberg 1850 1 0.5  -  0.5
22 63 Rasmussen,Ole 1609 1 - 12 Dettmer,Niels 1829 1 0.5  -  0.5
23 20 Ewert,Stefan 1766 1 - 77 Werner,Heino 1572 1 1  -  0
24 74 Wusterack,Paul 1539 1 - 23 Thielemann,Joachim 1764 1 1  -  0
25 24 Harke,Horst 1762 1 - 82 Kuenzel,Paul-Gerhardt 1551 1 1  -  0
26 85 Mueller,Hans-Peter 1538 1 - 26 Van Boemmel,Philipp 1758 1 0.5  -  0.5
27 32 Send,Heinz-Roland 0 1 - 84 Fink,Moritz 1412 1 0.5  -  0.5
28 121 Glushchenko,Stepan 1272 1 - 54 Sorensen,Bernhard 1645 1 0  -  1
29 87 Swosdyk,Peter,Dr. 1534 1 - 33 Brunner,Alexander 1670 1 0  -  1
30 89 Gehre,Frank 1529 1 - 34 Sinnhoefer,Joshua 1654 1 0  -  1
31 93 Pfeffer,Samuel 1322 1 - 35 Schroeder,Harm 1723 1 0.5  -  0.5
32 95 Heiberg,Clara 1510 1 - 37 Fuellborn,Dietrich 1721 1 0  -  1
33 38 Brodowski,Dirk 1708 1 - 92 De Heij,Mees 1522 1 0  -  1
34 97 Kruse,Aaron 1506 1 - 45 Geisler,Reinhard 1673 1 0  -  1
35 111 Lambrecht,Harald 1424 1 - 52 Meyer,Winfried 1655 1 0  -  1
36 55 Seeber,Helmut 1644 1 - 100 Wander,Dennis 1442 1 1  -  0
37 117 Bangiev,Katharina 0 1 - 57 Gerdes,Jannes 1531 1 0  -  1
38 110 Valdman,Andrei 1436 1 - 62 Stratmann,Alois 1610 1 0.5  -  0.5
39 46 Wiedermann,Uwe 1673 0.5 - 112 Sereda,Polina 0 1 1  -  0
40 101 Freerksen,Uwe 1473 0.5 - 4 Meyer,Ulrich 1891 0.5 0  -  1
41 102 Baecker,Daniel 0 0.5 - 64 Stein,Ingo 1609 0.5 0  -  1
42 65 Catalano,Enzo 1603 0.5 - 104 Kaper,Andreas 1465 0.5 1  -  0
43 107 Akis,Akin 0 0.5 - 67 Karich,Oliver 1598 0.5 0.5  -  0.5
44 70 Neuhoff,Laertes 1508 0.5 - 106 Braakmann,Juergen 0 0.5 0.5  -  0.5
45 76 Pfeifer,Frank 1574 1 - 25 Eichstaedt,Axel 1737 1 0  -  1
46 105 Geibel,Henning 1461 0.5 - 71 Rockmann,Enno 1591 0.5 0  -  1
47 72 Roncea,Andreea-Alexandra 1591 0.5 - 108 Rick,Niklas 1444 0.5 1  -  0
48 113 Valdman,Dimitry 1403 0.5 - 73 Mueller,Dieter 1585 0.5 1  -  0
49 78 Kehrer,Bastian 1564 0.5 - 118 Ziller,Anton 0 0.5 0.5  -  0.5
50 80 Frenz-Evers,Hartmut 1557 0.5 - 122 Wagner,Jochen,Dr. 1172 0.5 0.5  -  0.5
51 83 Rasmussen,Erik Elmer 1551 0.5 - 120 Bruehl,Rainer 1288 0.5 1  -  0
52 115 Welz,Roland 1356 0.5 - 86 Kardoeus,Jens 1534 0.5 0.5  -  0.5
53 123 Krause,Volker 0 0.5 - 94 Langer,Peter 1516 0.5 0.5  -  0.5
54 125 Horstmann,Henning 0 0.5 - 96 Fink,Anton 1497 0.5 0  -  1
55 99 Wolthekker,Theo 1485 0.5 - 124 Guddat,Fabian 0 0.5 1  -  0
56 36 Jacobsen,Steen 1722 0 - 98 Schulze,Tim 1496 0 0.5  -  0.5
57 91 Wagner,Vadim 1523 0 - 39 Zoellner,Bente 1637 0 0  -  1
58 109 Sickmann,Lisa 1418 0 - 66 Landgraf,Philipp 1599 0 0.5  -  0.5
59 114 Margaryan,Venera 1383 0 - 75 Briesemeister,Klaus 1581 0 0.5  -  0.5
60 119 Fliess,Renke 1321 0 - 79 Maczollek,Helmut 1564 0 0.5  -  0.5
61 88 Elmer Nielsen-Refs,Karl Emil 1531 0 - 116 Holzapfel,Joerg 1354 0 1  -  0
62 90 Margraf,Dieter 1525 0 - 126 Jathe,Tim 0 0 1  -  0
Nicht ausgelost: Bessonov,Evgeny