Schachfestival 2020-Open - Round 6      (11.03.2020 18:37:52)
table TNr name elo pts - TNr name elo pts  (w)  -   (b)
1 1 Vorobiov,Evgeny 2534 4.5 - 3 Santiago,Yago 2493 4.5 0.5  -  0.5
2 5 Karpatchev,Alexandr 2412 4.5 - 2 Burmakin,Vladimir 2514 4.5 1  -  0
3 8 Assaubayeva,Bibisara 2370 4 - 4 Akash G 2487 4 0  -  1
4 15 Vetokhin,Savva 2273 4 - 6 Pap,Misa 2437 4 0.5  -  0.5
5 10 Pirrot,Dieter 2313 3.5 - 21 Stojanovski,Sandi 2209 4 1  -  0
6 11 Dauletova,Gulmira 2299 3.5 - 36 Arndt,Stefan 2160 3.5 1  -  0
7 23 Winkel,Peter 2175 3.5 - 14 Wacker,Peter 2274 3.5 1  -  0
8 38 Kuipers,Dustin 2155 3.5 - 16 Eckardt,Joshua 2270 3.5 0.5  -  0.5
9 49 Roemhild,Marcus 2084 3.5 - 18 Dorst,Johannes 2253 3.5 0.5  -  0.5
10 7 Gutman,Lev 2406 3 - 42 Pribyl,Viktor 2132 3.5 0.5  -  0.5
11 37 Schaefer,Michael 2158 3 - 12 Heinbuch,Detlef Ulrich 2283 3 0  -  1
12 13 Bichsel,Walter 2281 3 - 54 Baeuml,Ulrich 2068 3 0.5  -  0.5
13 39 Schatz,Christian 2154 3 - 20 Dittmar,Peter 2240 3 0.5  -  0.5
14 41 Naundorf,Maik 2140 3 - 22 Felgendreher,Heiko 2186 3 0  -  1
15 25 Schroeder,Wilfried 2190 3 - 56 Toenniges,Thomas 2061 3 0.5  -  0.5
16 55 Kraemer,Max 2065 3 - 26 Gohla,Ulf 2156 3 1  -  0
17 45 Stabolewski,Andreas 2102 3 - 27 Gutierrez Carmona,Juan Alejandro 2183 3 0  -  1
18 57 Woerl,Richard 2060 3 - 28 De Abreu,Roberto Nicolau 2181 3 1  -  0
19 70 Weichelt,Jens 2018 3 - 30 Johnsen,Gunnar 2170 3 0.5  -  0.5
20 31 Ballon,Guenther Jan 2167 3 - 58 Kretschel,Klaus 2056 3 1  -  0
21 35 Klings,Peter 2161 3 - 74 Guenther,Thomas 2008 3 1  -  0
22 80 Saizew,Valeri 1993 3 - 24 Tscharotschkin,Michael 2191 2.5 0  -  1
23 29 Zimmermann,Luc 2173 2.5 - 61 Pribylova,Sofie 2050 2.5 0.5  -  0.5
24 34 Harestad,Thor Geir 2159 2.5 - 105 Woeltge,Carsten 1913 2.5 0.5  -  0.5
25 68 Behling,Robert 2025 2.5 - 40 Pitschka,Claus 2150 2.5 0.5  -  0.5
26 66 Jungbluth,Michael 2036 2.5 - 43 Rueberg,Jobst 2115 2.5 0.5  -  0.5
27 76 Matzat,Andre 2002 2.5 - 47 Schroeder,Volker 2103 2.5 1  -  0
28 90 Hipp,Hermann 1964 2.5 - 48 Bruchmann,Norbert 2084 2.5 0  -  1
29 53 Bartels,Holger 2070 2.5 - 77 Kroencke,Manfred 1997 2.5 0.5  -  0.5
30 98 Guggenberger,Guido 1933 2.5 - 59 Hornung,Hans,Dr. 2053 2.5 0  -  1
31 92 Koch,Harald 1957 2 - 32 Schelle,Artur 2165 2 0  -  1
32 96 Margraf,Christoph 1945 2 - 44 Helmond,Frans 2114 2 0.5  -  0.5
33 107 Hahmann,Markus 1901 2 - 52 Tennstedt,Andreas 2074 2 0  -  1
34 99 Herold,Gunther 1932 2 - 63 Gundersen,Helge 2101 2 0.5  -  0.5
35 64 Oparaugo,Thomas 2039 2 - 104 Reuter,Roland 1914 2 1  -  0
36 51 Schiffer,Steve Thomas 2074 2 - 97 Riegler,Dieter 1940 2 0.5  -  0.5
37 33 Dewenter,Ulf 2164 2.5 - 75 Schellmann,Frank 2003 2.5 1  -  0
38 108 Walter,Mario 1876 1.5 - 93 Schulz,Gert 1952 1.5 0.5  -  0.5
39 71 Fiedler,Wolfgang 2017 2 - 79 Lindenmair,Anton 1993 2 0.5  -  0.5
40 100 Distelrath,Oliver 1929 1.5 - 87 Heinich,Manfred 1969 1.5 1  -  0
41 62 Dobierzin,Olaf 2044 2 - 86 Scharrer,Udo 1973 2 0.5  -  0.5
42 110 Vetokhina,Sofia 1862 2 - 65 Baierlein,Martin 2038 2 0  -  1
43 114 Malzer,Werner 1836 2 - 69 Harringer,Manfred 2018 2 1  -  0
44 72 Tomic,Stjepan 1893 2 - 111 Wltschek,Christian 1850 2 0.5  -  0.5
45 78 Hillebrand,Carsten 1993 1.5 - 109 Buchaeckert,Juergen 1873 1.5 0.5  -  0.5
46 81 Hehn,Hartmut 1991 1.5 - 103 Carrasco,Paul 1917 1.5 1  -  0
47 82 Frei,Markus 1989 1.5 - 115 Boldt,Heinrich 1835 1.5 1  -  0
48 84 Dyballa,Gerhard 1984 1.5 - 118 Auschkalnis,Reinhard 1784 1.5 0.5  -  0.5
49 95 Deues,Erik 1945 1.5 - 85 Hoeller,Armin 1979 1.5 0.5  -  0.5
50 106 Mack,Thomas,Dr. 1908 1.5 - 89 Schoebel-Kroehn,Lucas 1965 1.5 0.5  -  0.5
51 113 Kluegel,Jan 1846 1.5 - 73 Doell,Detlef 2012 1 0  -  1
52 94 Lehmann,Edwin 1949 1 - 102 Funke,Joerg-Dietmar 1922 1 0.5  -  0.5
53 91 Schleich,Theo 1963 0.5 - 101 Mattes,Heinz,Dr. 1926 0.5 0.5  -  0.5
Nicht ausgelost: Parligras,Cosmin
Nicht ausgelost: Arnold,Max
Nicht ausgelost: Ruff,Maximilian
Nicht ausgelost: Valet,Richard
Nicht ausgelost: Fischer,Julie
Nicht ausgelost: Knoll,Georg
Nicht ausgelost: Hund,Sarah
Nicht ausgelost: Bergen,Klaus
Nicht ausgelost: Neumueller,Theo
Nicht ausgelost: Schmidt,Eugen