Schachfestival 2020-Open - Round 1      (06.03.2020 19:57:55)
table TNr name elo pts - TNr name elo pts  (w)  -   (b)
1 59 Hornung,Hans,Dr. 2053 0 - 1 Vorobiov,Evgeny 2534 0 0  -  1
2 2 Burmakin,Vladimir 2514 0 - 60 Hund,Sarah 2032 0 1  -  0
3 61 Pribylova,Sofie 2050 0 - 3 Santiago,Yago 2493 0 0  -  1
4 4 Akash G 2487 0 - 62 Dobierzin,Olaf 2044 0 1  -  0
5 63 Gundersen,Helge 2101 0 - 5 Karpatchev,Alexandr 2412 0 0  -  1
6 6 Pap,Misa 2437 0 - 64 Oparaugo,Thomas 2039 0 1  -  0
7 65 Baierlein,Martin 2038 0 - 7 Gutman,Lev 2406 0 0  -  1
8 8 Assaubayeva,Bibisara 2370 0 - 66 Jungbluth,Michael 2036 0 1  -  0
9 67 Valet,Richard 2034 0 - 9 Arnold,Max 2283 0 0  -  1
10 10 Pirrot,Dieter 2313 0 - 68 Behling,Robert 2025 0 1  -  0
11 69 Harringer,Manfred 2018 0 - 11 Dauletova,Gulmira 2299 0 0.5  -  0.5
12 12 Heinbuch,Detlef Ulrich 2283 0 - 70 Weichelt,Jens 2018 0 0  -  1
13 71 Fiedler,Wolfgang 2017 0 - 13 Bichsel,Walter 2281 0 0  -  1
14 14 Wacker,Peter 2274 0 - 72 Tomic,Stjepan 1893 0 1  -  0
15 73 Doell,Detlef 2012 0 - 15 Vetokhin,Savva 2273 0 0  -  1
16 16 Eckardt,Joshua 2270 0 - 74 Guenther,Thomas 2008 0 1  -  0
17 75 Schellmann,Frank 2003 0 - 17 Ruff,Maximilian 2266 0 0.5  -  0.5
18 18 Dorst,Johannes 2253 0 - 76 Matzat,Andre 2002 0 1  -  0
19 77 Kroencke,Manfred 1997 0 - 19 Parligras,Cosmin 2252 0 0  -  1
20 20 Dittmar,Peter 2240 0 - 78 Hillebrand,Carsten 1993 0 0.5  -  0.5
21 79 Lindenmair,Anton 1993 0 - 21 Stojanovski,Sandi 2209 0 0  -  1
22 22 Felgendreher,Heiko 2186 0 - 80 Saizew,Valeri 1993 0 1  -  0
23 81 Hehn,Hartmut 1991 0 - 23 Winkel,Peter 2175 0 0  -  1
24 24 Tscharotschkin,Michael 2191 0 - 82 Frei,Markus 1989 0 1  -  0
25 83 Neumueller,Theo 1989 0 - 25 Schroeder,Wilfried 2190 0 0  -  1
26 85 Hoeller,Armin 1979 0 - 27 Gutierrez Carmona,Juan Alejandro 2183 0 0  -  1
27 28 De Abreu,Roberto Nicolau 2181 0 - 86 Scharrer,Udo 1973 0 1  -  0
28 87 Heinich,Manfred 1969 0 - 29 Zimmermann,Luc 2173 0 0.5  -  0.5
29 30 Johnsen,Gunnar 2170 0 - 88 Knoll,Georg 1968 0 1  -  0
30 89 Schoebel-Kroehn,Lucas 1965 0 - 31 Ballon,Guenther Jan 2167 0 0  -  1
31 32 Schelle,Artur 2165 0 - 90 Hipp,Hermann 1964 0 0  -  1
32 91 Schleich,Theo 1963 0 - 33 Dewenter,Ulf 2164 0 0  -  1
33 34 Harestad,Thor Geir 2159 0 - 92 Koch,Harald 1957 0 0.5  -  0.5
34 93 Schulz,Gert 1952 0 - 35 Klings,Peter 2161 0 0.5  -  0.5
35 36 Arndt,Stefan 2160 0 - 94 Lehmann,Edwin 1949 0 1  -  0
36 95 Deues,Erik 1945 0 - 37 Schaefer,Michael 2158 0 0  -  1
37 38 Kuipers,Dustin 2155 0 - 96 Margraf,Christoph 1945 0 1  -  0
38 97 Riegler,Dieter 1940 0 - 39 Schatz,Christian 2154 0 0.5  -  0.5
39 40 Pitschka,Claus 2150 0 - 98 Guggenberger,Guido 1933 0 1  -  0
40 99 Herold,Gunter 1932 0 - 41 Naundorf,Maik 2140 0 0  -  1
41 42 Pribyl,Viktor 2132 0 - 100 Distelrath,Oliver 1929 0 1  -  0
42 101 Mattes,Heinz,Dr. 1926 0 - 43 Rueberg,Jobst 2115 0 0  -  1
43 44 Helmond,Frans 2114 0 - 102 Funke,Joerg-Dietmar 1922 0 1  -  0
44 103 Carrasco,Paul 1917 0 - 47 Schroeder,Volker 2103 0 0  -  1
45 48 Bruchmann,Norbert 2084 0 - 104 Reuter,Roland 1914 0 1  -  0
46 105 Woeltge,Carsten 1913 0 - 49 Roemhild,Marcus 2084 0 0.5  -  0.5
47 50 Fischer,Julie 2059 0 - 107 Hahmann,Markus 1901 0 1  -  0
48 26 Gohla,Ulf 2156 0 - 84 Dyballa,Gerhard 1984 0 1  -  0
49 108 Walter,Mario 1876 0 - 51 Schiffer,Steve Thomas 2074 0 0  -  1
50 52 Tennstedt,Andreas 2074 0 - 110 Vetokhina,Sofia 1862 0 1  -  0
51 111 Wltschek,Christian 1850 0 - 53 Bartels,Holger 2070 0 0.5  -  0.5
52 54 Baeuml,Ulrich 2068 0 - 112 Bergen,Klaus 1848 0 1  -  0
53 113 Kluegel,Jan 1846 0 - 55 Kraemer,Max 2065 0 0  -  1
54 56 Toenniges,Thomas 2061 0 - 114 Malzer,Werner 1836 0 0  -  1
55 115 Boldt,Heinrich 1835 0 - 57 Woerl,Richard 2060 0 0.5  -  0.5
56 58 Kretschel,Klaus 2056 0 - 117 Schmidt,Eugen 1809 0 1  -  0
57 118 Auschkalnis,Reinhard 1784 0 - 0 spielfrei 0 0 +  -  -
Nicht ausgelost: Stabolewski,Andreas
Nicht ausgelost: Buchaeckert,Juergen
Nicht ausgelost: Mack,Thomas,Dr.
Nicht ausgelost: Cerpnjak,Mirko