Schachfestival 2019-Open - Round 2      (16.03.2019 19:00:12)
table TNr name elo pts - TNr name elo pts  (w)  -   (b)
1 37 Fauth,Dietmar,Dr. 2137 1 - 1 Milov,Leonid 2461 1 0  -  1
2 2 Romanischin,Oleg 2444 1 - 38 Jussupow,Nadia 2136 1 0.5  -  0.5
3 4 Farago,Ivan 2363 1 - 40 Dewenter,Ulf 2128 1 1  -  0
4 6 Singer,Christoph 2347 1 - 44 Hanisch,Sebastian 2117 1 1  -  0
5 45 Bruchmann,Norbert 2111 1 - 7 Phildius,Bernhard 2312 1 0  -  1
6 8 Wacker,Peter 2304 1 - 48 Seewi,Joram 2103 1 1  -  0
7 49 Baeuml,Ulrich 2094 1 - 9 Friedrich,Norbert 2294 1 0  -  1
8 51 Woerl,Richard 2090 1 - 10 Hilwerda,Jonas 2279 1 0  -  1
9 53 Saizew,Valeri 2082 1 - 13 Schmuecker,Marcus 2256 1 0.5  -  0.5
10 14 Biebinger,Gerhard 2254 1 - 54 Hallmann,Norbert 2086 1 0.5  -  0.5
11 55 Tennstedt,Andreas 2086 1 - 17 Dittmar,Peter 2234 1 0  -  1
12 57 Astengo,Corrado 2084 1 - 19 Felgendreher,Heiko 2216 1 1  -  0
13 20 Hess,Christian 2214 1 - 58 Gjestemoen-von Hirsch,Andre 2081 1 1  -  0
14 23 Harestad,Thor Geir 2209 1 - 64 Bartels,Holger 2061 1 1  -  0
15 61 Kretschel,Klaus 2071 1 - 24 Arndt,Stefan 2205 1 0.5  -  0.5
16 63 Gaal,Zsoka 2063 1 - 26 Gohla,Ulf 2201 1 0.5  -  0.5
17 27 Schelle,Artur 2196 1 - 66 Marentini,Marcel 2058 1 0.5  -  0.5
18 29 Schaefer,Michael 2188 1 - 70 Szalewa,Sven 2043 1 0.5  -  0.5
19 69 Hiemer,Bernd 2048 1 - 30 Johnsen,Gunnar 2187 1 0.5  -  0.5
20 31 Partenheimer,Axel 2170 1 - 72 Oparaugo,Thomas 2038 1 0.5  -  0.5
21 71 Wimmer,Alfred 2044 1 - 32 Maisuradze,Nino 2168 1 0.5  -  0.5
22 33 Gaerths,Ronny 2158 1 - 100 Hornung,Hans 1982 1 0.5  -  0.5
23 74 Kraemer,Max 2037 1 - 34 Andersen,Jens Knud 2155 1 0.5  -  0.5
24 35 Babar,Michael 2151 1 - 138 Farkas,Otto Jr. 1786 1 1  -  0
25 77 Schweizer,Manfred 2028 1 - 36 Comes,Bruno 2144 1 0.5  -  0.5
26 11 De Francesco,Klaus 2256 0.5 - 88 Fiedler,Wolfgang 2004 0.5 1  -  0
27 93 Schleich,Theo 2000 0.5 - 15 Hedke,Fred 2245 0.5 0  -  1
28 16 Cebalo,Miso 2243 0.5 - 84 Hillebrand,Carsten 2016 0.5 0.5  -  0.5
29 87 Matzat,Andre 2009 0.5 - 21 Rahls,Peter 2212 0.5 0  -  1
30 43 Gundersen,Helge 2118 0.5 - 113 Privitera,Franco 1943 0.5 0  -  1
31 122 Koch,Harald 1919 0.5 - 46 Neumann,Joachim 2108 0.5 0  -  1
32 47 Roemhild,Marcus 2103 0.5 - 132 Bergen,Klaus 1829 0.5 1  -  0
33 133 Riedl,Guenter 1828 0.5 - 52 Schroeder,Volker 2089 0.5 0  -  1
34 124 Santl,Anton 1908 0.5 - 62 Grohde,Wolfgang 2069 0.5 0.5  -  0.5
35 67 Behling,Robert 2051 0.5 - 119 Distelrath,Oliver 1926 0.5 1  -  0
36 135 Wltschek,Christian 1826 0.5 - 73 Hoeller,Armin 2037 0.5 0.5  -  0.5
37 59 Ballon,Guenther Jan 2079 0.5 - 107 Frei,Markus 1963 0 0.5  -  0.5
38 65 Belz,Frank-Martin,Dr. 2060 0 - 140 Auschkalnis,Reinhard 1750 0.5 0.5  -  0.5
39 108 Carrasco,Paul 1961 0 - 3 Karpatchev,Alexandr 2420 0 0  -  1
40 79 Ripperger,Reinhold 2023 0 - 116 Emami,Madjid 1936 0 1  -  0
41 118 Dyballa,Gerhard 1929 0.5 - 50 Kammers,Heribert 2093 0.5 0.5  -  0.5
42 25 Krulich,Roman 2202 0.5 - 111 Heinich,Manfred 1956 0.5 1  -  0
43 18 Mueller,Oliver 2233 1 - 56 Lagrotteria,Salvatore 2084 1 0.5  -  0.5
44 68 Valet,Richard 2054 1 - 28 Adiyaman,Rene 2193 1 0  -  1
45 42 Schneider,Alexander 2121 1 - 5 Pirrot,Dieter 2347 1 0  -  1
46 41 Papadiamandis,Elliot 2128 0.5 - 115 Hausmann,Marcus 1887 0.5 1  -  0
47 81 Dobierzin,Olaf 2021 0 - 117 Margraf,Christoph 1936 0 0  -  1
48 85 Gaal,Sandor 2009 0 - 123 Pohlers,Juergen 1910 0 0  -  1
49 143 Steinhart,Matthias 1704 0 - 105 Remensberger,Hansuli 1970 0 0  -  1
50 102 Lindenmair,Anton 1975 0 - 142 Farkas,Otto 1720 0 0.5  -  0.5
51 120 Drasch,Robert 1925 0 - 80 Beulertz,Stefan 2021 0 0.5  -  0.5
52 75 Schiffer,Steve Thomas 2037 0 - 109 Riegler,Dieter 1961 0 1  -  0
53 22 Dorst,Johannes 2210 0.5 - 90 Schulz,Gert 2004 0.5 1  -  0
54 39 Meyer,Roland 2129 0.5 - 96 Schellmann,Frank 1996 0.5 0.5  -  0.5
55 110 Mattes,Heinz,Dr. 1960 0 - 60 Remensberger,Paul 2072 0 0.5  -  0.5
56 112 Woeltge,Carsten 1953 0 - 76 Doehler,Tobias 2029 0 0.5  -  0.5
57 114 Herold,Gunther 1943 0 - 78 Jahn,Peter 2027 0 0  -  1
58 126 Hahmann,Markus 1880 0 - 82 Neumueller,Theo 2021 0 0  -  1
59 83 Neuens,Heiko 2020 0 - 121 Funke,Joerg-Dietmar 1919 0 0  -  1
60 127 Schaefer,Lutz Wilhelm 1859 0 - 86 Hipp,Hermann 2009 0 0  -  1
61 89 Hamlack,Heinz 2004 0 - 125 Schmitzer,Peter 1889 0 1  -  0
62 91 Goeke,Bernd 2003 0 - 128 Schreib,Marc 1853 0 1  -  0
63 129 Buchaeckert,Juergen 1849 0 - 92 Jungbluth,Michael 2002 0 0  -  1
64 131 Palczert,Matyas 1838 0 - 94 Prueske,Wolfgang 1999 0 0.5  -  0.5
65 95 Kwossek,Georg 1998 0 - 130 Kluegel,Jan 1847 0 1  -  0
66 97 Closhen,Ingo 1996 0 - 134 Boldt,Heinrich 1826 0 1  -  0
67 137 Storkebaum,Ulrike 1793 0 - 98 Guenther,Thomas 1993 0 0  -  1
68 99 Stadler,Andreas 1984 0 - 136 Wieczorek,Heinz 1821 0 0.5  -  0.5
69 139 Antoniacci,Riccardo 1776 0 - 101 Gradl,Winfried 1979 0 0  -  1
70 141 Palczert,Miklos 1734 0 - 103 Cerpnjak,Mirko 0 0 0  -  1
71 104 Hehn,Hartmut 1972 0 - 145 Haugg,Gerhard 1674 0 1  -  0
72 106 Guggenberger,Guido 1935 0 - 147 Thonig,Manfred 1584 0 1  -  0
73 146 Schindlbeck,Johann 1652 0 - 0 spielfrei 0 0 +  -  -
Nicht ausgelost: De Santis,Alessio
Nicht ausgelost: Dahmen,Juergen