NWC 2019-Open_B - Round 4      (27.01.2019 10:10:31)
table TNr name elo pts - TNr name elo pts  (w)  -   (b)
1 31 Kravets,Oleksandr 1737 3 - 13 Kreusch,Frank 1818 3 1  -  0
2 73 Bhagat,Kush 1619 3 - 1 Weber,Dennis 1959 2.5 0.5  -  0.5
3 2 Makilla,Tobias 1941 2.5 - 22 Schwenke,Stefan 1737 2.5 1  -  0
4 26 Stern,Philipp 1764 2.5 - 5 Petri,Ben-Luca 1809 2.5 0  -  1
5 32 Van Boemmel,Philipp 1734 2.5 - 11 Dettmer,Niels 1846 2.5 0.5  -  0.5
6 12 Dorr,Joerg 1818 2.5 - 33 Czyzykiewicz,Rafal 1730 2.5 1  -  0
7 14 Evers,Annika 1816 2.5 - 43 Schroeder,Harm 1704 2.5 0  -  1
8 38 Aden,Tammo 1624 2.5 - 15 Leppert,Hans-Juergen 1815 2.5 0.5  -  0.5
9 16 Gelashvili,Vakhtang 1805 2.5 - 41 Koerber,Uwe 1712 2.5 1  -  0
10 58 Iskos,Lukas 1661 2.5 - 19 Kuehn,Morten 1783 2.5 0.5  -  0.5
11 20 Schumacher,Klaus 1783 2.5 - 108 Ahlf,Nico 1412 2.5 1  -  0
12 42 Wallet,Norbert 1707 2 - 3 Hermanowski,Mark 1933 2 0.5  -  0.5
13 4 Guendel,Dietmar 1884 2 - 51 Ter Stal,Lars 1686 2 0  -  1
14 6 Rasmussen,Morten Fredsgaard 1878 2 - 53 Wiedermann,Uwe 1677 2 1  -  0
15 8 Hammann,Moritz 1793 2 - 55 Zechel,Rolf-Ruediger 1668 2 1  -  0
16 46 Helms,Finn 1618 2 - 9 Zotin,Vladimir 1869 2 0.5  -  0.5
17 50 Hoerhold,Karola 1686 2 - 17 Rockmann,Jan-Okke 1785 2 0  -  1
18 52 Weidenhoefer,Max 1624 2 - 21 Brunner,Sophia 1755 2 0  -  1
19 24 Wollscheid,Stefanie 1769 2 - 61 Haarup,Anders 1647 2 0  -  1
20 54 Briesemeister,Klaus 1676 2 - 25 Dirks,Simon 1617 2 0  -  1
21 59 Wollin,Torsten 1651 2 - 27 Stein,Rolf 1756 2 0  -  1
22 56 Abele,Stefan 1667 2 - 29 Fuellborn,Dietrich 1746 2 0.5  -  0.5
23 30 Jacobsen,Steen 1744 2 - 65 Gerdes,Jannes 1434 2 0.5  -  0.5
24 70 Meyer,Winfried 1624 2 - 37 Abele,Anais 1700 2 0.5  -  0.5
25 129 Elmer Nielsen-Refs,Ingrid 1318 2 - 39 Rothenberg,Nina 1696 2 0  -  1
26 40 Floren,Dieter 1715 2 - 84 Hansen,Jakob 1591 2 1  -  0
27 34 Reshetnikov,Oleg 1684 1.5 - 94 Seeber,Helmut 1572 2 1  -  0
28 28 Kaufhold,Herbert,Dr. 1749 1.5 - 67 Bildat,Emilia 1634 1.5 0.5  -  0.5
29 64 Stein,Ingo 1640 1.5 - 35 Geisler,Reinhard 1728 1.5 0.5  -  0.5
30 77 Karich,Oliver 1605 1.5 - 45 Dinslage,Klaus-Dieter 1698 1.5 0  -  1
31 85 Werner,Heino 1585 1.5 - 47 Kruse,Bernd,Dr. 0 1.5 0  -  1
32 48 Brandt,Lothar 1692 1.5 - 69 Hansen,Uwe 1628 1.5 0  -  1
33 10 Rothenberg,Jannik 1788 2.5 - 23 Eichstaedt,Axel 1742 2.5 0.5  -  0.5
34 89 Soerensen,Bernhard 1576 1 - 123 Lambrecht,Harald 1416 1 0.5  -  0.5
35 91 Lick,Helmut 1574 1.5 - 49 Rademacher,Heinrich 1688 1.5 0  -  1
36 92 Landgraf,Philipp 1573 1.5 - 57 Roncea,Andreea-Alexandra 1511 1.5 0.5  -  0.5
37 60 Wolthekker,Theo 1449 1.5 - 86 Cordes,Jule 1586 1.5 0  -  1
38 62 Druecker,Wilken 1645 1.5 - 90 Zupke,Julian 1575 1.5 1  -  0
39 103 Wusterack,Paul 1488 1.5 - 63 Rabe,Maximilian 1417 1.5 1  -  0
40 36 Brodowski,Dirk 1727 1 - 124 Wilmink,Anna 0 1.5 0.5  -  0.5
41 105 Sauer,Tim 1427 1 - 7 Borzou,Pishanidar 1877 1 0  -  1
42 44 Ische,Helmut 1700 1 - 102 Bessonov,Evgeny 1555 1 1  -  0
43 109 Zanner,Marcel 1510 1 - 66 Trier,Oliver 1630 1 0  -  1
44 113 Guazzelli,Alexandre 1479 1 - 68 Frenz-Evers,Hartmut 1633 1 1  -  0
45 72 Swosdyk,Peter,Dr. 1595 1 - 104 Hallfarth,Luise 1497 1 0  -  1
46 115 Elmer Nielsen-Refs,Karl Emil 1474 1 - 74 Stratmann,Alois 1611 1 0.5  -  0.5
47 75 Kuenzel,Paul-Gerhardt 1608 1 - 106 Guazzelli,Frederic 1524 1 0  -  1
48 79 Mueller,Dieter 1604 1 - 114 Margraf,Dieter 1477 1 0.5  -  0.5
49 117 Goldmann,David 1384 1 - 80 Langer,Peter 1602 1 1  -  0
50 81 Nielsen,Ture Jungberg 1602 1 - 116 Brunner,Alexander 1459 1 1  -  0
51 131 Chekanov,Timur 1227 1 - 82 Rasmssen,Ole 1597 1 0.5  -  0.5
52 125 Paqarizi,Endrit 1388 1 - 98 Mueller,Hans-Peter 1565 1 1  -  0
53 99 Pfeifer,Frank 1563 1 - 126 Bruehl,Rainer 1362 1 1  -  0
54 101 Gehre,Frank 1556 1 - 128 Wanschura,Yannis 0 1 0.5  -  0.5
55 107 Kardoeus,Jens 1520 0.5 - 18 Thielemann,Joachim 1785 0.5 0.5  -  0.5
56 100 Alhamid,Mohamad 1561 0.5 - 71 Lindberg,Cajsa 1622 0.5 1  -  0
57 111 Elmer Rasmussen,Erik 1487 0.5 - 76 Rockmann,Enno 1608 0.5 1  -  0
58 110 De Heij,Mees 1503 0.5 - 78 Krupp,Katja 1605 0.5 1  -  0
59 83 Maczollek,Helmut 1594 0.5 - 122 Lohbreyer,Uwe 1423 0.5 0.5  -  0.5
60 119 Welz,Roland 1439 0.5 - 88 Florian,Juergen 0 0.5 0.5  -  0.5
61 112 Wagner,Vadim 1487 0.5 - 96 Fister,Horst-Lothar 1566 0.5 1  -  0
62 97 Mueller,Bodo 1565 0.5 - 120 Glaschak,Joachim 1437 0.5 0.5  -  0.5
63 93 Reinecke,Gerd,Dr. 1573 0 - 130 Valdman,Andrei 1260 0.5 0  -  1
64 127 Valdman,Dmitry 1338 0 - 118 Geibel,Henning 1448 0 1  -  0
65 121 Rombusch,Andreas 1428 0 - 132 Glushchenko,Stepan 1202 0 0  -  1
Nicht ausgelost: Reshetnikov,Ilja
Nicht ausgelost: Schulze,Lukas