NWC 2019-Open - Round 3      (26.01.2019 12:45:26)
table TNr name elo pts - TNr name elo pts  (w)  -   (b)
1 18 Laubsch,Bernd 2310 2 - 1 Ikonnikov,Vyacheslav 2544 2 0  -  1
2 2 Teske,Henrik 2489 2 - 20 Charmeteau,Sven 2304 2 0.5  -  0.5
3 26 Stotyn,Fabian 2212 2 - 3 Dgebuadze,Alexandre 2476 2 0  -  1
4 4 Milov,Leonid 2464 2 - 23 Beeke,Bob 2287 2 1  -  0
5 28 Hoeffer,David 2250 2 - 5 Jaracz,Pawel 2463 2 0.5  -  0.5
6 6 Das,Arghyadip 2431 2 - 27 Margraf,Daniel 2252 2 1  -  0
7 30 Hedke,Fred 2243 2 - 7 Meins,Gerlef 2409 2 0.5  -  0.5
8 8 Thinius,Marco 2399 2 - 31 Koellner,Ruben 2236 2 0.5  -  0.5
9 52 Hilwerda,Jonas 2136 2 - 11 Baskin,Robert 2364 2 0  -  1
10 12 Razin,Vadim 2381 2 - 68 Scho,Christian 2084 2 1  -  0
11 14 Hacker,Jonas 2372 2 - 80 Kruse,Joerg 2048 2 1  -  0
12 16 Grigorian,Spartak 2353 2 - 82 Adam,Detlef 2047 2 1  -  0
13 67 Kornrumpf,Joachim,Prof. Dr. 2090 2 - 10 Kramer,Julian 2372 1.5 0  -  1
14 55 Stabolewski,Andreas 2126 1.5 - 13 Meissner,Felix 2380 1.5 0  -  1
15 59 Rick,Uwe 2114 1.5 - 15 Schmidt,Harald 2359 1.5 0.5  -  0.5
16 61 Berndt,Joachim 2105 1.5 - 21 Leisner,Hannes 2295 1.5 0.5  -  0.5
17 22 Wilde,Pierre 2294 1.5 - 65 Koellner,Aaron 2095 1.5 0.5  -  0.5
18 69 Becx,Cesar 2083 1.5 - 25 Bomans,Arno 2264 1.5 0  -  1
19 75 Weist,Thorben 2068 1.5 - 29 Schmitzer,Klaus 2241 1.5 0  -  1
20 81 Stuemer,Paul 2048 1.5 - 33 Jaracz,Barbara 2230 1.5 0  -  1
21 40 Lick,Patrick 2189 1.5 - 66 Luebsen,Keno 2082 1.5 1  -  0
22 42 Issing,Peter 2181 1.5 - 92 Stelmaszyk,Nico 1902 1.5 0.5  -  0.5
23 142 Lehmann,Christoph 1839 1.5 - 43 Schulze,Lara 2175 1.5 0  -  1
24 44 Guelsen,Taylan 2174 1.5 - 123 Redzisz,Michal 1943 1.5 1  -  0
25 48 Steinle,Carsten 2154 1.5 - 158 Poschadel,Andreas Gregor 1630 1.5 1  -  0
26 78 Matzat,Andre 2057 1 - 9 Lindberg,Bengt 2390 1 0  -  1
27 79 Guazzelli,Jean-Baptiste 2052 1 - 17 Svane,Frederik 2341 1 0.5  -  0.5
28 84 Ehlert,Horst 2040 1 - 19 Klundt,Klaus 2309 1 0  -  1
29 24 Junge,Ralph,Dr. 2286 1 - 86 Reuker,Matthias 2036 1 0.5  -  0.5
30 32 Vos,Thomas 2234 1 - 88 Maurizzi,Marc Andria 2028 1 0  -  1
31 34 Arndt,Stefan 2227 1 - 94 Klattenhoff,Holger 2003 1 1  -  0
32 35 Kardoeus,David 2217 1 - 96 Stoy,Ulf 2000 1 0.5  -  0.5
33 85 Dittmann,Hans-Adolf 2037 1 - 37 Knuedel,Torben 2204 1 1  -  0
34 98 Krueger,Norbert 1996 1 - 39 Doberitz,Paul 2192 1 0  -  1
35 99 Opitz,Christian 1996 1 - 41 Goossens,Hanne 2182 1 0.5  -  0.5
36 100 Hilck,Dirk 1995 1 - 45 Boehm,Juergen 2170 1 0.5  -  0.5
37 46 Wagner,Jan 2163 1 - 109 Ditmas,Hugh 1984 1 0.5  -  0.5
38 108 Erofeev,Anastasia 1959 1 - 47 Bielmeier,Ludwig 2121 1 1  -  0
39 110 Eggenstein,Frank 1979 1 - 49 Rueberg,Jobst 2141 1 0.5  -  0.5
40 50 Hulshof,Peter 2139 1 - 111 Meyer,Thorsten 1974 1 1  -  0
41 51 Koellner,Christof 2137 1 - 113 Vangsgaard,Claus 1971 1 0.5  -  0.5
42 112 Aden,Meino 1973 1 - 53 Leiber,Bernard 2133 1 0  -  1
43 114 Vangsgaard,Bjarke 1970 1 - 56 Hundack,Rolf 2125 1 1  -  0
44 57 Mueller,Jan Hendrik 2124 1 - 128 Paul,Reinhard 1871 1 1  -  0
45 129 Theile-Rasche,Ingo 1904 1 - 58 Budzyn,Matthias 2114 1 0.5  -  0.5
46 126 Reinhard,Ralf-Peter 1915 1 - 60 Werbeck,Torsten 2109 1 0.5  -  0.5
47 132 Boerma,Daniel 1856 1 - 62 Heinemann,Ernst 2072 1 0  -  1
48 63 Jürgens,Karl-Heinz 2098 1 - 135 Tell,Michael 1891 1 1  -  0
49 139 Klein,Markus 1880 1 - 64 Colbow,Collin 2097 1 0  -  1
50 150 Block,Timo 1791 1 - 70 Peters,Tom 2083 1 0.5  -  0.5
51 71 Schuette,Marc 2079 1 - 143 Reimer,Philip 1666 1 1  -  0
52 156 Tunka,Josef 1768 1 - 72 Popov,Sergey A. 2077 1 1  -  0
53 73 Ziller,Christian 2073 1 - 153 Brinkers,Niklas 1773 1 1  -  0
54 77 Kugelmann,Werner 2062 1 - 161 Dornieden,Jonas 0 1 0  -  1
55 36 Meessen,Max 2206 0.5 - 121 Rein,Joachim 1953 0.5 1  -  0
56 38 Vogel,Jaap 2197 0.5 - 125 Geers,Bernhard 1928 0.5 1  -  0
57 124 Modder,Frank 1918 0.5 - 74 Grabow,Carsten 2070 0.5 0  -  1
58 127 Dopychai,Reent 1911 0.5 - 76 Kotter,Michael 2063 0.5 0.5  -  0.5
59 83 Krause,Klaus 2047 0.5 - 131 Ibs,Malte 1895 0.5 0.5  -  0.5
60 91 Litfin,Boris 2016 0.5 - 137 Reinkoester,Michael 1883 0.5 0  -  1
61 133 Budde,Michael 1893 0.5 - 101 Ansmann,Klaas 1994 0.5 0.5  -  0.5
62 102 Lorenzen,Bjoern 1994 0.5 - 140 Hans,Julian 1849 0.5 0  -  1
63 104 Sechting,Martin 1994 0.5 - 141 Bartsch,Jan 1859 0.5 1  -  0
64 145 Kluegel,Jan 1822 0.5 - 105 Muehlbacher,Wolfgang 1992 0.5 0.5  -  0.5
65 106 Raupach,Gregor 1992 0.5 - 147 Brockmeyer,Tobias 1801 0.5 1  -  0
66 148 Linke,Michael 1819 0.5 - 107 Maters,Arthur 1988 0.5 0  -  1
67 152 Reinhardt,Michael 1760 0.5 - 115 Meyer,Ulrich 1968 0.5 0.5  -  0.5
68 118 Reimann,Hubert 1963 0.5 - 149 Launert,Martin,Dr. 1815 0.5 0.5  -  0.5
69 154 Fuchs,Joerg 1777 0.5 - 119 Lehmann,Edwin 1957 0.5 0.5  -  0.5
70 87 Tunka,Philipp 2035 0 - 151 Gehrke,Mathias 1773 0.5 1  -  0
71 89 von Estorff,Jacob 2001 0 - 136 Thesing,Ansgar 1891 0 1  -  0
72 138 Pundt,Wilfried 1882 0 - 90 Kuhn,Luis 2024 0 0  -  1
73 93 Schopf,Martin 2012 0 - 144 Gehlen,Horst,Dr. 1822 0 0.5  -  0.5
74 95 Bargsten,Justus 2001 0 - 146 Schaefer,Maik 1821 0 1  -  0
75 97 De Boer,Robert 1999 0 - 155 Lu,Siyuan 1770 0 1  -  0
76 160 Monnerjahn,Lukas Malte 1735 0 - 103 Munk,Kai 1994 0 1  -  0
77 116 Arndt,Olaf 1967 0 - 157 Koronowski,Juergen 1753 0 1  -  0
78 162 Schroeder,Frank 1702 0 - 117 Askerov,Imamali 1964 0 0  -  1
79 120 Wolff,Michael 1956 0 - 159 Teutsch,Michael,Dr. 1745 0 0  -  1
80 122 Voss,Georg 1946 0 - 163 Roettcher,Wolfgang 1698 0 0.5  -  0.5
81 130 Fleischer,Martin 1895 0 - 164 Svane,Freja 1547 0 1  -  0
Nicht ausgelost: Meyer,Juergen
Nicht ausgelost: Jordan,Juergen