BW 2018 B-Open - Round 4      (26.02.2018 19:44:52)
table TNr name elo pts - TNr name elo pts  (w)  -   (b)
1 29 Feistauer,Dirk 0 3 - 8 Bossoni,Mario 1907 3 1  -  0
2 6 Kerber,Alfred 1939 2.5 - 11 Forster,Rudolf 1895 2.5 1  -  0
3 34 Wibel,Stefan 1768 2.5 - 10 Spanton,Timothy 1901 2.5 0  -  1
4 31 Gronde,Benedikt 1782 1.5 - 3 Pensold,Heiko 1958 2.5 -  -  +
5 17 Urban,Rudolf 1841 2 - 1 Walda,Michael 1976 2 1  -  0
6 20 Sakowski,Christian 1822 2 - 2 Listl,Rudolf 1975 2 0.5  -  0.5
7 5 Litfin,Boris 1978 2 - 18 Plug,Arjan 1832 2 0  -  1
8 7 Specht,Helmut 1913 2 - 23 Wegscheider,Michael 1806 2 0  -  1
9 9 Eschle,Hubert 1901 2 - 25 Bernhard,Thomas 1800 2 1  -  0
10 28 Redemann,Dietmar 1791 2 - 12 Buchaeckert,Juergen 1859 2 0.5  -  0.5
11 13 Von Saldern,Ruediger 1854 2 - 33 Ellmaier,Ludwig 1774 2 1  -  0
12 36 Papa,Angelo 1754 2 - 14 Mueller,Wolfgang 1852 2 1  -  0
13 15 Riedl,Guenter 1846 2 - 27 De Luna,Alberto 1799 2 0  -  1
14 42 Abele,Anais 1704 2 - 16 Pfalzer,Helmut 1844 2 1  -  0
15 40 Fischer,Johann 1721 1.5 - 4 Gerhards,Walter 1953 1.5 0.5  -  0.5
16 44 Frijling,Jeroen 1696 1.5 - 21 Natterer,Winfried 1810 1.5 1  -  0
17 22 Rueggeberg,Wilhelm 1808 1.5 - 37 David,Sebastian 1745 1.5 0.5  -  0.5
18 26 Haugg,Gerhard 1800 1.5 - 39 Natoli,Domenico 1737 1.5 0  -  1
19 30 Schmidt,Alfred 1784 1.5 - 48 Bogner,Simon 1674 1.5 1  -  0
20 54 Cremonini,Stefano 1591 1 - 19 Yang,David 1829 1 0  -  1
21 59 Degaudenz,Fabio 1514 1 - 32 Fuchs,Mirjana 1775 1 0.5  -  0.5
22 35 Bauer,Wolfgang 1760 1 - 52 Kearsley,Raymond 1616 1 1  -  0
23 38 Felber,Gerald 1742 1 - 58 Sauerwein,Martin 1527 1 0  -  1
24 60 Cordes,Jule 0 1 - 41 Dahmen,Juergen 1710 1 0.5  -  0.5
25 64 Schade,Thomas 0 1 - 43 Russ,Oliver 1701 1 0  -  1
26 45 Gajewski,Richard 1694 1 - 65 Sombetzki,Detlef 0 1 1  -  0
27 61 Gupta,Sara 1315 1 - 47 Hoerhold,Karola 1681 1 0  -  1
28 51 Seepe,Uwe 1640 1 - 62 Goetz,Sibylle 1236 1 1  -  0
29 46 Vaclahovsky,Gerhard 1684 0.5 - 56 Schwirz,Horst 1559 0.5 1  -  0
30 55 Huber,Dorit 1563 0.5 - 63 Meroni,Alberto 1028 0.5 1  -  0
31 57 Mikota,Paul 1544 0.5 - 49 Zeleny,Luca 1659 0 1  -  0
32 53 Duvnjak,Pero 0 - 50 Keymling,Detlev 1641 0 1  -  0
Nicht ausgelost: Bogner,Simon
Nicht ausgelost: Mikota,Paul