Schachfestival 2016 - Open - Round 4      (29.02.2016 20:15:45)
table TNr name elo pts - TNr name elo pts  (w)  -   (b)
1 2 Werle,Jan 2545 3 - 9 Naumkin,Igor 2413 3 0.5  -  0.5
2 16 Schulze,Ulrich 2296 3 - 3 Bogner,Sebastian 2539 3 0  -  1
3 4 Kveinys,Aloyzas 2524 3 - 18 Hess,Max 2275 3 1  -  0
4 6 Karpatchev,Alexandr 2475 3 - 19 Fries,Frederik 2269 3 1  -  0
5 32 Hildenbrand,Peter 2194 2.5 - 1 Chatalbashev,Boris 2563 2.5 0.5  -  0.5
6 34 Mueller,Werner,Dr. 2180 2.5 - 7 Milov,Leonid 2439 2.5 0  -  1
7 8 Pezerovic,Edin 2423 2.5 - 29 Boehm,Juergen 2211 2.5 1  -  0
8 38 Weisenburger,Horst 2162 2.5 - 12 Singer,Christoph 2316 2.5 0.5  -  0.5
9 44 Rahls,Peter 2150 2.5 - 14 De Santis,Alessio 2308 2.5 1  -  0
10 20 Kannenberg,Karl-Heinz 2246 2.5 - 35 Gassmann,Volker 2172 2.5 0.5  -  0.5
11 22 Dehlinger,Alexander 2234 2.5 - 48 Gkogkas,Dimitrios 2136 2.5 1  -  0
12 63 Eck,Mathias 2080 2 - 5 Pap,Misa 2483 2 0.5  -  0.5
13 10 Zude,Arno 2389 2 - 52 Friedel,Marcus 2125 2 0  -  1
14 53 Bartels,Holger 2124 2 - 11 Pirrot,Dieter 2380 2 0  -  1
15 71 Marentini,Marcel 2060 2 - 21 Krulich,Roman 2239 2 1  -  0
16 24 Cocchi,Andrea 2230 2 - 56 Khudovekov,Stanislav 2113 2 1  -  0
17 77 Woerl,Richard 2042 2 - 25 Felgendreher,Heiko 2219 2 0  -  1
18 26 Juhnke,Juergen 2214 2 - 58 Astengo,Corrado 2108 2 1  -  0
19 79 Kretschel,Klaus 2034 2 - 27 Zuse,Peter 2213 2 0  -  1
20 28 Boehmer,Christian 2212 2 - 70 Diotallevi,Maurizio 2061 2 0.5  -  0.5
21 30 Friedrich,Norbert 2209 2 - 80 Ballon,Guenther Jan 2033 2 1  -  0
22 85 Deues,Erik 2019 2 - 31 Dewenter,Ulf 2196 2 0.5  -  0.5
23 36 Budzyn,Matthias 2168 2 - 82 Schleich,Theo 2028 2 1  -  0
24 125 Wawor,Gerhard 1940 2 - 37 Johnsen,Gunnar 2164 2 0.5  -  0.5
25 159 Fischer,Daniel 1806 2 - 39 Schweiger,Georg 2158 2 0.5  -  0.5
26 84 Schweizer,Manfred 2023 2 - 47 Tennstedt,Andreas,Dr. 2140 2 0.5  -  0.5
27 86 Kraemer,Max 1905 2 - 49 Mueller,Martin 2133 2 1  -  0
28 88 Hamlack,Heinz 2015 1.5 - 15 Steinbacher,Matthias,Dr. 2300 1.5 1  -  0
29 89 Sikkel,Dirk 2015 1.5 - 33 Schatz,Christian 2190 1.5 0  -  1
30 46 Kugelmann,Werner 2149 1.5 - 94 Carrasco,Paul 2005 1.5 1  -  0
31 51 Stein,Marco 2126 1.5 - 99 Calder,Dennis 1987 1.5 1  -  0
32 55 Roemhild,Marcus 2115 1.5 - 100 Mack,Thomas 1986 1.5 1  -  0
33 60 Matzat,Andre 2098 1.5 - 101 Rosin,Julius 1953 1.5 0  -  1
34 61 Behling,Robert 2096 1.5 - 102 Flemming,Achim 1983 1.5 1  -  0
35 65 Bader,Gerd 2072 1.5 - 104 Stiefel,Roland 1975 1.5 0.5  -  0.5
36 106 Valet,Richard 1968 1.5 - 66 Neumann,Joachim 2065 1.5 0.5  -  0.5
37 67 Muehlbach,Peter 2064 1.5 - 116 Wiendieck,Joerg 1954 1.5 0.5  -  0.5
38 69 Stull,Norbert 2064 1.5 - 117 Harstad,Christian 1951 1.5 0.5  -  0.5
39 113 Mattes,Heinz,Dr. 1959 1.5 - 72 Hornung,Hans 2051 1.5 0  -  1
40 115 Halli,Gerhard 1957 1.5 - 73 Pflaum,Stefan 2051 1.5 0.5  -  0.5
41 151 Funke,Joerg-Dietmar 1853 1.5 - 76 Hehn,Hartmut 2042 1.5 0.5  -  0.5
42 83 Bohnstorff,Michael 2025 1.5 - 141 Lochte,Szilvia 1896 1.5 1  -  0
43 57 Baeuml,Ulrich 2109 1 - 153 Strohbusch,Frank,Dr. 1836 1.5 1  -  0
44 121 Santl,Anton 1947 1 - 23 Schelle,Artur 2231 1 0  -  1
45 59 Neumueller,Theo 2106 1 - 122 Weller,Uli 1947 1 1  -  0
46 124 Koch,Harald 1943 1 - 81 Guggenberger,Guido 2029 1 0.5  -  0.5
47 13 Buchal,Stephan 2315 2.5 - 40 Bernardi,Ruben 2158 2.5 1  -  0
48 132 Walter,Mario 1920 1 - 92 Remensberger,Hansuli 2010 1 0.5  -  0.5
49 93 Hoeller,Armin 2008 1 - 127 Burkhardt,Wilfried,Dr. 1931 1 0  -  1
50 97 Lindenmair,Anton 2002 1.5 - 54 Burchert,Wolfgang 2115 1.5 0.5  -  0.5
51 110 Ellinger,Peter 1960 1.5 - 68 Stabolewski,Andreas 2064 1.5 0  -  1
52 119 Heinich,Manfred 1950 1.5 - 74 Remensberger,Paul 2045 1.5 0  -  1
53 123 Drasch,Robert 1944 1 - 41 Kugelmann,Joachim 2156 1 1  -  0
54 154 Wilmes,Frank 1836 0 - 165 Steinhart,Matthias 1749 0 0.5  -  0.5
55 147 Riedl,Guenter 1877 1 - 107 Pohlers,Juergen 1967 1 1  -  0
56 17 Mueller,Oliver 2286 1.5 - 95 Fiedler,Wolfgang 2004 2 1  -  0
57 103 Seidel,Juergen 1975 1.5 - 64 Riegler,Dieter 2078 1.5 0.5  -  0.5
58 148 Moors,Marc 1873 1.5 - 78 Schulz,Gert 2036 1.5 1  -  0
59 75 Schellmann,Frank 2043 1.5 - 126 Keller,Alexander 1934 1.5 0  -  1
60 87 Schneider,Alexander 2017 1.5 - 143 Ries,Berthold 1886 1.5 1  -  0
61 91 Dobierzin,Olaf 2011 1.5 - 45 Schaefer,Michael 2150 1.5 0.5  -  0.5
62 42 Babar,Michael 2153 1.5 - 90 Tillmann,Marc 2014 1.5 0.5  -  0.5
63 140 Kluegel,Jan 1900 1 - 96 Ebeling,Jens 2001 1 0  -  1
64 142 Blaeser,Romain 1887 1 - 98 Hipp,Hermann 1992 1 0.5  -  0.5
65 105 Busch,Michael 1972 1 - 145 Haugg,Gerhard 1881 1 1  -  0
66 150 Klett,Thomas 1869 1 - 108 Ramin,Michael 1966 1 0.5  -  0.5
67 109 Distelrath,Oliver 1964 1 - 168 Bangert,Ruediger 1685 1 1  -  0
68 111 Kerber,Alfred 1960 1 - 169 Aunin,Ralf 1 0  -  1
69 157 Antoniacci,Riccardo 1820 1 - 114 Wltschek,Christian 1958 1 1  -  0
70 161 Auschkalnis,Reinhard 1794 1 - 120 Wilms,Robert 1948 1 0.5  -  0.5
71 137 Schinnerl,Werner 1910 0.5 - 112 Lecheler,Rudolf 1960 0.5 1  -  0
72 138 Buchaeckert,Juergen 1907 0.5 - 118 Pracht,Alexandra 1951 0.5 1  -  0
73 139 Eschle,Hubert 1905 0.5 - 128 Essler,Richard,Dr. 1930 0.5 1  -  0
74 144 Woeltge,Carsten 1866 0.5 - 129 Margraf,Christoph 1930 0.5 0.5  -  0.5
75 130 Herold,Gunther 1926 0.5 - 149 Koch,Till 1871 0.5 0  -  1
76 160 Schmidt,Alfred 1804 0.5 - 131 von Saldern,Ruediger 1920 0.5 0  -  1
77 133 Ellmaier,Hans-Ludwig 1917 0.5 - 156 Wibel,Stefan 1823 0.5 1  -  0
78 134 Lotz,Ralf 1917 0.5 - 158 Khudovekov,Maksim 1811 0.5 0  -  1
79 164 Wieczorek,Heinz 1766 0.5 - 135 Bergen,Klaus 1912 0.5 1  -  0
80 136 Gerhards,Walter 1911 0.5 - 166 Dahmen,Juergen 1737 0.5 1  -  0
81 146 Reinke,Kurt 1880 0 - 162 Natterer,Winfried 1794 0 1  -  0
82 152 Urban,Rudolf 1841 0 - 163 Castellari,Claudio 1789 0 0.5  -  0.5
Nicht ausgelost: Valenti,Giuseppe
Nicht ausgelost: Ries,Berthold
Nicht ausgelost: Kozlov,Alexander
Nicht ausgelost: Koch,Dieter,Dr.
Nicht ausgelost: Krawczak,Piotr
Nicht ausgelost: Mueller,Dieter