Malta-Open 2015 - Round 4      (17.11.2015 22:52:32)
table TNr name elo pts - TNr name elo pts  (w)  -   (b)
1 2 Teske,Henrik 2475 3 - 13 Bentivegna,Francesco 2243 3 0.5  -  0.5
2 14 Papadakis,Michalis 2233 3 - 3 Petrov,Marijan 2456 3 0.5  -  0.5
3 49 Callier,Christophe 1991 3 - 5 Ahlander,Bjoern 2387 3 0  -  1
4 6 Johansson,Jan 2384 3 - 15 Parligras,Cosmin 2232 3 0.5  -  0.5
5 10 Gara,Anita 2330 3 - 19 Meessen,Max 2215 3 1  -  0
6 30 Voss,Ingo 2126 2.5 - 1 Gundavaa,Bayarsaikhan 2498 2.5 0  -  1
7 4 Ekstrom,Roland 2391 2.5 - 29 Cherednichenko,Elena 2149 2.5 0.5  -  0.5
8 34 Heer,Stephan,Dr. 2099 2.5 - 7 Antunac,Goran 2378 2.5 0.5  -  0.5
9 8 Kristensen,Kåre 2370 2.5 - 51 Aristegui,Michel 2027 2.5 1  -  0
10 12 Bogdan,Borsos 2278 2.5 - 56 Pettersson,Alexander 2015 2.5 0.5  -  0.5
11 16 Santagati,Alessandro 2226 2.5 - 90 Said,Oliver 1918 2.5 1  -  0
12 37 Dzubasz,Tino 2092 2.5 - 17 Pitschka,Claus 2222 2.5 0  -  1
13 18 Angskog,Kent 2218 2.5 - 94 Ståhlberg,Adam 1912 2.5 0.5  -  0.5
14 43 Rogers,Tim 2062 2.5 - 21 Lasinskas,Povilas 2210 2.5 0  -  1
15 203 Bilunov,Denis 0 2.5 - 23 Brigljevic,Milan 2162 2.5 0.5  -  0.5
16 24 Brzezinski,Adam 2176 2.5 - 97 Boesch,Heinz 1884 2.5 1  -  0
17 160 Biot,Thomas 1665 2.5 - 11 De Rover,Yong Hoon 2302 2 0  -  1
18 22 Heinemann,Ernst 2191 2 - 68 Darmanin,Jake 1989 2 1  -  0
19 73 Schindele,Andreas 1967 2 - 25 Barthel,Ansgar 2174 2 0.5  -  0.5
20 77 Van Eck,Ted 1956 2 - 27 Middelkoop,Matthieu 2162 2 0  -  1
21 28 Paleologu,Vladimir 2161 2 - 70 Johansson,Lennart 1986 2 1  -  0
22 85 Van der Giessen,Ada 1929 2 - 31 Adinolfi,Vincenzo 2109 2 0  -  1
23 32 Lari,Linden 2109 2 - 72 Scharrer,Udo 1974 2 0.5  -  0.5
24 86 Keeve,Martin 1926 2 - 33 Bundesmann,Joerg 2108 2 0.5  -  0.5
25 89 Monticone,Sonia 1918 2 - 35 Neumann,Joachim 2103 2 0.5  -  0.5
26 38 Siegund,Rainer 2092 2 - 74 Burton,Graham 1962 2 0.5  -  0.5
27 91 Tsiapouris,Michael,Dr. 1917 2 - 39 Lainburg,Viktor 2079 2 0.5  -  0.5
28 93 Hinchcliffe,Gary 1912 2 - 42 Brendel,Bergit 2064 2 0  -  1
29 45 Gil,Arthur 2054 2 - 76 Schmidt,Juergen 1956 2 1  -  0
30 47 Kaehler,Arne 2041 2 - 82 Hanselmann,Jurgen 1943 2 0  -  1
31 95 Ezio,Nepi 1906 2 - 50 Maloberti,David 2027 2 0.5  -  0.5
32 100 Flodmark,Tarras 1881 2 - 52 Grahn,Lars 2027 2 0.5  -  0.5
33 53 Olesen,Christer 0 2 - 84 Mollison,Jamie 1929 2 0  -  1
34 102 Skielnik,Joseph 1875 2 - 54 Nordstrom,Per-Olov 2025 2 1  -  0
35 117 Richards,John 1814 2 - 57 Magnussen,Pal 2012 2 0  -  1
36 59 Llopis de Aysa,Manuel 2008 2 - 99 Plater,Ronald 1882 2 1  -  0
37 124 Schilling,Hans 1791 2 - 61 Schmidt,Kai Uwe 2007 2 0  -  1
38 128 Baker,John 1777 2 - 64 Flemming,Achim 1996 2 1  -  0
39 161 Tkac,Miroslav 1661 2 - 66 Iyengar,Ilya 1992 2 0  -  1
40 201 Aarthun,Rune 0 2 - 20 Gromovs,Sergejs 2211 1.5 0  -  1
41 26 Stahl,Clement 2170 1.5 - 112 Frisk,Anders 1822 1.5 0.5  -  0.5
42 36 Carlsson,Ingvar 2101 1.5 - 114 Meul,Willi 1819 1.5 0.5  -  0.5
43 104 Grieme,Jens 1873 1.5 - 46 Klamp,Christoph 2051 1.5 0.5  -  0.5
44 55 Stahlberg,David 2024 1.5 - 116 Palsson,Bertil 1816 1.5 0.5  -  0.5
45 107 Chapman,Nigel 1746 1.5 - 60 Ritter,Uwe 2007 1.5 0  -  1
46 111 Rumsey,Victor 1832 1.5 - 62 Zemlicka,Vit 2007 1.5 0.5  -  0.5
47 63 Trefzer,Erhard 1997 1.5 - 127 Trinkl,Andreas 1782 1.5 0.5  -  0.5
48 65 Beulertz,Stefan 1995 1.5 - 129 Kvisth,Bengt 1776 1.5 1  -  0
49 67 Nilsson,Weine 1992 1.5 - 133 Clare,Steve 1762 1.5 1  -  0
50 122 Stefanovic,Bora 1802 1.5 - 69 Meyer,Thorsten 1988 1.5 0  -  1
51 130 Ferreri,Daniele 1743 1.5 - 75 Krueger,Till 1961 1.5 0  -  1
52 79 Svensson,Soeren 1955 1.5 - 134 Thornton,Filipina 1759 1.5 0.5  -  0.5
53 113 Larsen,Arne Walther 1824 1 - 159 Krajinski,Lutz 1668 1 1  -  0
54 136 Glienke,Michael 1755 1.5 - 80 Fitzke,Ulrich 1951 1.5 0.5  -  0.5
55 81 Hilarius,Sander 1946 1.5 - 147 Nagel,Ralf 1710 1.5 1  -  0
56 83 Kaellstroem,Magnus 1929 1.5 - 192 Trier,Oliver 1285 1.5 0.5  -  0.5
57 87 Stokes,Paul 1922 1.5 - 169 Olsson,Dick 1581 1.5 0  -  1
58 173 Psaila,Uranchimeg 1554 1.5 - 88 Carvalho Beserra,Juan Pablo 1919 1.5 0.5  -  0.5
59 206 Vali,Alibayov 0 1.5 - 96 Sauer,Bernd 1656 1.5 0  -  1
60 185 Simon,Fernand 1421 1.5 - 101 Crnkovic,Predrag 1879 1.5 0  -  1
61 41 Psaila,Clarence 2069 1 - 144 Refalo,Ian 1726 1 0.5  -  0.5
62 142 Frederiksen,Jens 1728 1 - 44 Zerafa,Patrick 2054 1 0  -  1
63 143 Kirmeir,Andreas 1726 1 - 48 Sammut Briffa,Peter 2038 1 0  -  1
64 145 Sammut,Ron 1724 1 - 58 Ramin,Michael 2011 1 0  -  1
65 146 Simmon,Norbert 1722 1 - 78 Lochte,Szilvia 1955 1 0  -  1
66 151 Ottesen,Søren 1701 1 - 92 Bielby,Paul 1915 1 0  -  1
67 103 James,Chris 1874 1 - 148 Borg,Flemming 1706 1 0  -  1
68 105 Terwagne,Bertrand 1860 1 - 152 Doris,Peter 1686 1 1  -  0
69 153 Mielke,Torsten 1677 1 - 106 Haase,Georg 1858 1 1  -  0
70 158 Granholm,Johan 1668 1 - 108 Schaberg,Wolfgang 1846 1 0  -  1
71 109 Kynast,Reinhard 1844 1 - 154 Aldin,Anders 1674 1 0  -  1
72 162 Olindersson,Aste 1647 1 - 110 Hielscher,Ursula 1834 1 0  -  1
73 115 Ljunggren,Teddie 1817 1 - 163 Van Gelder,Frits 1618 1 0.5  -  0.5
74 167 Koester,Darmin 1598 1 - 118 Reinhardt,Joachim 1808 1 0  -  1
75 198 Psaila,Emanuel 1154 0.5 - 157 Almquist,Rutger 1669 0.5 0  -  1
76 98 Haddad Filho,Paulo Ibrahim 1883 1.5 - 200 Psaila,Ocean 1058 1.5 1  -  0
77 119 Auschkalnis,Reinhard 1802 1 - 165 Mitchell,Robert 1619 1 0.5  -  0.5
78 168 Steil,Raymond 1593 1 - 120 Kronseder,Michael 1802 1 0.5  -  0.5
79 121 Smits,Oswald 1802 1 - 179 Hansi,Otmar 1508 1 1  -  0
80 123 Andreasen,René 1791 1 - 188 Bamford,Paul 0 1 1  -  0
81 131 Ibrahim,Ayman 1767 1 - 183 Licari,Claude 1469 1 0.5  -  0.5
82 178 Bate,Simon 0 1 - 135 Jassem,Philippe 1757 1 0.5  -  0.5
83 190 Brauer,Claes 1368 1 - 137 Kierkegaard Olsen,Karsten 1745 1 0  -  1
84 139 Schleime,Franz-Josef 1742 1 - 193 Gatt,Matthias 1263 1 0  -  1
85 140 Koenig,Udo 1737 1 - 202 Alenfalk,Bjoern 0 1 0  -  1
86 141 Alexa,Cosmin 1735 1 - 205 Marinkovic,Milan 0 1 +  -  -
87 138 Lacaba Jr.,Vincent 1742 0.5 - 194 Conti,Christian 1227 1 1  -  0
88 125 Aßmus,Sven 1788 0.5 - 181 Farel,Edgar 0 0.5 1  -  0
89 132 Caruana,George 1763 0.5 - 189 Mizzi,Steve 1395 0.5 +  -  -
90 171 Filipovic,Damjan 1557 0.5 - 150 Tsiapouris,Alexander,Dr. 1705 0.5 0  -  1
91 155 Pahlen,Hans 1674 0.5 - 191 Conti,Matthew 1342 0.5 0.5  -  0.5
92 172 Luebbers,Doris,Dr. 1555 0.5 - 156 Pikatz,Frank 1674 0.5 0.5  -  0.5
93 166 Christensen,Benny 1600 0.5 - 196 Sari,Kreitem 1207 0.5 1  -  0
94 170 Grech,Matthew 1566 0.5 - 204 Hacksell,Uli 0 0.5 1  -  0
95 149 Schweitzer,Paul 1706 0 - 184 Schoebel,Thomas 1432 0 1  -  0
96 164 Gatt,Joseph 1622 0 - 186 Stigter,Jan Wouter 1409 0 1  -  0
97 174 Aziz,Samir 1552 0 - 187 Camilleri,Walter 1408 0 1  -  0
98 180 Gyland,Stig 1507 0 - 175 Gentili,Bo 0 0 0  -  1
99 182 Klotz,Jutta 1475 0 - 176 Camilleri,Marcel 1543 0 0.5  -  0.5
100 197 Trier,Jakob 0 0 - 177 Abraham,Helmut 1534 0 0  -  1
101 199 Ljunggren,Leif 0 0 - 207 spielfrei 0 0 +  -  -
Nicht ausgelost: Antunac,Goran
Nicht ausgelost: Brigljevic,Milan
Nicht ausgelost: Tsiapouris,Michael,Dr.
Nicht ausgelost: Voss,Ingo
Nicht ausgelost: Schmidt,Juergen
Nicht ausgelost: Tsiapouris,Alexander,Dr.
Nicht ausgelost: Aßmus,Sven
Nicht ausgelost: Marinkovic,Milan
Nicht ausgelost: Abraham,Helmut
Nicht ausgelost: Bilunova,Rimma
Nicht ausgelost: Cools,Walter
Nicht ausgelost: Meyer,Peter