show participants

noname elonatElotitleclubelo+-
1 Li,Chao b 2680 0 GM 11
2 Solodovnichenko,Yuri 2591 2648 GM Schachfreunde Gerresheim 86 e.V. 22
3 Ikonnikov,Vyacheslav 2566 2551 GM SF Bad Mergentheim 33
4 Mekhitarian,Krikor Sevag 2557 0 GM 44
5 Epishin,Vladimir 2548 0 GM 55
6 Teske,Henrik 2540 2476 GM 66
7 Dgebuadze,Alexandre 2515 0 GM 77
8 Schneider,Ilja 2515 0 IM 88
9 Fish,Gennadij 2467 0 GM 99
10 Meijers,Viesturs 2464 0 GM 1010
11 Langheinrich,Ferenc 2456 2390   ESV Lok Soemmerda 1111
12 Meins,Gerlef 2450 0 GM 1212
13 Gutman,Lev 2445 2426 GM SV Lingen 1313
14 Carlstedt,Jonathan 2426 0 IM 1414
15 Jugelt,Tobias 2417 0 IM 1515
16 Hintze,Helge 2332 2285 FM Elberfelder Schach-Gesellschaft 1851 1616
17 van Foreest,Jorden 2326 0   1717
18 Wilde,Pierre 2290 0   1818
19 Schulze,Torben 2271 2233   1919
20 Koop,Thorben 2232 2253   SV Lingen 2020
21 Jahncke,Giso 2251 2230 CM 2121
22 Sobolevsky,Leonid 2238 2242 IM 2222
23 Hess,Christian 2240 2167 FM Koenigsspringer Hamburg 2323
24 Albrecht,Juergen 2239 0   SSV Vimaria 91 Weimar 2424
25 Hundack,Rolf 2237 2237   Bremer SG 2525
26 Tonndorf,Matthias 2235 2207   Caissa Wolfenbuettel 2626
27 Henrich,Thomas 2231 2150   SK Marburg 1931/72 2727
28 Mueer,Sebastian 2210 2188   SK Union Oldenburg 2828
29 Bente,Bjoern 2209 2133   Hamburger SK von 1830 2929
30 Hoffmann,Lukas 2188 2207   3030
31 Thybo,Jesper 2156 2207   Skive Skak Klub 3131
32 Muehlenhaus,Sven 2205 2162 FM Oberbilker SV 1960 3232
33 Steinle,Carsten 2200 2132   SV Ahlen 3333
34 Stabolewski,Andreas 2196 0   3434
35 Powierski,Emil 2195 0   3535
36 Kolthoff,Siegmund 2193 0   BWBuchholz 3636
37 Schuette,Marc 2193 0   Sk Union Oldenburg 3737
38 Wiander,Michael 2168 2192 CM Stockholms Schacksaellskap 3838
39 Leisner,Hannes 2191 2180   Greifswalder SV 3939
40 Steingraeber,Kai Uwe 2185 2124   Delmenhorster SK 4040
41 Neumann,Joachim 2183 2133   Kieler SG 4141
42 Krause,Benedict 2169 2177   SV Bargteheide 4242
43 Zschischang,Gunnar 2174 2077   4343
44 Grigorian,Spartak 2161 2172   SK Wildeshausen 4444
45 Meessen,Max 2172 0   4545
46 Jordan,Juergen 2168 2038   Turm Lueneburg 4747
47 Guenther,Andreas 2166 2105   Vimaria Weimar 4848
48 Van Linde,Paul 2166 0   4949
49 Krueger,Wolfgang 2165 2110   Moellner sv 5050
50 Thomas,Ingo 2161 2115   Turm Krefeld e. V. 5151
51 Rueberg,Jobst 2152 2079 FM Schachverein Ahlen 5252
52 Wempe,Juergen 2148 2057   SK Union Oldenburg 5353
53 Kuhne, Detlev 2146 2066   SC Trebbin 5454
54 Stotyn,Fabian 2146 2103   SK Nordhorn-Blanke 5555
55 Heinemann,Ernst 2144 2131   SK Union Oldenburg 5656
56 Kollars,Dmitrij 2102 2144   Delmenhorster SK 5757
57 Warns,Heiko 2141 2054   5858
58 Percivaldi,Martin 2134 2140   Hiller?dskaklub 4646
59 Bundesmann,Joerg 2139 2076   Bad Salzuflen 5959
60 Thimm,Torsten 2139 2041   6060
61 Werbeck,Torsten 2134 2062 CM BSW Wuppertal 6161
62 Friesen,Viktor 2131 2084   Herforder Schachverein KS 6262
63 Tueckmantel,Rene 2122 2101   Bahn SC Wuppertal 6363
64 van Foreest,Lucas 2120 0   6464
65 Wagner,Jan 2111 2117   SK Union Oldenburg 6565
66 Drill,Frank 2115 2055   SC Hattersheim 6666
67 Kruse,Joerg 2113 0   6767
68 Stuemer,Paul 2111 1995   SV Bergneustadt/Derschlag 6868
69 Bielmeier,Ludwig 2109 2025   SV Deggendorf 6969
70 Kuegel,Tobias 2109 2089   Delmenhorster SK 7070
71 Urban,Hans-Rainer 2109 2051   SG Lok Brandenburg 7171
72 Nautze,Christian 2107 0   7272
73 Johansson,Alexander 2061 2104   Lunds ASK 7373
74 Beutelhoff,Josef 2103 2009   SF Olfen 7474
75 Ydo,Pim 2103 0   7575
76 Guenther,Thomas 2101 2015   7676
77 Bruemmel,Arend 2100 2090   Stader SV 7777
78 Duessler,Stefanie 2070 2100   7878
79 Langedijk,Ardjan 2100 2076   Caissa-Eenhoorn 7979
80 Edel,Thomas 2093 2049   SV Springe 8080
81 Hecker,Andreas 2089 2031   Oberbilker SV 1960 8181
82 Kornrumpf,Joachim,Dr. 2084 1979   Preetzer TSV 8282
83 Juergens,Karlheinz 2082 2051   SC Schortens 8383
84 Wiege,Andre 2082 2064   8484
85 Kitschke,Heiko 2076 1963   SK Schwarzenbek 8585
86 Heller,Achim 2073 2003   Ennepe-Ruhr-Sued 8686
87 Boehme,Andy 2071 2022   SV Blau-Weiss Grevesmuehlen 8787
88 Schmidt,Kai Uwe 2069 1986   Klub Koelner SF 8888
89 Issel,Oliver 2067 0   8989
90 Maahs,Erich 2066 0   9090
91 Ackermann,Frank 2063 1962   Oberbilker SV 1960 9191
92 Pollmann,Sascha 2063 2026   SV Werder Bremen 9292
93 Behl,Torsten,Dr. 2062 2004   SG Niederkassel 9393
94 Skupin,Christian 2061 1981   SC Empor Potsdam 9494
95 Carli,Guenther 2060 1979   SC Papenburg 1947 9595
96 Klamp,Christoph 2060 1969   Schachforum Darmstadt 9696
97 Tunka,Philipp 2060 2016   9797
98 Kroencke,Manfred 2053 1945   SG Glueckstadt von 1920 e. V. 9898
99 Riedel,Guenter 2052 2013   9999
100 Rehe,Walter 2051 0   100100
101 Pruesse,Horst 2048 2023   SG Eintracht Neubrandenburg 101101
102 Meyer,Ulrich 2046 1994   SC Sendenhorst 102102
103 Doell,Detlef 2044 0   SK Zehlendorf e.V. 103103
104 Oehne,Timo 2023 2037   SV Lingen 104104
105 Meyer,Thorsten 2031 1972   Delmenhorster SK 105105
106 Poghosyan,Tigran 2031 1978   Lsv1873 106106
107 Bjerre,Tavs 2030 0   Skanderborg 107107
108 Loehnhardt,Benjamin 2029 1970   SC Bad Salzdetfurth 108108
109 Ditmas,Hugh 2026 1967   Bremer SG von 1877 109109
110 Spiess,Thomas 2020 1915   SK Ricklingen 110110
111 Bader,Gerd 2019 1972   SG Schwaebisch Gmuend 1872 e.V. 111111
112 Sharifi Shamili,Ashkan 2018 1908   Duesseldorfer Schachklub 112112
113 Zschaebitz,Klaus 2016 1944 FM BSG 1827 Eckbauer e.V. 113113
114 Krueger,Tim 2015 1996   114114
115 Perman,Torvald 2015 0   Jakobstads SK 115115
116 Burckhardt,Wolfram 2009 2014   SF Berlin 116116
117 Niekrens,Stefan 2012 2000   117117
118 Bart,Simon 2010 1972   SV Werder Bremen 118118
119 Ritter,Uwe 2010 1947   SV Osnabrueck 1919 119119
120 Hermanowski,Mark 2008 1875   Sk Hervest Dorsten 120120
121 Luebsen,Keno 1999 1942   Delmenhorster SK 121121
122 De Boer,Robert 1991 1918   SV Unitas 122122
123 Keymer,Vincent 1955 1990   SK Gau-Algesheim 123123
124 Wiechmann,Gerd 1987 1919   WT Rastede 124124
125 Kraft,Karl Heinz 1985 1970   Caissa Wolfenbuettel 125125
126 Schubert,Wolfgang 1981 1767   SK Stolzenau 126126
127 Voege,Tobias 1946 1981   Stader SV 127127
128 Schroeder,Daniel 1976 1839   SV 1919 Grimma 128128
129 Bauland,Thomas 1973 1916   SG Ahaus/Wessum 129129
130 Nixdorf,Andre 1972 1920   SK Norderstedt 130130
131 Meyer,Juergen 1969 1844   SV Heide 131131
132 Finke,Maurice 1958 1909   SK Wildeshausen 132132
133 Fitzke,Ulrich 1956 1803   SV Bau-Union Berlin e.V. 133133
134 Kardoeus,David 1956 1929   SV Werder Bremen 134134
135 Vangsgaard,Claus 1954 0   Vejlby-Risskov 135135
136 Klattenhoff,Holger 0 1952   136136
137 Quehl,Thomas 1947 1858   Herforder Schachverein KS 137137
138 Kuehl,Klaus-Dieter 1942 0   SK Schwarzenbek 138138
139 Lehmann,Edwin 1941 1881   SK Koenigsspringer Emden 139139
140 Diederichs,Luise 1921 1940   SK Hermammsburg 140140
141 Schwetje,Siegfried 1933 1814   SC Bad Salzdetfurth 141141
142 Theile-Rasche,Ingo 1933 1831   SF Lennestadt 142142
143 Spandlowski,Detlef 1930 1904   Svg Salzgitter 143143
144 Wahrenberg,Ralf 1928 1871   Delmenhorster SK 144144
145 Sieber,Fiona 1905 1927   ESV Rot-Weiss Goettingen 145145
146 Gloth,Gerrit 1925 1908   SC Erlangen 48/88 e.V. 146146
147 Fleischer,Martin 1921 1750   SV Einheit Schwerin 147147
148 Forgach,Andreas,Dr. 1919 0   KSK 1876 Kassel 148148
149 Peters,Tom 1822 1917   SK Wildeshausen 149149
150 Peter,Guenter 1910 1863   SV Koenigsspringer Braunschweig 150150
151 Modder,Frank 1907 1865   151151
152 Fuellborn,Dietrich 1904 1821   SC Sendenhorst 152152
153 Raetzke von Stoyentin,Steffen 1824 1903   SC Aurich 153153
154 Gorman,Stephen 1895 0   154154
155 Wachinger,David 1810 1891   SV Werder Bremen 155155
156 Hardlei,Kim 1884 1780   Nordre 156156
157 Reinke,Martin 1884 0   Moellner SV 157157
158 Ibs,Malte 1881 1833   SF Dortmund Brackel 158158
159 Gebben,Alwin 1878 1781   SK-Nordhorn Blanke 159159
160 Launert,Martin,Dr. 1874 1786   Sfr. Erbach 160160
161 Gehlen,Horst,Dr. 1872 1703   SK Duelmen 161161
162 Kuenstler,Siegfried 1871 1787   162162
163 Klein,Markus 1862 1792   SC 1979 Hattersheim 163163
164 Tunka,Josef 1860 1681   SV Lingen 164164
165 Slopinski,Andreas 1858 1698   165165
166 Evers,Wolfgang 1852 1814   TuS Duesseldorf-Nord 166166
167 Polert,Annika 1842 1851   TuRa Harksheide 167167
168 Heinemann,Guido 1848 1781   Flensburger SK 168168
169 Moller,Sophus Mechlenburg 1848 0   Frem 169169
170 Vonhoff,Nils 1847 1811   SV Lingen 170170
171 Hardlei,Johan 1844 1685   SK 1968 171171
172 Boldt,Manfred 1836 1672   SC Koenigsspringer Hagen/Wetter 172172
173 Koerber,Uwe 1780 1832   Findorffer SF 173173
174 Theurich,Joel 1824 1794   Delmenhorster SK 174174
175 Bleecke,Sebastian 1773 1815   SK Bremen-Nord 175175
176 Kluin,Benjamin 1815 0   176176
177 Reuker,Jari 1815 1798   SK Wildeshausen 177177
178 Boe Olsen,Filip 1809 0   Viby Skakklub 178178
179 Rockmann,Jan-Okke 1752 1806   SK Bremen-Nord 179179
180 Hoppenburg,Jannik 1802 1705   SG Barnstorf 180180
181 Koronowski,Juergen 1802 1669   SK Wildeshausen 181181
182 Eichhorst,Gerhard 1801 1486   BSG v. 1877 182182
183 Pallapies,Kilian 1800 1790   SC Schwarzer Springer 183183
184 Ungar,Benedict 1799 0   Delmenhorster SK 184184
185 Buntemeyer,Axel 1796 1490   SC Schwarzer Springer 185185
186 Kumeth,Hartmut 1793 1611   SK Union Oldenburg 186186
187 Segelken,Peter 1792 0   Delmenhorster SK 187187
188 Kahrmann,Joern 0 1782   Bad Salzdetfurth 189189
189 Klingenberg,Alfred 0 1777   Union 1949 Oldenburg 190190
190 Bjerre,Jonas 1767 0   Skanderborg 191191
191 Vangsgaard,Bjarke 1764 0   Vejlby-Risskov 192192
192 Schleime,Franz-Josef 1762 1673   SF Lennestadt 193193
193 Hammann,Jonas 1756 0   Stader SV 194194
194 Niefuend,Michael 1742 1654   Delmenhorster SK 195195
195 Thesing,Ansgar 0 1722   O.V. 188188
196 Skaarup,Kasper 1717 1620   Sk1968 196196
197 Schroeder,Frank 1712 1603   Delmenhorster SK 197197
198 Traetmar,Mattis 1673 1710   Delmenhorster SK 198198
199 Vangsgaard,Freja 1695 0   Vejlby-Risskov 199199
200 Vollmer,Andreas 0 1692   Delmenhorster SK 200200
201 Pajeken,Jakob Leon 1687 0   201201
202 Reimers,Kim 1646 1682   SK Bremen-Nord 202202
203 Wilhelm,Rostyslav-Paul 0 1682   SC Schwarzer Springer Bad Zwischenahn 203203
204 Neumann,Tiemon 1678 1638   SC Aurich 204204
205 van Foreest,Pieter 1670 0   205205
206 Pfeifer,Frank 1668 1490   SG Oesede 206206
207 Mildner,Ramon 1605 1647   Wilhelmshavener Schachclub von 1887 e.V. 207207
208 Krumland,Frank 1635 1518   WT Rastede 208208
209 Kakulidis,Ellen 1577 1496   Aalborg skakforening 209209
210 Vlajkov,Milenko 1526 1546   210210
2110