Teilnehmerlisten

noname elonatElotitleclubelo+-
1 Richter,Jürgen 1936 1830  
2 Zotin,Vladimir 1876 1827   Wilhelmahaven WSC v.1887
3 Huhn,Ulrich 1976 1821   SF Siemensstadt
4 Nedkov,Peter 2010 1820   Wsc von1887
5 Heiken,Karl-Heinz 1864 1813   SC Aurich
6 Jacobsen,Mikkel Manosri 1788 1800   BMS Skak
7 Thielemann,Joachim 1885 1792   TSV Hessenstein
8 Weber,Dennis 0 1792   SC Schwarzer Springer e.V.
9 Füllborn,Dietrich 1942 1781   S.K.Ochtrup 61 e.V.
10 Fecht,Mathias 0 1780  
11 Spieker,Hans-Joachim 1938 1773   Hamelner SV
12 Schumann,Steffen 1776 1772   SK Wildeshausen
13 Kupfer,Rolf 0 1769   Detern
14 Niefund,Michael 0 1767   Delmenhorster SK V 1931
15 Lange,Martin 0 1759   Bremen
16 Leppert,Hans-Jürgen 0 1748   SV Bückeburg
17 Boerma,Daniel 0 1744  
18 Le Besq.Emma 1744 0  
19 Merettig,Georg 1942 1737   SV Caissa Wolfenbüttel
20 Martin,Heiko 1799 1732   SC 1919 Siegburg e.V.
21 Dürrenberger,Andreas 0 1728   Schw.Springer Bad Zwischenahn
22 Vangsgaard,Bjarke 1723 0   VRS Skakklub
23 Geisler,Reinhard 1943 1722   SK Werther
24 Rockmann,Jan-Okke 1766 1696   SK Bremen-Nord
25 Hannemann,Manfred 0 1689   SK Neustadt
26 Thiel,Holger 0 1653   Stuhr
27 Wollin,Torsten 0 1652  
28 Dellbrügge,Uwe 0 1650   Vereinslos
29 Ungar,Benedict,Dr. 1841 1632   Delmenhorster SK V 1931
30 Bielfeldt,Michael 1796 1631   SV Bad Schwartau
31 Kakulidis,Ellen 1631 0   Aalborgskakforening
32 Ngo,Minh Duc 1864 1628   SK Wildeshausen
33 Röttcher,Wolfgang 1781 1621   Koenigsspringer Emden
34 Vladov,Mark 1837 1620   Warnemünde
35 Briesemeister,Klaus 1812 1616   Schachverein Lingen
36 Olsen,Filip Boe 1610 0   Hinnerup
37 Wiedermann,Uwe 0 1608   SF Ströhen e.V.
38 Vangsgaard,Freja 1605 0   VRS Skakklub
39 Skibbe,Hannes 1817 1593   TSV Hessenstein
40 Thole,Ann-Christin 1682 1584   SK Nordhorn-Blanke
41 Hammann,Jonas 0 1583   Stader SV
42 Günther,Alexander 0 1577   Stader SV
43 Stolzenwald,Karl-Heinz 1750 1572   PSV Memmingen
44 Günther,Carsten 0 1565   SC 1919 Siegburg
45 Edel,Fenja 1643 1560  
46 Pandorf,Horst 1716 1560   SV Mendig-Mayen
47 Schneider,Waldemar 0 1558   Sarstedt
48 Spieker,Christine 1601 1558   Hamelner SV
49 Joseph,Emile 0 1557   SK Varel
50 Kienel,Michael 0 1556   Peiner Schachverein
51 Hans,Julian 1707 1551   SC Bad Zwischenahn
52 Fragel,Max 1735 1547   Stader SV
53 Schwenke,Stefan 1684 1545   SF Achim
54 Heldt,Nils-Lennart 0 1534   Werder Bremen
55 Kragge,Jan 1716 1531   Stader SV
56 Schencke,Günther 1829 1531   SV Hankensbüttel-Bodenteich
57 Buntemeyer,Axel 1800 1530   Schw.Springer Bad Zwischenahn
58 Kaper,Andreas 0 1526   SC Schwarzer Springer Bad Zwischenahn e.V
59 Seeber,Helmut 1693 1515   SC Braunschweig-Gliesmarode
60 Rostyslav-Paul,Wilhelm 0 1513   SC Schwarzer Springer Bad Zwischenahn
61 Müller,Dieter 1724 1512   Post SV Halle
62 Wasmus,Hans-Ulrich 0 1487  
63 Hilgendorff,Willi 1490 1486   Sk Union Oldenburg
64 Stolzenwald,Frank 1502 1472   Schachfreunde Hamburg e. V. von 1934
65 Heiken,Onno 0 1470   SC Aurich
66 Reimers,Kim 1591 1448   SK Bremen-Nord
67 Trätmar,Mattis 0 1436   Delmenhorster SK
68 Kollars,Michael 1624 1433   Delmenhorster SK
69 Hilmes,Benedikt 1614 1430   SK Nordhorn-Blanke
70 Wallat,Jessica 1572 1424   SC Papenburg
71 Maczollek,Helmut 1638 1369   Turm-Lage
72 Künne,Lutz Dieter,Dr. 1550 1354   Kings Club 98 Jena
73 Möller,Dirk 0 1316   SC Aurich
74 Nöll,Wolfgang 0 1316  
75 Fister,Horst-Lothar 1632 1309   Sk Werther
76 Geibel,Henning 1546 1298   SV Bargteheide
77 Mönster,Madita 0 1289   SK Union Oldenburg
78 Kowalski,Ben Wito 0 1286   Stader SV
79 Amler,Nick 0 1268  
80 Goretzki,Jürgen Johann 0 1255   SK-Celle-Westercelle e.V.
81 Kardoeus,Jens 0 1233   SV Werder Bremen
82 Lambrecht,Harald 0 1225   SK-Celle-Westercelle e.V.
83 Schulze,Lara 0 1224   SK Lehrte
84 Kittelberger,Mattis 0 1190   SC Aurich
85 Gehre,Frank 0 1176   Union Oldenburg
86 Giede,Anna-Blume 1445 1144   Tu Ra Harksheide
87 Strozyk,Jannig 0 1101   Delmenhorster SK
88 Petri,Ben-Luca 0 1091   Delmenhorster SK
89 Schmidt,Bjarne 0 1083   SK Bremen-Nord
90 Alpers,Arne 0 995   SK Wildeshausen
91 Schulze,Lukas 0 937   SK Lehrte
92 Lange,Alina 0 886   Stader SV
93 Dao,Joerg 0 0  
94 Doelitzscher,Guenter 0 0   SCSS Bad Zwischenahn
95 Granz,Holger 0 0  
96 Kruse,Aaron 0 0   SK Union Oldenburg
97 Müller,Anatoli 0 0   Schw.Springer Bad Zwischenahn
98 Shkolnik,Igor 0 0   SK-Celle-Westercelle e.V.
99 Weber,Michael