14.NordWest-Cup

Bad Zwischenahn 2012

Paarungsliste der 7. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 4. Teske,Henrik GM (5½) - 3. Epishin,Vladimir GM (5½) ½ - ½  
2 6. Meins,Gerlef IM (5) - 17. Boe,Mads FM (5) ½ - ½  
3 8. Meijers,Viesturs GM (5) - 29. Hess,Christian FM (5) 1 - 0  
4 19. Radovanovic,Jovi FM (5) - 9. Fish,Gennadij GM (5) 0 - 1  
5 15. Svane,Rasmus   (5) - 14. Schmidt,Harald FM (5) 1 - 0  
6 1. Solodovnichenko, GM (4½) - 16. Wagner,Dennis FM (4½) 1 - 0  
7 22. Rupp,Markus   (4½) - 2. Vovk,Yuri GM (4½) 1 - 0  
8 40. Schreiner,Till   (4½) - 5. Stern,René IM (4½) 0 - 1  
9 42. Porth,Hartmut   (4½) - 10. Karpatchev,Alexa GM (4½) 0 - 1  
10 11. Gutman,Lev GM (4½) - 44. Tonndorf,Matthia   (4½) 1 - 0  
11 12. Berg,Klaus IM (4½) - 62. Stanau,Guido   (4½) 1 - 0  
12 7. Schneider,Ilja IM (4) - 48. Jacoby,Gisbert   (4) 1 - 0  
13 47. Heinemann,Ernst   (4) - 13. Jugelt,Tobias IM (4) ½ - ½  
14 58. Van Linde,Paul   (4) - 18. Meyer,Malte   (4) 0 - 1  
15 23. Hedke,Fred FM (4) - 56. Meessen,Max   (4) ½ - ½  
16 25. Stabolewski,Andr   (4) - 59. Hundack,Rolf   (4) 0 - 1  
17 49. Lampert,Jonas   (4) - 30. Issing,Peter   (4) ½ - ½  
18 33. Dargel,Manuel FM (4) - 61. Neumann,Joachim   (4) ½ - ½  
19 108 Seibt,Friedebert   (4) - 34. Gebhardt,Ulrich,   (4) ½ - ½  
20 35. Schütte,Marc FM (4) - 72. Noack,Reiner   (4) 0 - 1  
21 71. Wiege,Andre   (4) - 36. Schunk,Thomas FM (4) ½ - ½  
22 37. Schulz,Jens   (4) - 74. Müller,Tobias   (4) 0 - 1  
23 81. Stotyn,Fabian   (4) - 38. Schulz,Wilhelm   (4) 1 - 0  
24 41. Petzold,Golo   (4) - 80. Mader,Sascha   (4) 1 - 0  
25 46. Leisner,Hannes   (4) - 105 Thybo,Jesper   (4) 1 - 0  
26 77. Schulz,Wolfgang   (3½) - 24. Salov,Sergej IM (3½) ½ - ½  
27 83. Behl,Torsten,Dr.   (3½) - 26. Steffens,Olaf FM (3½) 0 - 1  
28 27. Eschholz,Enno   (3½) - 76. Van Ackeren,Fran   (3½) 1 - 0  
29 31. Escher,Clemens   (3½) - 97. Heller,Achim   (3½) 1 - 0  
30 93. Tunka,Philipp   (3½) - 32. Müer,Sebastian   (3½) 0 - 1  
31 87. Hofene,Dieter   (3½) - 39. Mühlenhaus,Sven FM (3½) 0 - 1  
32 43. Zschischang,Gunn   (3½) - 100 Friesen,Viktor   (3½) 1 - 0  
33 94. Carmesin,Matthia   (3½) - 50. Koop,Thorben   (3½) 1 - 0  
34 51. Wewers,Reinhard   (3½) - 104 Kobs,Stephan   (3½) ½ - ½  
35 110 Oehne,Timo   (3½) - 53. Warns,Heiko   (3½) 0 - 1  
36 54. Kyas,Philipp   (3½) - 129 Kollars,Dmitrij   (3½) 1 - 0  
37 150 Lübsen,Keno   (3½) - 55. Günther,Andreas   (3½) 0 - 1  
38 113 Powierski,Emil   (3½) - 60. Wagner,Jan   (3½) ½ - ½  
39 63. Beutelhoff,Josef   (3½) - 134 Kühl,Klaus-Diete   (3½) 1 - 0  
40 64. Giel,Olaf   (3½) - 136 Ibs,Malte   (3½) 0 - 1  
41 66. Jürgens,Karlhein   (3½) - 137 Düssler,Stefanie   (3½) 1 - 0  
42 102 Schellmann,Frank CM (3) - 138 Ditmas,Hugh   (3) 1 - 0  
43 68. Bielmeier,Ludwig   (3½) - 173 Vogt,Marc Jonas   (3½) 1 - 0  
44 75. Grigorian,Sparta   (3½) - 198 Schäfer,Annabell   (3½) 1 - 0  
45 116 Riedel,Günter   (3½) - 82. Patzer,Stefan   (3½) 0 - 1  
46 178 Poghosyan,Tigran   (3½) - 84. Kjetsae,Johnny   (3½) 1 - 0  
47 153 Guddat,Jörn   (3½) - 20. Albrecht,Jürgen   (3) 0 - 1  
48 133 Stürken,Andree   (3) - 21. Nedic,Dusan   (3) 0 - 1  
49 139 Arndt,Olaf   (3) - 28. Nabavi,Parwis   (3) ½ - ½  
50 213 Neumann,Tiemon   (2) - 159 Röhl,Manfred   (2) 1 - 0  
51 45. Von den Steinen,   (3) - 122 Konow,Philipp   (3) ½ - ½  
52 140 Kolschewski,Tobi   (3) - 65. Moritz,Aron   (3) 0 - 1  
53 143 Said,Oliver   (3) - 67. Stümer,Paul   (3) ½ - ½  
54 148 Quehl,Thomas   (3) - 78. Doell,Detlef   (3) ½ - ½  
55 79. Kügel,Tobias   (3) - 114 Thumulka,Patrick   (3) ½ - ½  
56 152 Wahrenberg,Ralf   (3) - 88. Maahs,Erich   (3) 1 - 0  
57 151 Möller,Christian   (3) - 91. Gudat,Alfons   (3) ½ - ½  
58 154 Finke,Maurice   (3) - 92. Diez,Gerhard   (3) 1 - 0  
59 177 Vöge,Tobias   (3) - 96. Bendfeldt,Tim   (3) ½ - ½  
60 99. Wiege,Gerald   (3) - 125 Spandlowski,Detl   (3) 0 - 1  
61 101 Bart,Simon   (3) - 135 Kreusch,Frank   (3) 1 - 0  
62 200 Kreyssig,Bruno   (3) - 107 Vangsgaard,Claus   (3) 0 - 1  
63 111 Spieker,Hans-Joa   (3) - 188 Evers,Annika   (3) ½ - ½  
64 146 Geisler,Reinhard   (2½) - 57. Kruse,Jörg   (2½) 0 - 1  
65 69. Nautze,Christian   (2½) - 128 Hanewinkel,Winfr   (2½) 1 - 0  
66 157 Schernetzki,Bern   (2½) - 70. Kornrumpf,Joachi   (2½) 0 - 1  
67 73. Buddensiek,Uwe   (2½) - 130 Ungar,Benedict,D   (2½) 1 - 0  
68 86. Steingräber,Kai-   (2½) - 145 Schwetje,Siegfri   (2½) ½ - ½  
69 89. Edel,Thomas   (2½) - 155 Modder,Frank   (2½) ½ - ½  
70 163 Kimmich,Bernd   (2½) - 90. Richter,Rainer   (2½) + - -  
71 103 Allgaier,Erik   (2½) - 160 Bluhm,Sonja   (2½) 1 - 0  
72 106 Schröder,Kevin   (2½) - 161 Gafert,Maik   (2½) 1 - 0  
73 109 Nedkov,Peter   (2½) - 164 Richards,John   (2½) 1 - 0  
74 174 Wendt,Thomas   (2½) - 115 Arndt,Uwe   (2½) ½ - ½  
75 117 Meijerink,Jürgen   (2½) - 182 Kardoeus,David   (2½) 1 - 0  
76 184 Peters,Tom   (2½) - 118 Meyer,Thorsten,D   (2½) 0 - 1  
77 119 Jung,Gerald   (2½) - 165 Tunka,Josef   (2½) ½ - ½  
78 120 Schubert,Wolfgan   (2½) - 187 Diederichs,Luise   (2½) ½ - ½  
79 123 Psaila,Clarence   (2½) - 199 Heider,Ralf   (2½) ½ - ½  
80 207 Reuker,Jari   (2½) - 124 Altenbernd,Dirk   (2½) 0 - 1  
81 126 Müller,Wolfgang   (2½) - 212 Altemüller,Jakob   (2½) 0 - 1  
82 162 Gebben,Alwin   (2) - 85. Klüting,Reiner   (2) 0 - 1  
83 95. Falk,Tobias   (2) - 169 Launert,Martin,D   (2) ½ - ½  
84 176 Brehm,Stefan   (2) - 112 Heyne,Lukas   (2) 0 - 1  
85 185 Schumann,Steffen   (2) - 121 Verfuerden,Berna   (2) 1 - 0  
86 127 Fleischer,Martin   (2) - 172 Kumeth,Hartmut   (2) 0 - 1  
87 190 Pallapies,Kilian   (2) - 132 Pundt,Wilfried   (2) 0 - 1  
88 141 Dopychai,Reent   (2) - 183 Sieber,Fiona   (2) ½ - ½  
89 206 Bruckmann,Thomas   (2) - 142 Haase,Sven   (2) ½ - ½  
90 144 Bauschmann,Chris   (2) - 191 Rätzke von Stoye   (2) 0 - 1  
91 202 Lange,Anika   (2) - 147 Lehmann,Edwin   (2) 0 - 1  
92 149 Hammer,Klaus   (2) - 192 Reimers,Juri   (2) 0 - 1  
93 131 Wulf,Adalbert   (1½) - 205 Gottlieb,Timo   (2) 1 - 0  
94 195 Winter,Jörg   (1½) - 156 Ciesla,Daniel   (1½) ½ - ½  
95 166 Segelken,Peter   (1½) - 196 Abbasov,Amil   (1½) 0 - 1  
96 197 Hübner,Alan-Ari   (1½) - 168 Stukenborg,Rudi   (1½) 0 - 1  
97 175 Eichhorst,Gerhar   (1½) - 201 Krumland,Frank   (1½) 1 - 0  
98 179 Rogozenco,Teodor   (1½) - 208 Böhm,Jana   (1½) 1 - 0  
99 210 Theurich,Joel   (1½) - 181 Meyer,Christoph   (1½) ½ - ½  
100 211 Frenz-Evers,Hart   (1½) - 194 Pfeifer,Frank   (1½) 1 - 0  
101 193 Pandorf,Horst   (1) - 167 Rüpke,Werner   (1) 1 - 0  
102 204 Kühne,Peter   (1) - 170 Greger,Dominik   (1) 0 - 1  
103 214 Wallat,Jessica   (1) - 186 Brandt,Lothar   (1) ½ - ½  
104 189 Lazic,Dejan   (1) - 209 Rockmann,Jan-Okk   (1) 0 - 1  
105 203 Uhl,Patrick   (1) - 171 Buntemeyer,Axel   (½) 1 - 0  
106 180 Krajinski,Lutz   (½) - 215 spielfrei   (0) + - -