Bislang gemeldete Spieler: 245 (sortierbar) NordWest-Cup_2010

No Spieler Titel ELO DWZ Verein Land Gruppe Fidecode ZPS
1. Epishin,Vladimir GM 2613 0 Lübecker SV von 1873 RUS Open 4162714 A0501-1030
2. Teske,Henrik GM 2552 2521 SC 1950 Remagen GER Open 4611500 81116-191
3. Manolache,Marius GM 2539 0 ROU Open 1201530
4. Schneider,Ilja IM 2499 2452 Sfrd. Berlin 1903 e.V. GER Open 4663306 30008-1025
5. Nyzhnyk,Illya IM 2496 0 Kiew UKR Open 14118084
6. Gutman,Lev GM 2493 2407 SC Melle 03 GER Open 4600177 70644-17
7. Meins,Gerlef IM 2471 0 SAbt SV Werder Bremen GER Open 4620895 B0023-295
8. Ivanov,Mikhail GM 2465 0 Bad Mergentheim RUS Open 4114906
9. Jugelt,Tobias IM 2392 2344 Delmenhorster SK V 1931 GER Open 4626150 B0005-1003
10. Nedic,Dusan 2369 2330 SV Eidelstedt GER Open 4672437 40015-1002
11. Carlstedt,Jonathan 2339 2309 Hamburger SK von 1830 eV GER Open 24614386 40023-1096
12. Radovanovic,Jovica FM 2337 0 SRB Open 915912
13. Izrajlev,Alexander 2334 2279 PSC Hannover GER Open 0-0
14. Zimmermann,Julian FM 2298 0 Koenigsspr.SC.1984 e.V. GER Open 4667654 40055-280
15. Rosmann,Ilja 2291 2252 Koenigsspr.SC.1984 e.V. GER Open 4667697 40055-393
16. Schulz,Michael 2268 2174 SC Zitadelle Spandau 1977 e.V. GER Open 4616731 30011-1012
17. Steffens,Olaf FM 2267 2226 SAbt SV Werder Bremen GER Open 4630564 B0023-1011
18. Cevik,Dietmar 2259 2216 SVG Salzgitter e.V. GER Open 4608437 70247-85
19. Hess,Christian 2250 2239 Koenigsspr.SC.1984 e.V. GER Open 4605969 40055-405
20. Reinecker,Kai 2247 2172 Preetzer TSV GER Open 4663390 A0614-134
21. Böhle,Lars 2246 2161 SG Bochum 1931 GER Open 4614542 61108-307
22. Schütte,Marc 2242 2156 SK Union Oldenburg GER Open 0-0
23. Korba,Roman 2238 2177 SC Diogenes eV GER Open 4690532 40013-446
24. Höllmann,Ludger 2231 2181 SK Nordhorn-Blancke GER Open 70616-106
25. Nabavi,Parwis 2228 2172 SGEM Dreisamtal GER Open 1308696 10820-176
26. Margraf,Daniel 2226 2171 Delmenhorster SK GER Open 0-0
27. Jacoby,Gisbert 2220 2155 SV Eidelstedt GER Open 4604768 40015-1027
28. Jordan,Jürgen 2211 2160 SV Winsen/Luhe GER Open 4667603 70426-118
29. Zschischang,Gunnar 2205 2057 SK Lehrte GER Open 4665988 70156-177
30. Heinemann,Ernst 2199 2118 SK Union Oldenburg GER Open 4662679 70514-165
31. Haselhorst,Helmut 2195 1987 Schachklub Ostbevern/Westbevern GER Open 4612825 65303-149
32. Mühlenhaus,Sven FM 2194 2148 Oberbilker SV GER Open 4671546 62221-122
33. Lampe,Joerg 2191 2115 Koenigsspr.SC.1984 e.V. GER Open 4639499 40055-297
34. Weimann,Maximilian 2188 2137 Schachfreunde Brück-Rath-Heumar GER Open 4675436 66303-1004
35. Tchetchelnitzki,Mikhail 2179 2140 Bremer SG GER Open 0-0
36. Leiber,Bernard 2175 2083 SV Osnabrück GER Open 4607384 70611-350
37. Lau,Udo 2173 2104 SVG Salzgitter e.V. GER Open 4601300 70247-75
38. Van Linde,Paul 2165 0 NED Open 1005162
39. Günnigmann,Manuel 2164 2126 Post SV Uelzen GER Open 24640360
40. Cremer,Jochen 2160 2104 Koenigsspr.SC.1984 e.V. GER Open 4659457 40055-375
41. Groothoff,Franz 2160 2098 WT Rastede GER Open 0-0
42. Thimm,Torsten 2157 2086 SK Union Oldenburg GER Open 4653866 70514-1040
43. Maahs,Erich 2156 2058 SC Concordia SAbt Palame GER Open 4611098 40011-156
44. Wewers,Reinhard 2150 2000 Schachfreunde Essen Überruhr 46/ GER Open 24615536 61309-990
45. Böhme,Arne 2148 2064 SK Esens GER Open 4689941 70528-152
46. Bielmeier,Ludwig 2147 2075 SV Deggendorf GER Open 4637984 23003-1002
47. Petzold,Golo 2143 2038 SC Tempo Göttingen GER Open 24643548 70339-158
48. Richter,Rainer 2142 1967 Schachfreunde Essen Überruhr 46/ GER Open 4610946 61309-258
49. Meessen,Max 2141 2087 SK Union Oldenburg GER Open 0-0
50. Noack,Reiner 2136 2042 Post SV Uelzen GER Open 4663659 70424-147
51. Busch,Christian 2134 2058 Ratinger SK GER Open 4652517 62222-469
52. Schulz,Jens 2131 2091 SK Nordhorn-Blanke GER Open 24675687 70616-218
53. Kornrumpf,Joachim 2128 2014 Preetzer TSV GER Open 24602736 A0614-66
54. Diez,Gerhard 2118 2077 SC 1933 Somborn GER Open 24631159 54024-140
55. Jurkatis,Hagen 2118 1980 SC Kreuzberg e.V. GER Open 4696891 30002-53
56. Meyner,Hannes 2114 2034 SC Turm Lüneburg e.V. GER Open 4664205 70476-22
57. Van Ackeren,Franz 2111 1998 Uedemer Schachclub 1948 e.V. GER Open 24618020 62431-1004
58. Mader,Sascha 2110 1995 SK Union Oldenburg GER Open 24602833 70514-1012
59. Müer,Sebastian 2101 2124 GER Open 24622001 70517-167
60. Behl,Torsten,Dr. 2099 2022 Schachfreunde Lohmar 1974 e.V. GER Open 4639162 66211-147
61. Hecker,Andreas 2079 1981 Oberbilker Schachverein 1960 GER Open 24631370 62221-93
62. Donchenko,Alexander 2076 2055 SK 1858 Gießen GER Open 24603295 55042-351
63. Schreiner,Till 2075 2057 SC Turm Lüneburg e.V. GER Open 24675555 70476-37
64. Gudat,Alfons 2067 1911 SK Union Oldenburg GER Open 4609646 70514-221
65. Arndt,Uwe 2065 1998 BSV 63 Chemie Weißensee GER Open 24647713 30068-268
66. Bendfeldt,Tim 2061 1975 Preetzer TSV GER Open 24622958 A0614-172
67. Büscher,André 2056 0 SK Bremen-Nord GER Open 4642996 B0016-113
68. Doescher,Thorsten 2052 2061 SK Bremen-Nord GER Open 24658286 B0016-205
69. Stotyn,Fabian 2052 1975 SK Nordhorn-Blanke GER Open 24611646 70616-153
70. Hampel,Felix 2050 2015 Polizei SC Hannover GER Open 24668125 70126-1024
71. Davydov,Mihail 2046 1903 SK Neustadt GER Open 0-0
72. Harder,Clemens 2044 2058 Koenigsspr.SC.1984 e.V. GER Open 24614629 40055-352
73. Kerker,Andreas 2043 2064 SK Königsspringer Emden GER Open 4653793 70505-239
74. Emami,Madjid,Dr. 2042 1996 Hamburger SK von 1830 eV GER Open 4646517 40023-142
75. Juilfs,Galina 2041 1950 Wilhelmshavener SC von 1887 e. V GER Open 2903970 70522-1000
76. Lick,Patrick 2038 2147 HSK-Post Hannover GER Open 4676246 70101-1009
77. Diskin,Semen 2038 1827 PSC Hannover GER Open 0-0
78. Verfürden,Bernard 2034 1859 Oberbilker SV GER Open 24644048 62221-138
79. Meyer,Thorsten 2029 1944 Delmenhorster SK V 1931 GER Open 4684605 B0005-68
80. Detert,Heinz 2021 1768 Schachklub Sieker Bielefeld GER Open_B 4666577 64113-164
81. Hagemann,Sven 2019 1953 SVG Salzgitter e.V. GER Open 24613371 70247-96
82. Schwarze,Hugo 2018 1809 Schachklub Westerkappeln 59 GER Open 4693086 65120-1
83. Mertens,Gottfried 2014 1865 SK Weinheim 1911 e.V. GER Open 24621951 10129-19
84. Schmidt-Brauns,Rainer 2013 1914 SK Marmstorf GW Harburg GER Open 4622103 40028-175
85. Pollmann,Sascha 2012 1901 SAbt SV Werder Bremen GER Open 4628543 B0023-1033
86. Langenfeld,Olaf 1992 2002 SVG Salzgitter e.V. GER Open 24645826 70247-82
87. Mohnke,Martin 1992 1952 Schachfreunde Essen-Werden 1924/ GER Open 24679232 61313-218
88. Gousseinov,Aguif CM 1988 0 BNP Paribas FRA Open 612480
89. Kewe,Stefan 1982 1930 SV Lingen GER Open 4699858 70609-207
90. Pooth,Richard 1982 1824 Schachclub Bocholt 1926 e.V. GER Open 24604976 65201-185
91. Bauland,Thomas 1981 1864 SK Varel GER Open 4677382 70519-107
92. Röver,Ludwig 1966 1673 Schachklub Sieker Bielefeld GER Open_B 64113-1020
93. Zotin,Vladimir 1963 1830 Wilhelmshavener SC GER Open_B 0-0
94. Kyas,Philipp 1959 2002 SVG Salzgitter GER Open 24670936 70247-091
95. Smid,Arend 1959 1865 SG Grün-Weiß Dresden GER Open 4676556 F2808-43
96. Merettig,Georg 1958 1771 SV Caissa Wolfenbüttel GER Open_B 4699971 70217-272
97. Geisler,Reinhard 1956 1776 Schachklub Werther 1949 e.V. GER Open_B 4679733 64507-62
98. Lehmann,Edwin 1953 1882 SC Turm Holthusen GER Open 24671142 70543-62
99. Dopychai,Reent 1952 1817 Sw.Springer Bad Zwischenahn GER Open 0-0
100. Storjohann,Klaus 1938 1762 SC Turm Lüneburg e.V. GER Open 24639982 70476-18
101. Fleischer,Martin 1934 1785 SV Einheit Schwerin GER Open 24612774 E0103-6
102. Eickelkamp,Jan-Hendrick 1928 1830 SK Hermannsburg GER Open 24601691 70469-1004
103. Kessler,Marcel 1925 1924 SC Wolfsburg GER Open 24657875 70232-248
104. Kimmich,Bernd 1925 1806 SVG Salzgitter e.V. GER Open 24647497 70247-29
105. Wahrenberg,Ralf 1925 1713 GER Open 4639537 B0005-110
106. Calder,Dennis 1924 1853 Bremer SG von 1877 GER Open 4697359 B0003-1028
107. Raasch,Peter 1922 1763 SC Turm Lüneburg e.V. GER Open 4607350 70476-13
108. Kügel,Tobias 1921 1826 Delmenhorster SK GER Open 4636295 B0005-362
109. Modder,Frank 1915 1823 SC Turm Holthusen GER Open 24631612 70543-35
110. Raum,Sebastian 1910 2040 SG Oesede-Georgsmarienhütte GER Open 24673935 70610-256
111. Drezewski,Alexander 1909 0 SK Hermannsburg GER Open 24600709 70469-77
112. Buntemeyer,Axel 1907 1552 SC Schw. Springer Bad Zwischenah GER Open 24631060 70526-20
113. Launert,Martin,Dr. 1905 1748 Sfr.Erbach GER Open 24633402 58008-1003
114. Heiken,Karl-Heinz 1899 1875 SC Aurich GER Open 4636201 70501-142
115. Gehlen,Horst,Dr. 1894 1702 Schachklub Dülmen 1952 e.V. GER Open 1270035 65304-306
116. Thumulka,Patrick 1892 1875 SG Oesede-Georgsmarienhütte GER Open 24676870 70610-242
117. Ditmas,Hugh 1892 1846 Bremer SG von 1877 GER Open 1270666 B0003-462
118. Boos,Hanspeter 1888 1765 SK Varel GER Open 24679283 70519-102
119. Vehmeyer,Thomas 1873 1635 Kaponier Vechta GER Open 24618039 70520-1003
120. Dorn,Carina 1867 1859 Königsspringer Braunschweig GER Open 24666335 70244-10
121. Pfemeter,Felix 1866 1887 SK Meppen GER Open 4635531 70614-342
122. Konow,Philipp 1864 1887 Stader SV GER Open 4635230 70422-337
123. Kumeth,Hartmut 1864 1619 SK Union Oldenburg GER Open 24637289 70514-444
124. Hartogh,Tim 1862 1751 SV Kaponier Vechta GER Open 24679402 70520-119
125. Bauschmann,Christoph 1860 1862 Stader SV GER Open 24603414 70422-340
126. Koop,Thorben 1859 1864 SV Lingen GER Open 24661619 70609-197
127. Tunka,Josef 1858 1705 SV Lingen GER Open 24679291 70609-20
128. Segelken,Peter 1856 1691 Delmenhorster SK GER Open 0-0
129. Carmesin,Matthias 1853 1875 Stader SV GER Open 4635965 70422-327
130. Schnorfeil,Reiner 1844 1610 Delmenhorster SK V 1931 GER Open 24679330 B0005-342
131. Briesemeister,Klaus 1831 1580 SV Lingen GER Open_B 24631035 70609-3
132. Jung,Michael,Prof. 1826 1634 SV Osnabrück GER Senioren 24612103 70611-1004
133. Dellbrügge,Uwe 1819 1638 SF Monheim 1947 GER Open_B 24658804 66506-164
134. Junker,Stefan 1812 1663 Schachclub Caissa Bad Salzuflen GER Open 1270442 64302-206
135. Kluin,Benjamin 1808 1743 SK Union Oldenburg GER Open 24643033 70514-371
136. Heyne,Lukas 1807 1866 Wilhelmshavener SF GER Open 24618080 70523-1007
137. Baskin,Robert 1804 1758 SAbt TuS Makkabi Ffm GER Open 24662402 55032-53
138. Daitche,Josef 1791 1576 SV Worms GER Open_B 0-0
139. Afken,Jonas 1786 1602 SC Schw. Springer Bad Zwischenah GER Open_B 24630950 70526-1011
140. Düssler,Stefanie 1784 1868 SG Oesede-Georgsmarienhütte GER Open 4634780 70610-204
141. Lienau,Henrik 1768 1731 Stader SV GER Open 24649465 70422-330
142. Vonhoff,Nils 1767 1646 Blau-Weiss Buchholz GER Open 24692301 70404-212
143. Grigorian,Spartak 1762 1736 SK Wildeshausen GER Open 24661490 70529-217
144. Heitmann,Jannik 1762 1570 SC Langlingen GER Open 24615927 70464-70
145. Lazic,Dejan 1746 1542 Barmbeker SK 1926 eV GER Open_B 4671368 40003-211
146. Pfeifer,Frank 1739 1574 SG Oesede-Georgsmarienhütte GER Open 24630241 70610-131
147. Schröder,Frank 1736 1485 Delmenhorster SK GER Open 4636589 B0005-157
148. Aleanakian,Gabriel 1729 0 Ohne GER Open_B 4653629
149. Pillath,Marcus 1728 1349 SGem Vaihingen-Rohr GER Open_B 24644455 C0536-1004
150. Pandorf,Horst 1711 1572 SV Mendig-Mayen e.V. GER Open 24673161 81104-229
151. Vonhoff,Jörg 1709 1593 Blau-Weiss Buchholz GER Open 24693669 70404-200
152. Hoffmann,Martin 1683 1573 WT Rastede GER Open 0-0
153. Evers,Annika 1676 1732 Stader SV GER Open 24691933 70422-336
154. Bach,Jannik 1673 1629 Hagener SV GER Open 24615900 70604-218
155. Dorn,Thomas, Dr. 1660 1500 Königsspringer Braunschweig GER Open 24642509 70244-12
156. Oehne,Timo 1654 1640 SK Nordhorn-Blanke GER Open 24661635 70616-270
157. Muellauer,Erwin 1650 0 Uttendorf AUT Open
158. Karich,Oliver 1649 1412 SVG Salzgitter e.V. GER Open_B 24669695 70247-28
159. Vogt,Marc Jonas 1597 1587 Stader SV GER Open_B 24695661 70422-1023
160. Hübner,Alan-Ari 1572 1516 KSC Strausberg GER Open 12903965 D2026-022
161. Geibel,Henning 1548 1238 SV Bargteheide GER Open_B 4618238 A0415-213
162. Wagner,Jan 0 2110 SK Union Oldenburg GER Open 70514-255
163. Steiger,Michael 0 2093 SC Kreuzberg e.V. GER Open 30002-209
164. Nautze,Christian 0 2045 GER Open 10422-363
165. Auschner,Matthias 0 2034 SC Gersprenz GER Open 56038-059
166. Hilck,Dirk 0 2000 Stader SV GER Open 24668737 70422-48
167. Richter,Jürgen 0 1993 GER Open 4624866
168. Blunk,Dieter 0 1965 SK Varel GER Open 70519-161
169. Kerski,Björn-Ole 0 1901 Sw.Springer Bad Zwischenahn GER Open 0-0
170. Massekhin,Maxim 0 1897 SV Werder Bremen GER Open 0-0
171. Kupfer,Rolf 0 1807 Detern GER Open 0-0
172. Peschke,Matthias 0 1761 SK Marmstorf GW Harburg GER Open 40028-135
173. Reins,Henning 0 1761 SC Schw. Springer Bad Zwischenah GER Open 70526-1002
174. Fleischer,Matthias 0 1740 SV Einheit Schwerin GER Open E0103-7
175. Killmann,Christian 0 1713 Oberbilker Schachverein 1960 GER Open 62221-1010
176. Kolschewski,Tobias 0 1684 SK Marmstorf GW Harburg GER Open 40028-179
177. Leppert,Hans-Jürgen 0 1678 Vereinslos GER Open_B 70158-061
178. Hamann,Marcus 0 1665 Stader SV GER Open 70422-281
179. Wurdig,Georg 0 1658 SF Illingen GER Open 10522-85
180. Schumann,Steffen 0 1656 SK Weißer Turm Rastede GER Open 24686891 70517-171
181. Wiedermann,Uwe 0 1640 Schachfreunde Ströhen GER Open_B 64415-81
182. Röttcher,Wolfgang 0 1629 SK Königsspringer Emden GER Open_B 70505-065
183. Schneider,Waldemar 0 1614 Hildesheimer SV GER Open_B 0-0
184. Krumland,Frank 0 1613 SK Weißer Turm Rastede GER Open 70517-149
185. Effenberger,Knuth 0 1609 Spvg. Versmold 1945 e.V. GER Open_B 64506-198
186. Hilgendorff,Willi 0 1592 SK Union Oldenburg GER Open 70514-1009
187. Peter,Christoph 0 1571 Kings Club 98 Jena GER Open H3289-33
188. Weber,Dennis 0 1566 SC Schw. Springer Bad Zwischenah GER Open_B 70526-208
189. Finke,Maurice 0 1553 SK Wildeshausen GER Open 12909580 70529-1011
190. Schencke,Günther 0 1550 Hankensbüttel/Bodenteich GER Open_B 70234-092
191. Klas,Friedrich Günther 0 1520 Düsseldorfer SV 1854 GER Open_B 62221-1006
192. Meyer,Christoph 0 1515 Stader SV GER Open 70422-341
193. Reimers,Juri 0 1514 SK Bremen-West GER Open B0018-161
194. Eichhorst,Gerhard 0 1510 Bremer SG von 1877 GER Open B0003-485
195. Neumann,Björn 0 1498 Sw.Springer Bad Zwischenahn GER Open 0-0
196. Bruckmann,Thomas 0 1491 SK Union Oldenburg GER Open_B 70514-400
197. Neumann,Florian 0 1486 Wilhelmshavener SF GER Open_B 70523-387
198. Peters,Tom 0 1483 SC Schw. Springer Bad Zwischenah GER Open_B 70526-211
199. Kardoeus,David 0 1482 SAbt SV Werder Bremen GER Open B0023-1039
200. Werner,Heino 0 1467 SV Jever GER Open_B 0-0
201. Luebsen,Keno 0 1466 SC Turm Holthusen GER Open_B 12906999 70543-76
202. Lübsen,Keno 0 1466 Holthusen GER Open_B 0-0
203. Vöge,Tobias 0 1461 Stader SV GER Open_B 70422-1041
204. Poghosyan,Tigran 0 1449 Lübecker Schachverein 1870LSV GER Open_B A0501-1055
205. Frenz-Evers,Hartmut 0 1442 Stader SV GER Open_B 70422-1029
206. Wallat,Stephan 0 1425 SC Papenburg GER Open 70515-1039
207. Pallapies,Kilian 0 1424 SC Schw. Springer Bad Zwischenahn GER Open 70526-205
208. Elitz,Reik 0 1420 SK Weißer Turm Rastede GER Open_B 70517-178
209. Lössing,Thorsten 0 1420 SD Isernhagen GER Open_B 70161-133
210. Wachinger,David 0 1417 SAbt SV Werder Bremen GER Open B0023-1006
211. Schwarz,Nico 0 1382 Stader SV GER Open_B 70422-1015
212. Theurich,Joel 0 1360 Delmenhorster SK V 1931 GER Open_B B0005-1011
213. Frühling,Benjamin 0 1329 SC Aurich GER Open_B 1270496 70501-191
214. Wagner,Dario 0 1328 Stader SV GER Open_B 70422-1020
215. Lange,Anika 0 1295 SK Bremen-West GER Open_B B0018-1023
216. Oelfke,Nils Lukas 0 1291 SK Jever GER Open_B 1270498 70507-1014
217. Wulf,Sven 0 1289 SC Turm Lüneburg e.V. GER Open_B 70476-66
218. Heiken,Onno 0 1259 SC Aurich GER Open_B 70501-194
219. Rätzke von Stoyentin,Steffen 0 1242 SK Königsspringer Emden GER Open_B 12907502 70505-252
220. Günther,Alexander 0 1233 Stader SV GER Open_B 70422-1014
221. Romaneeßen,Till 0 1207 SC Aurich GER Open_B 70501-190
222. Brüntjen,Gerold 0 1200 Edewecht GER Open_B 0-0
223. Stukenborg,Rudi 0 1196 SK Wildeshausen GER Open_B 70529-1015
224. Reimers,Kim 0 1171 SK Bremen-Nord GER Open_B B0016-1009
225. Engels,Adrian 0 1163 Stader SV GER Open_B 70422-1016
226. Laubrock,Paul 0 1125 Hagener SV GER Open_B 70604-249
227. Koppelmann,Jan-Phillip 0 1123 Stader SV GER Open_B 70422-1021
228. Graunke,Len 0 1061 Stader SV GER Open_B 70422-1068
229. Lienau,Marei 0 1043 Stader SV GER Open_B 70422-339
230. Stuppenhagen,Tim 0 1036 Stader SV GER Open_B 70422-1040
231. Kragge,Jan 0 1017 Stader SV GER Open_B 70422-1007
232. Wallat,Jessica 0 982 SC Papenburg GER Open_B 70515-1041
233. Mildner,Ramón 0 981 Wilhelmshavener SC von 1887 e. V. GER Open_B 12909645 70522-1016
234. Schubert,Karl Heinz 0 980 Bremer SG von 1877 GER Open_B B0003-484
235. Douwes,Karl Friedrich 0 946 SKU Oldenburg GER Open_B 70514-441
236. Meyer,Tamino 0 852 Stader SV GER Open_B 70422-1035
237. Fragel,Max 0 831 Stader SV GER Open_B 70422-1043
238. Neumann,Tiemon 0 746 Wilhelmshavener SF GER Open_B 70523-1010
239. Zedler,Jannik 0 0 Stader SV GER Open_B
240. Peters,David 0 0 Stader SV GER Open_B
241. Kaper,Andreas 0 0 SC Schw. Springer Bad Zwischenah GER Open_B 70526-1008
242. Weber,Michael 0 0 GER Open_B
243. Plumeier,Peer Eric 0 0 Stader SV GER Open_B 70422-1054
244. Akil,Tarek 0 0 Athenaeum Stade Schach-AG GER Open_B
245. Grosser,Jessica 0 0 Athenaeum Stade Schach-AG GER Open_B