NordWest-Cup - B-Turnier

Bad Zwischenahn 2009

Paarungsliste der 6. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 9. Dellbrügge,Uwe   (4½) - 4. Skibbe,Hannes   (4½) ½-½  
2 17. Weber,Dennis   (4) - 1. Merettig,Georg   (4) ½-½  
3 10. Schneider,Waldem   (4) - 3. Briesemeister,Kl   (4) 1-0  
4 22. Elitz,Reik   (4) - 7. Thiel,Holger   (3½) 0-1  
5 15. Radinger,Rudolf   (3½) - 42. Wagner,Dario   (3½) 0-1  
6 16. Fecht,Mathias   (3½) - 23. Frenz-Evers,Hart   (3½) ½-½  
7 21. Pallapies,Kilian   (3½) - 57. Rätzke von Stoye   (3½) 1-0  
8 19. Werner,Heino   (3½) - 2. Thielemann,Joach   (3) 0-1  
9 5. Pillath,Marcus   (3) - 26. Schröder,Mariusz   (3) ½-½  
10 8. Leppert,Hans-Jür   (3) - 31. Lübsen,Keno   (3) 1-0  
11 27. Lange,Dominik   (3) - 11. Vollmer-Peters,A   (3) 0-1  
12 12. Noell,Wolfgang   (3) - 32. Marburger,Konsta   (3) 1-0  
13 14. Bruckmann,Thomas   (3) - 35. Wachinger,David   (3) 1-0  
14 34. Neumann,Björn   (3) - 18. Koepke,Hans   (3) 1-0  
15 20. Rehberger,Robert   (3) - 62. Schultze,Steffen   (3) ½-½  
16 24. Schreiber,Justin   (2½) - 36. Frühling,Benjami   (2½) 0-1  
17 25. Meyer,Christoph   (2½) - 58. Wegmann,André   (2½) ½-½  
18 6. Karich,Oliver   (2) - 43. Schubert,Karl He   (2) 1-0  
19 45. Heiken,Onno   (2) - 13. Wasmus,Hans-Ulri   (2) 0-1  
20 28. Riedel,Finn-Ole   (2) - 46. Romaneeßen,Till   (2) ½-½  
21 29. Stiffel,Klaus   (2) - 53. Gottlieb,Timo   (2) ½-½  
22 30. Hellwig,Immo   (2) - 60. Spille,Martin   (2) 1-0  
23 44. Finke,Maurice   (2) - 37. Bien,Christian   (2) 1-0  
24 52. Lange,Anika   (2) - 39. Böhning,Kilian   (2) 1-0  
25 40. Rast,Matthias   (2) - 49. Engels,Adrian   (2) 0-1  
26 56. Günther,Alexande   (2) - 41. Stukenborg,Rudi   (2) 0-1  
27 33. Oelfke,Nils Luka   (1½) - 61. Vöge,Tobias   (2) 1-0  
28 55. Marburger,Hendri   (1) - 47. Douwes,Karl-Frie   (1) ½-½  
29 48. Laubrock,Paul   (1) - 54. Worpenberg,Lukas   (1) ½-½  
30 59. Combremont,Marie   (1) - 50. Kragge,Jan   (1) 0-1  
31 63. Thiel,Chris   (1) - 51. Hilverda,Jan   (1) ½-½  
32 64. Michalik,Tom   (0) - 38. Koppelmann,Jan-P   (½) --+