Alpenpokal

Bislang 24 Meldungen    Noch 62 Tage
TlnNr Spieler ELO DWZ Titel Fide-ID Verein Land BYE
1 Wempe,Juergen 2120 0 4626109 GER  
2 Schatz,Christian 2110 2086 CM 4641620 DJK Regensburg GER  
3 Hoffmann,Thomas 2039 2027 4666208 Kreuztal GER  
4 Schmidt,Theo 1991 0 12958611 HSK Lister Turm GER  
5 Mueller,Wolfgang 1989 1986 24661147 SK Bremen-Nord GER 4
6 Bullert,Wolfgang 1938 0 24665681 SV Potsdam Mitte GER  
7 Kuehn,Matthias 1927 1915 24681288 Koelner SK Dr. Lasker 1861 e. V. GER  
8 Ternes,Markus 1906 2011 16279247 SC Sulzbach Rosenberg GER  
9 Wagner,Frank 1895 0 24624241 Burger SK Schwarz-Weiss GER  
10 Schmitz,Andreas Arnold 1891 2031 CM 4609875 Springer 70 Hitdorf GER  
11 Klein,Reinhard 1875 1900 4691598 SC Tuerkheim/Bad Woerishofen GER 1
12 Gunchev,Christian 1856 0 533007101 GER  
13 Schmitz,Manuela 1855 1974 WFM 4626001 Springer 70 Hitdorf GER  
14 De Luna,Alberto 1822 0 2269007 Pozuelo ESP  
15 Mayer,Dietmar 1795 1845 24607134 GER  
16 Kumeth,Hartmut 1792 1615 24637289 SK Union Oldenburg GER  
17 Schleime,Franz-Josef 1756 1807 24641740 SF Lennestadt e.V. GER  
18 Kuehlwein,Ralf 1737 1517 12941735 GER  
19 Kandora,William 1682 1787 34684247 SAbt SV Werder Bremen GER  
20 Budde,Reinhard 1652 0 24640328 SC Springer Schnathorst e. V. GER  
21 Neumann,Bernd 1549 1564 16257901 HSK Lister Turm GER  
22 Hoefer,Frank 1513 1447 34642153 GER  
23 Beitz,Joanne 1455 1446 34603085 Schachverein 1922 Hilden GER  
24 Joppien,Arne 0 1993 4637500 SG Niederelbe Cadenberge GER